UEFA 유로파리그 · 2026.09.18 04:00 · 알리안츠스타디움토리노
유벤투스 vs NEC네이메헌
배당 승 1.14 · 무 5.40 · 패 11.50
배당률
배당률
승무패1.14▼승 71.0%5.40▲무 17.2%11.50▲패 11.9%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:21 | 1.14▼ | 5.40▲ | 11.50▲ |
| 발매 시작 | 1.18 | 5.10 | 9.40 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 71.0% | 17.2%▲ | 11.9%▼ |
| 09/17 14:54 | 71.0%▲ | 16.8%▼ | 12.2%▼ |
| 09/17 14:21 | 70.6%▲ | 16.9%▼ | 12.4%▼ |
| 09/17 13:48 | 70.1%▲ | 17.1%▼ | 12.8%▼ |
| 09/17 13:18 | 69.6%▲ | 17.4%▼ | 13.0%▼ |
| 09/17 12:45 | 68.9%▲ | 17.9%▼ | 13.2%▼ |
| 09/17 12:15 | 68.0%▲ | 18.7%▼ | 13.3%▼ |
| 09/17 11:42 | 67.2%▲ | 19.2%▼ | 13.6%▼ |
최근 8점
핸디캡-1.01.54▼승 67.1%3.90▲무 28.8%4.10▲패 4.1%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:21 | 1.54▼ | 3.90▲ | 4.10▲ |
| 발매 시작 | 1.63 | 3.65 | 3.80 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 67.1%▲ | 28.8%▼ | 4.1%▲ |
| 09/17 14:54 | 66.7%▲ | 29.5%▼ | 3.8%▼ |
| 09/17 14:21 | 65.4%▲ | 30.6%▼ | 3.9%▼ |
| 09/17 13:48 | 64.9%▲ | 31.1%▼ | 4.1%▼ |
| 09/17 13:18 | 64.2%▲ | 31.6%▼ | 4.2% |
| 09/17 12:45 | 63.7%▲ | 32.1%▲ | 4.2%▼ |
| 09/17 12:15 | 63.6%▲ | 32.0%▼ | 4.4%▲ |
| 09/17 11:42 | 63.1%▲ | 32.6%▼ | 4.3%▼ |
핸디캡-2.02.30▼승 27.2%3.60▼무 65.3%2.29▲패 7.5%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:21 | 2.30▼ | 3.60▼ | 2.29▲ |
| 발매 시작 | 2.50 | 3.65 | 2.10 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 27.2%▼ | 65.3%▲ | 7.5% |
| 09/17 14:54 | 27.9%▼ | 64.6%▲ | 7.5%▲ |
| 09/17 14:21 | 28.7%▼ | 63.9%▲ | 7.4%▼ |
| 09/17 13:48 | 29.0%▼ | 63.5%▲ | 7.5% |
| 09/17 13:18 | 29.2%▲ | 63.3% | 7.5%▼ |
| 09/17 12:45 | 29.1%▲ | 63.3%▼ | 7.6%▼ |
| 09/17 12:15 | 28.8%▲ | 63.4%▲ | 7.8%▼ |
| 09/17 11:42 | 28.7%▼ | 63.3%▲ | 8.0%▼ |
언더오버3.51.62언더 40.4%- 1.93오버 59.6%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 40.4%▲ | 59.6%▼ |
| 09/17 14:54 | 39.5%▲ | 60.5%▼ |
| 09/17 14:21 | 37.6%▲ | 62.4%▼ |
| 09/17 13:48 | 35.6%▲ | 64.4%▼ |
| 09/17 13:18 | 35.1%▲ | 64.9%▼ |
| 09/17 12:45 | 33.7%▼ | 66.3%▲ |
| 09/17 12:15 | 38.4%▲ | 61.6%▼ |
| 09/17 11:42 | 37.4%▲ | 62.6%▼ |
홀짝1.80홀 40.0%- 1.80짝 60.0%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 40.0%▲ | 60.0%▼ |
| 09/17 14:54 | 38.3%▼ | 61.7%▲ |
| 09/17 14:21 | 39.2%▼ | 60.8%▲ |
| 09/17 13:48 | 39.5%▼ | 60.5%▲ |
| 09/17 13:18 | 40.0%▼ | 60.0%▲ |
| 09/17 12:45 | 40.3%▼ | 59.7%▲ |
| 09/17 12:15 | 40.8%▼ | 59.2%▲ |
| 09/17 11:42 | 42.4%▲ | 57.6%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-17 17:11 생성
선수단 감독
감독
루차노 스팔레티
이탈리아 · 67세 · 2025/09 부임
지도 경력
2025/09 ~ 현재유벤투스
딕 스뢰더르
네덜란드 · 55세 · 2025/01 부임
지도 경력
2025/01 ~ 현재NEC네이메헌
2023/08 ~ 2024/12카스테욘
2021/11 ~ 2023/05PEC즈볼러
2016/09 ~ 2018/01Katwijk
09-17 17:11 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS로마 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 (+11) | 12 |
| 2 | 인테르나치오날레밀라노 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-6 (+7) | 12 |
| 3 | 코모1907 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 (+5) | 10 |
| 4 | SS라치오 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 (+3) | 10 |
| 5 | 칼리아리 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-2 (+2) | 9 |
| 6 | AC밀란 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 (+3) | 8 |
| 7 | 프로시노네 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 (+3) | 7 |
| 8 | 유벤투스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 (+2) | 7 |
| 9 | US사수올로 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 (+1) | 7 |
| 10 | SSC나폴리 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 (+1) | 6 |
| 11 | 아탈란타BC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 (+0) | 6 |
| 12 | US레체 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 (-2) | 6 |
| 13 | 우디네세 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 (-2) | 4 |
| 14 | 토리노 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 (-3) | 3 |
| 15 | ACF피오렌티나 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 (-6) | 3 |
| 16 | 볼로냐 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 (-3) | 1 |
| 17 | 파르마 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 (-4) | 1 |
| 18 | AC몬차 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-11 (-5) | 1 |
| 19 | 제노아 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 (-6) | 1 |
| 20 | 베네치아 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인테르나치오날레밀라노 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-6 (+6) | 9 |
| 2 | AS로마 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 (+5) | 6 |
| 3 | US사수올로 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 (+2) | 6 |
| 4 | 아탈란타BC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 6 |
| 5 | 유벤투스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 (+2) | 4 |
| 6 | SS라치오 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 4 |
| 7 | AC밀란 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 8 | 코모1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 9 | 프로시노네 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 (+0) | 3 |
| 10 | SSC나폴리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 (+0) | 3 |
| 11 | 칼리아리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 (+0) | 3 |
| 12 | US레체 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 (-3) | 3 |
| 13 | 우디네세 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 1 |
| 14 | 볼로냐 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 1 |
| 15 | 파르마 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 16 | 제노아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 (-5) | 1 |
| 17 | AC몬차 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 18 | 토리노 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 |
| 19 | 베네치아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 (-4) | 0 |
| 20 | ACF피오렌티나 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코모1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 (+4) | 7 |
| 2 | AS로마 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 (+6) | 6 |
| 3 | SS라치오 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 4 | 칼리아리 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 5 | AC밀란 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 (+1) | 5 |
| 6 | 프로시노네 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 (+3) | 4 |
| 7 | SSC나폴리 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 8 | US레체 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 (+1) | 3 |
| 9 | 인테르나치오날레밀라노 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 10 | 유벤투스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 (+0) | 3 |
| 11 | 토리노 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 (+0) | 3 |
| 12 | 우디네세 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 (-1) | 3 |
| 13 | ACF피오렌티나 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 (-2) | 3 |
| 14 | US사수올로 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 (-1) | 1 |
| 15 | AC몬차 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 (-4) | 1 |
| 16 | 아탈란타BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 17 | 제노아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 18 | 볼로냐 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 (-2) | 0 |
| 19 | 베네치아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 (-3) | 0 |
| 20 | 파르마 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV에인트호번 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-7 (+15) | 16 |
| 2 | AZ알크마르 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-6 (+11) | 16 |
| 3 | 페예노르트 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-7 (+13) | 14 |
| 4 | AFC아약스 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-7 (+12) | 13 |
| 5 | 트벤테 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 (+7) | 13 |
| 6 | 엑셀시오르 로테르담 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-7 (+6) | 10 |
| 7 | 포르튀나 시타르트 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-14 (-2) | 10 |
| 8 | 고어헤드 이글스 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-13 (+2) | 9 |
| 9 | 흐로닝언 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-13 (-1) | 8 |
| 10 | NEC네이메헌 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 (-1) | 7 |
| 11 | SC헤이렌베인 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-9 (-2) | 6 |
| 12 | 스파르타 로테르담 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-13 (-3) | 5 |
| 13 | 텔스타 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-11 (-6) | 5 |
| 14 | 위트레흐트 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-19 (-8) | 5 |
| 15 | SC캄뷔르 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-18 (-9) | 4 |
| 16 | PEC즈볼러 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-17 (-11) | 4 |
| 17 | 빌럼II | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-19 (-13) | 2 |
| 18 | ADO덴하흐 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-16 (-10) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트벤테 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 (+5) | 9 |
| 2 | PSV에인트호번 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 (+7) | 7 |
| 3 | AZ알크마르 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 (+5) | 7 |
| 4 | 고어헤드 이글스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 (+5) | 7 |
| 5 | AFC아약스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 (+2) | 4 |
| 6 | 흐로닝언 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 (+0) | 4 |
| 7 | SC헤이렌베인 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 (-2) | 4 |
| 8 | 엑셀시오르 로테르담 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 (-1) | 3 |
| 9 | 포르튀나 시타르트 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 (-4) | 3 |
| 10 | SC캄뷔르 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 (-7) | 3 |
| 11 | 페예노르트 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 (+0) | 2 |
| 12 | 스파르타 로테르담 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 (-1) | 2 |
| 13 | NEC네이메헌 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 (-3) | 1 |
| 14 | 텔스타 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 (-6) | 1 |
| 15 | 빌럼II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 (-6) | 1 |
| 16 | 위트레흐트 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-13 (-8) | 1 |
| 17 | ADO덴하흐 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 (-4) | 0 |
| 18 | PEC즈볼러 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 (-11) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페예노르트 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 (+13) | 12 |
| 2 | AFC아약스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 (+10) | 9 |
| 3 | PSV에인트호번 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 (+8) | 9 |
| 4 | AZ알크마르 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 (+6) | 9 |
| 5 | 엑셀시오르 로테르담 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 (+7) | 7 |
| 6 | 포르튀나 시타르트 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 (+2) | 7 |
| 7 | NEC네이메헌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 (+2) | 6 |
| 8 | 트벤테 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 (+2) | 4 |
| 9 | 위트레흐트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 (+0) | 4 |
| 10 | PEC즈볼러 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 (+0) | 4 |
| 11 | 텔스타 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 (+0) | 4 |
| 12 | 흐로닝언 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 (-1) | 4 |
| 13 | 스파르타 로테르담 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 (-2) | 3 |
| 14 | SC헤이렌베인 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 (+0) | 2 |
| 15 | 고어헤드 이글스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-10 (-3) | 2 |
| 16 | SC캄뷔르 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 (-2) | 1 |
| 17 | ADO덴하흐 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 (-6) | 1 |
| 18 | 빌럼II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 (-7) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 2 | SL벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 바이어04레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 4 | 올랭피크 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 올림피아코스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 6 | AC오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 7 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 8 | 하포엘 베르셰바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 9 | GNK디나모 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 10 | 슈투름 그라츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 11 | 스타드렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 31 | RSC안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 32 | RC셀타데비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 33 | AZ알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 34 | AC밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 35 | NK첼레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 36 | 아라라트 아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이어04레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 올림피아코스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | AC오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 5 | 하포엘 베르셰바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 6 | 슈투름 그라츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 7 | 스파르타 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | SL벤피카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 올랭피크 리옹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | GNK디나모 자그레브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 스타드렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 31 | RC셀타데비고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 32 | AZ알크마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 33 | NK첼레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 34 | RSC안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 35 | AC밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 36 | 아라라트 아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 2 | SL벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 올랭피크 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 4 | GNK디나모 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 5 | 스타드렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 6 | 바이어04레버쿠젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 올림피아코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | AC오모니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 선덜랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 하포엘 베르셰바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | RSC안더레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 31 | AC밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 32 | 아라라트 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 33 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 34 | RC셀타데비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 35 | AZ알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 36 | NK첼레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
09-17 17:11 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 10 | 경기 | 10 |
| 6 | 승 | 3 |
| 2 | 무 | 2 |
| 2 | 패 | 5 |
| 13 | 득점 | 14 |
| 6 | 실점 | 19 |
| 5 | 경기 | 5 |
| 3 | 승 | 1 |
| 1 | 무 | 1 |
| 1 | 패 | 3 |
| 8 | 득점 | 7 |
| 3 | 실점 | 11 |
| 5 | 경기 | 5 |
| 3 | 승 | 2 |
| 1 | 무 | 1 |
| 1 | 패 | 2 |
| 5 | 득점 | 7 |
| 3 | 실점 | 8 |
| - | 경기 | 6 |
| - | 승 | 2 |
| - | 무 | 1 |
| - | 패 | 3 |
| - | 득점 | 11 |
| - | 실점 | 12 |
| - | 경기 | 3 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 1 |
| - | 패 | 2 |
| - | 득점 | 4 |
| - | 실점 | 7 |
| - | 경기 | 3 |
| - | 승 | 2 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 7 |
| - | 실점 | 5 |
| 6 | 경기 | - |
| 4 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 7 | 득점 | - |
