UEFA 유로파리그 · 2026.09.18 04:00 · 셀허스트파크
크리스털 팰리스 vs 레흐 포즈난
배당 승 1.28 · 무 4.50 · 패 6.80
배당률
배당률
승무패1.28▼승 69.4%4.50▲무 18.5%6.80패 12.1%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:30 | 1.28▼ | 4.50▲ | |
| 발매 시작 | 1.32 | 4.10 | 6.80 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 69.4%▼ | 18.5%▲ | 12.1%▲ |
| 09/17 14:54 | 70.5%▲ | 17.8%▼ | 11.7%▼ |
| 09/17 14:21 | 70.1%▼ | 18.1%▲ | 11.8% |
| 09/17 13:48 | 70.4%▼ | 17.8%▼ | 11.8%▲ |
| 09/17 13:18 | 70.5%▼ | 18.0%▼ | 11.6%▲ |
| 09/17 12:45 | 70.9%▲ | 18.4%▼ | 10.7%▲ |
| 09/17 12:15 | 70.6%▲ | 18.9%▼ | 10.5% |
| 09/17 11:42 | 70.0%▲ | 19.5%▲ | 10.5%▼ |
최근 8점
핸디캡-2.03.35▼승 31.5%3.85▼무 57.7%1.69▲패 10.8%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:30 | 3.35▼ | 3.85▼ | 1.69▲ |
| 발매 시작 | 3.55 | 3.90 | 1.64 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 31.5%▲ | 57.7%▼ | 10.8%▲ |
| 09/17 14:54 | 31.2%▼ | 59.1%▼ | 9.7%▲ |
| 09/17 14:21 | 32.9%▼ | 60.7%▲ | 6.4%▼ |
| 09/17 13:48 | 33.1%▼ | 60.4% | 6.5%▲ |
| 09/17 13:18 | 33.4%▼ | 60.4%▲ | 6.2%▼ |
| 09/17 12:45 | 34.0%▲ | 59.7%▼ | 6.3%▼ |
| 09/17 12:15 | 33.5%▲ | 60.0%▼ | 6.5%▼ |
| 09/17 11:42 | 32.3%▼ | 61.2%▲ | 6.6%▲ |
핸디캡-1.01.95▼승 60.0%3.50▲무 35.0%2.85패 5.0%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 08:30 | 1.95▼ | 3.50▲ | |
| 발매 시작 | 2.04 | 3.25 | 2.85 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 60.0%▲ | 35.0%▼ | 5.0%▲ |
| 09/17 14:54 | 59.8%▲ | 35.8%▼ | 4.4% |
| 09/17 14:21 | 59.3% | 36.3%▲ | 4.4%▼ |
| 09/17 13:48 | 59.3%▼ | 36.2%▲ | 4.5%▼ |
| 09/17 13:18 | 59.8%▲ | 35.6%▼ | 4.6%▲ |
| 09/17 11:42 | 59.1%▼ | 36.4%▲ | 4.5%▲ |
| 09/17 11:09 | 60.0%▼ | 35.6%▲ | 4.4%▲ |
| 09/17 10:39 | 61.2%▼ | 34.5%▲ | 4.3% |
언더오버2.52.13▲언더 11.4%- 1.50▼오버 88.6%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/17 08:30 | 2.13▲ | 1.50▼ |
| 발매 시작 | 2.04 | 1.55 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 11.4%▲ | 88.6%▼ |
| 09/17 14:54 | 11.3%▲ | 88.7%▼ |
| 09/17 13:48 | 11.0%▲ | 89.0%▼ |
| 09/17 13:18 | 6.6%▼ | 93.4%▲ |
| 09/17 12:15 | 6.9%▲ | 93.1%▼ |
| 09/17 11:09 | 6.8%▼ | 93.2%▲ |
| 09/17 10:39 | 7.1%▲ | 92.9%▼ |
| 09/17 10:06 | 6.4%▼ | 93.6%▲ |
홀짝1.80홀 53.9%- 1.80짝 46.1%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/17 15:27 | 53.9%▼ | 46.1%▲ |
| 09/17 14:54 | 54.0%▲ | 46.0%▼ |
| 09/17 14:21 | 52.6%▼ | 47.4%▲ |
| 09/17 13:48 | 53.1%▲ | 46.9%▼ |
| 09/17 13:18 | 52.1%▼ | 47.9%▲ |
| 09/17 12:45 | 53.3%▼ | 46.7%▲ |
| 09/17 12:15 | 53.9%▲ | 46.1%▼ |
| 09/17 11:42 | 52.6%▼ | 47.4%▲ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -2 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-17 17:12 생성
선수단 감독
감독
피에르 사주
프랑스 · 47세 · 2026/07 부임
지도 경력
2026/07 ~ 현재크리스털팰리스
2025/07 ~ 2026/05RC랑스
2023/11 ~ 2025/01올랭피크 리옹
2012/07 ~ 2013/06Chambéry
닐스 프레데릭센
덴마크 · 56세 · 2025/07 부임
지도 경력
2025/07 ~ 현재레흐 포즈난
09-17 17:12 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 (+7) | 12 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 (+6) | 12 |
| 3 | 리즈 유나이티드 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 (+4) | 8 |
| 4 | 헐 시티 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 (+3) | 8 |
| 5 | 브라이턴&호브 앨비언 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-5 (+8) | 7 |
| 6 | 첼시 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-9 (+1) | 7 |
| 7 | 브렌트퍼드 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-4 (+3) | 6 |
| 8 | 리버풀 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 (+2) | 6 |
| 9 | 에버턴 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 (+2) | 6 |
| 10 | 입스위치 타운 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-10 (-3) | 6 |
| 11 | 노팅엄포리스트 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 (+0) | 5 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-8 (-1) | 5 |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 (+0) | 4 |
| 14 | 선덜랜드 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 (-2) | 4 |
| 15 | AFC본머스 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 (-1) | 3 |
| 16 | 크리스털팰리스 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 (-5) | 3 |
| 17 | 토트넘 홋스퍼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-5 (-5) | 2 |
| 18 | 풀럼 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 (-3) | 1 |
| 19 | 애스턴 빌라 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 (-6) | 1 |
| 20 | 코번트리 시티 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 (-10) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 (+4) | 6 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 3 | 브라이턴&호브 앨비언 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 (+4) | 4 |
| 4 | 리즈 유나이티드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 (+3) | 4 |
| 5 | 브렌트퍼드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 (+3) | 4 |
| 6 | 에버턴 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 4 |
| 7 | 헐 시티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 (+2) | 4 |
| 8 | 첼시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 (+1) | 4 |
| 9 | 맨체스터 유나이티드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 (+2) | 3 |
| 10 | 입스위치 타운 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 3 |
| 11 | 선덜랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 3 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 (+0) | 2 |
| 13 | AFC본머스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 (+0) | 2 |
| 14 | 리버풀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 (+0) | 2 |
| 15 | 노팅엄포리스트 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 16 | 토트넘 홋스퍼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 (-2) | 1 |
| 17 | 풀럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 (-2) | 0 |
| 18 | 애스턴 빌라 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 (-2) | 0 |
| 19 | 크리스털팰리스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 (-4) | 0 |
| 20 | 코번트리 시티 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 (-6) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 (+4) | 6 |
| 2 | 아스널 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 6 |
| 3 | 리버풀 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 4 |
| 4 | 노팅엄포리스트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 (+1) | 4 |
| 5 | 헐 시티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 4 |
| 6 | 리즈 유나이티드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 (+1) | 4 |
| 7 | 브라이턴&호브 앨비언 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 (+4) | 3 |
| 8 | 첼시 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 (+0) | 3 |
| 9 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 (-1) | 3 |
| 10 | 크리스털팰리스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 (-1) | 3 |
| 11 | 입스위치 타운 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 (-2) | 3 |
| 12 | 브렌트퍼드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 (+0) | 2 |
| 13 | 에버턴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 (+0) | 2 |
| 14 | AFC본머스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 (-1) | 1 |
| 15 | 선덜랜드 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 1 |
| 16 | 풀럼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 17 | 맨체스터 유나이티드 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 (-2) | 1 |
| 18 | 토트넘 홋스퍼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 (-3) | 1 |
| 19 | 애스턴 빌라 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 (-4) | 1 |
| 20 | 코번트리 시티 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구르니크 자브제 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16-8 (+8) | 21 |
| 2 | 레기아 바르샤바 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16-7 (+9) | 16 |
| 3 | 레흐 포즈난 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-6 (+6) | 16 |
| 4 | 자글레비에 루빈 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-8 (+3) | 15 |
| 5 | 비스와 크라쿠프 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-11 (+4) | 14 |
| 6 | 피아스트 글리비체 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-13 (+2) | 13 |
| 7 | 포공 셰체친 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 (+5) | 12 |
| 8 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11-10 (+1) | 12 |
| 9 | 코로나 키엘체 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-8 (+1) | 12 |
| 10 | GKS 카토비체 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-11 (+2) | 9 |
| 11 | 비제프 우치 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11-11 (+0) | 8 |
| 12 | 크라코비아 크라쿠프 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 (-4) | 8 |
| 13 | 비스와 플로츠크 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-12 (-5) | 8 |
| 14 | 라도미악 라돔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-15 (-9) | 8 |
| 15 | 실라스크 브로츠와프 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-13 (-3) | 6 |
| 16 | 모토르 루블린 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-15 (-6) | 5 |
| 17 | 비에칙스타 크라쿠프 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-15 (-6) | 4 |
| 18 | 라쿠프 췬스토호바 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-18 (-8) | 3 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비스와 크라쿠프 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 (+6) | 12 |
| 2 | 레흐 포즈난 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 (+5) | 10 |
| 3 | 자글레비에 루빈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 (+4) | 10 |
| 4 | 구르니크 자브제 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 (+2) | 9 |
| 5 | 레기아 바르샤바 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-3 (+7) | 8 |
| 6 | 포공 셰체친 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 (+3) | 8 |
| 7 | 피아스트 글리비체 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 (+3) | 7 |
| 8 | 라도미악 라돔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 (-2) | 7 |
| 9 | GKS 카토비체 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 (+7) | 6 |
| 10 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 (+0) | 6 |
| 11 | 크라코비아 크라쿠프 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 (-1) | 6 |
| 12 | 실라스크 브로츠와프 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 (+0) | 5 |
| 13 | 비스와 플로츠크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 (+0) | 4 |
| 14 | 코로나 키엘체 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-5 (-2) | 3 |
| 15 | 모토르 루블린 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 (-3) | 3 |
| 16 | 라쿠프 췬스토호바 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-13 (-5) | 3 |
| 17 | 비제프 우치 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 (-2) | 2 |
| 18 | 비에칙스타 크라쿠프 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 (-1) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구르니크 자브제 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 (+6) | 12 |
| 2 | 코로나 키엘체 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 (+3) | 9 |
| 3 | 레기아 바르샤바 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 (+2) | 8 |
| 4 | 비제프 우치 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 (+2) | 6 |
| 5 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 (+1) | 6 |
| 6 | 레흐 포즈난 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 (+1) | 6 |
| 7 | 피아스트 글리비체 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 (-1) | 6 |
| 8 | 자글레비에 루빈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 (-1) | 5 |
| 9 | 포공 셰체친 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 (+2) | 4 |
| 10 | 비스와 플로츠크 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 (-5) | 4 |
| 11 | 비에칙스타 크라쿠프 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-12 (-5) | 3 |
| 12 | GKS 카토비체 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-10 (-5) | 3 |
| 13 | 비스와 크라쿠프 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-9 (-2) | 2 |
| 14 | 모토르 루블린 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-8 (-3) | 2 |
| 15 | 크라코비아 크라쿠프 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 (-3) | 2 |
| 16 | 실라스크 브로츠와프 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 (-3) | 1 |
| 17 | 라도미악 라돔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 (-7) | 1 |
| 18 | 라쿠프 췬스토호바 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 2 | SL벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 바이어04레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 4 | 올랭피크 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 올림피아코스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 6 | AC오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 7 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 8 | 하포엘 베르셰바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 9 | GNK디나모 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 10 | 슈투름 그라츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 11 | 스타드렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 31 | RSC안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 32 | RC셀타데비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 33 | AZ알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 34 | AC밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 35 | NK첼레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 36 | 아라라트 아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이어04레버쿠젠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 올림피아코스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | AC오모니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 선덜랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 5 | 하포엘 베르셰바 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 6 | 슈투름 그라츠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 7 | 스파르타 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | SL벤피카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 올랭피크 리옹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | GNK디나모 자그레브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 스타드렌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 31 | RC셀타데비고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 32 | AZ알크마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 33 | NK첼레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 34 | RSC안더레흐트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 35 | AC밀란 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 36 | 아라라트 아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파르타 프라하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 2 | SL벤피카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 올랭피크 리옹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 4 | GNK디나모 자그레브 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 5 | 스타드렌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 6 | 바이어04레버쿠젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 올림피아코스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | AC오모니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 선덜랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 하포엘 베르셰바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 슈투름 그라츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | AFC본머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 셀틱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 크리스털팰리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 페렌츠바로시TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 17 | 1899 호펜하임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 18 | 유벤투스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 19 | 레흐 포즈난 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 20 | 레프스키 소피아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 21 | 릴레스트룀SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 22 | 올랭피크드마르세유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 23 | NEC네이메헌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 24 | OFI크레타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 25 | 레알소시에다드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 26 | 잘츠부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 27 | SCU토렌세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 28 | 루아얄 위니옹 생질루아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 29 | 빅토리아 플젠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 30 | RSC안더레흐트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 31 | AC밀란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 32 | 아라라트 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 33 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 34 | RC셀타데비고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 35 | AZ알크마르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 36 | NK첼레 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
09-17 17:12 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 12 | 경기 | 12 |
| 6 | 승 | 9 |
| 0 | 무 | 1 |
| 6 | 패 | 2 |
| 20 | 득점 | 23 |
| 23 | 실점 | 10 |
| 6 | 경기 | 9 |
| 3 | 승 | 7 |
| 0 | 무 | 1 |
| 3 | 패 | 1 |
| 14 | 득점 | 17 |
| 12 | 실점 | 5 |
| 6 | 경기 | 3 |
| 3 | 승 | 2 |
| 0 | 무 | 0 |
| 3 | 패 | 1 |
