미국 메이저리그사커 · 2026.09.19 08:30 · 양키스타디움
뉴욕 시티FC vs 뉴욕 레드불스
배당 승 1.71 · 무 3.70 · 패 3.40
배당률
배당률
승무패1.71승 47.5%3.70무 38.3%3.40패 14.1%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 47.5%▲ | 38.3%▼ | 14.1%▼ |
| 09/18 09:03 | 33.8%▼ | 51.0%▲ | 15.2%▲ |
| 09/18 08:33 | 67.7% | 21.5% | 10.8% |
핸디캡-1.02.85승 18.4%3.65무 77.3%1.91패 4.3%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 18.4%▼ | 77.3%▲ | 4.3%▼ |
| 09/18 09:03 | 22.6%▼ | 71.4%▲ | 6.0%▲ |
| 09/18 08:33 | 45.3% | 50.9% | 3.8% |
언더오버3.51.59언더 47.6%- 1.97오버 52.4%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 47.6%▼ | 52.4%▲ |
| 09/18 09:03 | 53.6%▲ | 46.4%▼ |
| 09/18 08:33 | 33.3% | 66.7% |
홀짝1.80홀 50.0%- 1.80짝 50.0%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 50.0%▲ | 50.0%▼ |
| 09/18 09:03 | 33.3%▼ | 66.7%▲ |
| 09/18 08:33 | 100.0% | 0.0% |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-18 12:33 생성
선수단 감독
감독
파스칼 얀선
네덜란드 · 53세 · 2025/01 부임
지도 경력
2025/01 ~ 현재뉴욕 시티FC
2024/06 ~ 2024/12페렌츠바로시TC
2020/12 ~ 2024/01AZ알크마르
2015/07 ~ 2017/06용 PSV U21
산드로 슈바르츠
독일 · 48세 · 2024/02 부임
지도 경력
2024/02 ~ 현재뉴욕 레드불스
2022/07 ~ 2023/04헤르타 BSC
2020/10 ~ 2022/05Dinamo Moscow
2017/05 ~ 2019/11FSV마인츠05
2015/02 ~ 2017/05Mainz 05 II
2013/07 ~ 2015/02Mainz 05 U19
2011/07 ~ 2013/06Eschborn
09-18 12:33 생성
팀 순위
팀 순위
2026 시즌 기준입니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50-21 (+29) | 54 |
| 2 | 인터 마이애미CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61-46 (+15) | 45 |
| 3 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41-31 (+10) | 43 |
| 4 | 샬럿FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45-36 (+9) | 40 |
| 5 | 시카고 파이어FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 45-35 (+10) | 39 |
| 6 | 올랜도 시티SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44-56 (-12) | 34 |
| 7 | 필라델피아 유니언 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46-39 (+7) | 33 |
| 8 | 뉴욕 시티FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39-33 (+6) | 32 |
| 9 | FC신시내티 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52-59 (-7) | 32 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33-48 (-15) | 30 |
| 11 | DC유나이티드 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30-37 (-7) | 29 |
| 12 | 토론토FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38-46 (-8) | 29 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35-42 (-7) | 23 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29-43 (-14) | 23 |
| 15 | CF몽레알 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31-51 (-20) | 21 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 36-12 (+24) | 34 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-11 (+11) | 26 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26-13 (+13) | 25 |
| 4 | FC신시내티 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34-24 (+10) | 24 |
| 5 | 올랜도 시티SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-17 (+6) | 23 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-14 (+8) | 22 |
| 7 | 토론토FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29-28 (+1) | 20 |
| 8 | 필라델피아 유니언 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-11 (+8) | 19 |
| 9 | 인터 마이애미CF | 12 | 4 | 6 | 2 | 33-24 (+9) | 18 |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 (+2) | 17 |
| 11 | DC유나이티드 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-23 (-6) | 17 |
| 12 | 뉴욕 시티FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 26-20 (+6) | 16 |
| 13 | 뉴욕 레드불스 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-23 (-5) | 15 |
| 14 | CF몽레알 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-15 (+1) | 14 |
| 15 | 애틀랜타 유나이티드FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-21 (-4) | 13 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 마이애미CF | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-22 (+6) | 27 |
| 2 | 내슈빌SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-9 (+5) | 20 |
| 3 | 시카고 파이어FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 23-21 (+2) | 17 |
| 4 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-20 (-1) | 17 |
| 5 | 뉴욕 시티FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 (+0) | 16 |
| 6 | 샬럿FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-23 (-4) | 15 |
| 7 | 뉴욕 레드불스 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-25 (-10) | 15 |
| 8 | 필라델피아 유니언 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27-28 (-1) | 14 |
| 9 | DC유나이티드 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-14 (-1) | 12 |
| 10 | 올랜도 시티SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-39 (-18) | 11 |
| 11 | 애틀랜타 유나이티드FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-22 (-10) | 10 |
| 12 | 토론토FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-18 (-9) | 9 |
| 13 | FC신시내티 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18-35 (-17) | 8 |
| 14 | CF몽레알 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-36 (-21) | 7 |
| 15 | 콜럼버스 크루 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18-27 (-9) | 6 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53-23 (+30) | 46 |
| 2 | 휴스턴 다이너모FC | 25 | 13 | 4 | 8 | 32-28 (+4) | 43 |
| 3 | FC댈러스 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49-42 (+7) | 43 |
| 4 | 새너제이 어스퀘이크스 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44-36 (+8) | 41 |
| 5 | 세인트루이스 시티SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42-35 (+7) | 41 |
| 6 | 로스앤젤레스 FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41-27 (+14) | 40 |
| 7 | 콜로라도 래피즈 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33-32 (+1) | 35 |
| 8 | 포틀랜드 팀버스 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47-47 (+0) | 32 |
| 9 | 샌디에이고FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42-42 (+0) | 30 |
| 10 | LA 갤럭시 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31-40 (-9) | 30 |
| 11 | 레알 솔트레이크 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37-39 (-2) | 29 |
| 12 | 미네소타 유나이티드FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37-43 (-6) | 29 |
| 13 | 오스틴FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32-44 (-12) | 29 |
| 14 | 시애틀 사운더스FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 25-30 (-5) | 28 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26-59 (-33) | 18 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-11 (+21) | 28 |
| 2 | 콜로라도 래피즈 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22-9 (+13) | 27 |
| 3 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 (+14) | 26 |
| 4 | 휴스턴 다이너모FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-8 (+7) | 26 |
| 5 | 세인트루이스 시티SC | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-16 (+9) | 24 |
| 6 | 포틀랜드 팀버스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31-24 (+7) | 24 |
| 7 | 레알 솔트레이크 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-17 (+7) | 23 |
| 8 | 샌디에이고FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32-24 (+8) | 21 |
| 9 | FC댈러스 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24-20 (+4) | 19 |
| 10 | 오스틴FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-12 (+4) | 17 |
| 11 | 새너제이 어스퀘이크스 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-19 (+1) | 17 |
| 12 | LA 갤럭시 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 (-1) | 17 |
| 13 | 시애틀 사운더스FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-18 (-2) | 15 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-13 (-1) | 12 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-22 (-7) | 12 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-17 (+7) | 24 |
| 2 | FC댈러스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-22 (+3) | 24 |
| 3 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-12 (+9) | 18 |
| 4 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-19 (-2) | 17 |
| 5 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-20 (-3) | 17 |
| 6 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 25-30 (-5) | 17 |
| 7 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-16 (+0) | 14 |
| 8 | 시애틀 사운더스FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 9-12 (-3) | 13 |
| 9 | LA 갤럭시 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-24 (-8) | 13 |
| 10 | 오스틴FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 16-32 (-16) | 12 |
| 11 | 샌디에이고FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-18 (-8) | 9 |
| 12 | 포틀랜드 팀버스 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16-23 (-7) | 8 |
| 13 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-23 (-12) | 8 |
| 14 | 레알 솔트레이크 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13-22 (-9) | 6 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-37 (-26) | 6 |
09-18 12:33 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 33 | 경기 | 27 |
| 10 | 승 | 9 |
| 10 | 무 | 6 |
| 13 | 패 | 12 |
| 49 | 득점 | 37 |
| 44 | 실점 | 52 |
| 17 | 경기 | 14 |
| 6 | 승 | 5 |
| 5 | 무 | 3 |
| 6 | 패 | 6 |
| 33 | 득점 | 22 |
| 24 | 실점 | 27 |
| 16 | 경기 | 13 |
| 4 | 승 | 4 |
| 5 | 무 | 3 |
| 7 | 패 | 6 |
| 16 | 득점 | 15 |
| 20 | 실점 | 25 |
| 25 | 경기 | 25 |
| 8 | 승 | 8 |
| 8 | 무 | 6 |
| 9 | 패 | 11 |
| 39 | 득점 | 33 |
| 33 | 실점 | 48 |
| 13 | 경기 | 12 |
| 4 | 승 | 4 |
| 4 | 무 | 3 |
| 5 | 패 | 5 |
| 26 | 득점 | 18 |
| 20 | 실점 | 23 |
| 12 | 경기 | 13 |
| 4 | 승 | 4 |
| 4 | 무 | 3 |
| 4 | 패 | 6 |
| 13 | 득점 | 15 |
| 13 | 실점 | 25 |
| 5 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 2 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 6 | 득점 | - |
| 7 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 4 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 3 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 2 | 득점 | - |
| 5 | 실점 | - |
| 3 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 4 | 득점 | - |
| 4 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 3 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 1 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 1 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| - | 경기 | 2 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 4 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 2 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 4 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 0 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 0 |
| - | 실점 | 0 |
고급지표 이번 시즌
| 5 | 클린시트 | 3 |
| 4 | 무득점 경기 | 7 |
| 1.6 | 경기당 득점 | 1.3 |
| 1.3 | 경기당 실점 | 1.9 |
| 3 | 최장 연승 | 2 |
| 2 | 최장 연패 | 2 |
| 3 | 최장 연속 무 | 1 |
클린시트·무득점 경기는 뉴욕 시티FC Major League Soccer 시즌 2026 25경기 · 뉴욕 레드불스 Major League Soccer 시즌 2026 25경기 기준입니다.
09-18 12:33 생성
최근 20경기
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
맞대결 상대전적
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 6명 · 결장 의심 3명 — 이름 옆 배지에 마우스를 올리거나 누르면 사유가 나옵니다.
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 매트 프리즈2590분6.98
GK 그레고리 란지트싱000-
GK 토마스 로메로000-
GK 맥클린 러닝드-
DF 치아구 마르칭스210090분6.93
DF 테이번 그레이221187분6.55
DF 앤드루 바이에라무릎 부상30013분6.53
DF 하울 구스타부200065분6.51
DF 케빈 오툴170074분6.34
DF 니코 카발로140075분6.26
DF 미탸 일레니치50048분5.54
DF 맥스웰 머리20084분3.15
DF K. 아시토-
MF 막시 모랄레스무릎 부상141681분6.94
MF 에이든 오닐14172분6.91
MF 키턴 파크스부상182061분6.80
MF 카이 트레윈1584분6.79
MF 제임스 샌즈101089분6.78
MF 안드레스 페레아151173분6.77
MF 케빈 피에르20017분6.75
MF 막시모 카리소60016분6.58
MF 조너선 쇼어180033분6.21
MF C. 플랙스000-
MF 피터 몰리나리000-
FW 니콜라스 페르난데스 메르카우2415490분7.90
FW 루이지 한리74063분7.00
FW 아구스틴 오헤다255882분6.98
FW 하네스 볼프195264분6.83
FW 탈리스 마그누근육 부상162230분6.76
FW 베니 트라오레101059분6.73
FW 아르나우 파르노스부상80022분6.62
FW 말라카이 존스141032분6.03
FW 알론소 마르티네스1002분3.24
FW 제이콥 아로야베-
FW 엘 하지 삼-
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 이선 호바스250091분6.87
GK A.J. 마르쿠치무릎 부상-
GK 존 매카시000-
GK 토비아스 세브치크-
DF 저스틴 체발목 부상170081분7.14
DF 훌리안 바산110077분7.06
DF 딜런 닐리스210085분6.70
DF 자킬 마셜러티부상230062분6.66
DF 후안 미나50037분6.62
DF 팀 파커100055분6.62
DF 데빈 패들퍼드30033분6.57
DF 매슈 도스 산토스200068분6.49
DF 오마르 발렌시아120031분6.38
DF 로베르트 볼로더80090분5.73
DF 다비 알렉산드르-
MF 아드리 메메티241382분7.00
MF 로날드 동코르232488분6.99
MF 다비드 루이스20013분6.78
MF 네우엔 베네데티부상60017분6.67
MF 모하메드 소포181138분6.51
MF 에밀 포르스베리233474분6.45
MF 세쿠 코네157분
MF 에이든 자르비스-
FW 호르헤 루발카바247070분6.87
FW 줄리언 홀259385분6.81
FW 케이드 카월232566분6.80
FW 캐머런 하퍼71126분6.78
FW 미자이르 히메네스62045분6.67
FW 에리크 추포모팅163124분6.64
FW 앤디 로하스30022분6.60
FW 라파엘 모스케라100032분6.57
FW 태너 로즈버러50015분6.43
09-18 12:33 생성
선수단 다음 경기일정
다음 경기일정
26/09/27vs애틀랜타 유나이티드FC원정 · Major League Soccer · Mercedes-Benz Stadium
26/10/11vs시카고 파이어FC원정 · Major League Soccer · Soldier Field
26/10/15vs인터 마이애미CF원정 · Major League Soccer · Nu Stadium
26/10/18vs로스앤젤레스 FC홈 · Major League Soccer · Yankee Stadium
26/10/25vs올랜도 시티SC원정 · Major League Soccer · Exploria Stadium
26/09/27vs세인트루이스 시티SC홈 · Major League Soccer · Sports Illustrated Stadium
26/10/11vs샌디에이고FC홈 · Major League Soccer · Sports Illustrated Stadium
26/10/15vsDC유나이티드원정 · Major League Soccer · Audi Field
26/10/18vs토론토FC홈 · Major League Soccer · Sports Illustrated Stadium
26/10/25vs인터 마이애미CF홈 · Major League Soccer · Sports Illustrated Stadium
09-18 12:33 생성