미국 메이저리그사커 · 2026.09.20 09:30 · 셸에너지스타디움
휴스턴 다이너모FC vs FC신시내티
배당 승 1.77 · 무 3.55 · 패 3.30
배당률
배당률
승무패1.77승 46.4%3.55무 42.7%3.30패 10.9%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/19 21:06 | 46.4%▼ | 42.7%▲ | 10.9% |
| 09/19 20:33 | 47.0%▼ | 42.1%▲ | 10.9% |
| 09/19 20:03 | 47.3%▼ | 41.8%▲ | 10.9%▼ |
| 09/19 19:30 | 47.4% | 41.6%▲ | 11.1%▼ |
| 09/19 19:00 | 47.4%▲ | 41.4%▼ | 11.2%▼ |
| 09/19 18:30 | 47.2%▲ | 41.5%▼ | 11.3%▼ |
| 09/19 18:21 | 46.2%▲ | 42.3%▼ | 11.5%▼ |
| 09/19 17:51 | 45.6% | 42.7%▼ | 11.7%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.03.10승 27.3%3.60무 60.3%1.82패 12.5%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/19 21:06 | 27.3% | 60.3%▼ | 12.5%▲ |
| 09/19 20:33 | 27.3%▲ | 60.4%▼ | 12.3%▼ |
| 09/19 20:03 | 26.4%▲ | 61.0%▼ | 12.6% |
| 09/19 19:30 | 26.2%▲ | 61.2%▼ | 12.6%▲ |
| 09/19 19:00 | 26.0%▼ | 61.7%▲ | 12.2%▼ |
| 09/19 18:30 | 26.7%▲ | 61.0%▼ | 12.4%▼ |
| 09/19 18:21 | 26.1%▲ | 61.4%▼ | 12.5% |
| 09/19 17:51 | 25.0% | 62.5%▲ | 12.5%▼ |
언더오버3.51.49언더 43.2%- 2.15오버 56.8%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/19 21:06 | 43.2%▲ | 56.8%▼ |
| 09/19 20:33 | 40.5%▼ | 59.5%▲ |
| 09/19 20:03 | 40.9%▲ | 59.1%▼ |
| 09/19 19:30 | 37.1%▼ | 62.9%▲ |
| 09/19 19:00 | 39.3%▲ | 60.7%▼ |
| 09/19 18:30 | 39.1%▼ | 60.9%▲ |
| 09/19 18:21 | 39.4%▼ | 60.6%▲ |
| 09/19 17:51 | 40.8%▼ | 59.2%▲ |
홀짝1.80홀 46.7%- 1.80짝 53.3%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/19 21:06 | 46.7%▼ | 53.3%▲ |
| 09/19 20:33 | 47.7%▲ | 52.3%▼ |
| 09/19 20:03 | 47.6%▲ | 52.4%▼ |
| 09/19 19:30 | 46.3%▲ | 53.7%▼ |
| 09/19 18:30 | 46.2%▼ | 53.8%▲ |
| 09/19 18:21 | 47.4%▲ | 52.6%▼ |
| 09/19 17:51 | 45.9%▲ | 54.1%▼ |
| 09/19 17:18 | 45.7%▲ | 54.3%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-20 00:35 생성
선수단 감독
감독
벤 올슨
미국 · 49세 · 2022/11 부임
지도 경력
2022/11 ~ 현재휴스턴 다이너모FC
2010/08 ~ 2021/01DC유나이티드
팻 누넌
미국 · 46세 · 2022/02 부임
지도 경력
2022/02 ~ 현재FC신시내티
2018/01 ~ 2022/02필라델피아 유니언
09-20 00:35 생성
팀 순위
팀 순위
2026 시즌 기준입니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50-21 (+29) | 54 |
| 2 | 인터 마이애미CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61-46 (+15) | 45 |
| 3 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41-31 (+10) | 43 |
| 4 | 샬럿FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45-36 (+9) | 40 |
| 5 | 시카고 파이어FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 45-35 (+10) | 39 |
| 6 | 올랜도 시티SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 44-56 (-12) | 34 |
| 7 | 필라델피아 유니언 | 25 | 9 | 6 | 10 | 46-39 (+7) | 33 |
| 8 | 뉴욕 레드불스 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-48 (-14) | 33 |
| 9 | 뉴욕 시티FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39-34 (+5) | 32 |
| 10 | FC신시내티 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52-59 (-7) | 32 |
| 11 | DC유나이티드 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30-37 (-7) | 29 |
| 12 | 토론토FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38-46 (-8) | 29 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35-42 (-7) | 23 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29-43 (-14) | 23 |
| 15 | CF몽레알 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31-51 (-20) | 21 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 36-12 (+24) | 34 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22-11 (+11) | 26 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26-13 (+13) | 25 |
| 4 | FC신시내티 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34-24 (+10) | 24 |
| 5 | 올랜도 시티SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-17 (+6) | 23 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-14 (+8) | 22 |
| 7 | 토론토FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29-28 (+1) | 20 |
| 8 | 필라델피아 유니언 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-11 (+8) | 19 |
| 9 | 인터 마이애미CF | 12 | 4 | 6 | 2 | 33-24 (+9) | 18 |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 (+2) | 17 |
| 11 | DC유나이티드 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-23 (-6) | 17 |
| 12 | 뉴욕 시티FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 26-21 (+5) | 16 |
| 13 | 뉴욕 레드불스 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-23 (-5) | 15 |
| 14 | CF몽레알 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16-15 (+1) | 14 |
| 15 | 애틀랜타 유나이티드FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-21 (-4) | 13 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 마이애미CF | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-22 (+6) | 27 |
| 2 | 내슈빌SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-9 (+5) | 20 |
| 3 | 뉴욕 레드불스 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-25 (-9) | 18 |
| 4 | 시카고 파이어FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 23-21 (+2) | 17 |
| 5 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-20 (-1) | 17 |
| 6 | 뉴욕 시티FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 (+0) | 16 |
| 7 | 샬럿FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 19-23 (-4) | 15 |
| 8 | 필라델피아 유니언 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27-28 (-1) | 14 |
| 9 | DC유나이티드 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-14 (-1) | 12 |
| 10 | 올랜도 시티SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-39 (-18) | 11 |
| 11 | 애틀랜타 유나이티드FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-22 (-10) | 10 |
| 12 | 토론토FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-18 (-9) | 9 |
| 13 | FC신시내티 | 12 | 1 | 5 | 6 | 18-35 (-17) | 8 |
| 14 | CF몽레알 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-36 (-21) | 7 |
| 15 | 콜럼버스 크루 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18-27 (-9) | 6 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53-23 (+30) | 46 |
| 2 | 휴스턴 다이너모FC | 25 | 13 | 4 | 8 | 32-28 (+4) | 43 |
| 3 | FC댈러스 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49-42 (+7) | 43 |
| 4 | 새너제이 어스퀘이크스 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44-36 (+8) | 41 |
| 5 | 세인트루이스 시티SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42-35 (+7) | 41 |
| 6 | 로스앤젤레스 FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41-27 (+14) | 40 |
| 7 | 콜로라도 래피즈 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33-32 (+1) | 35 |
| 8 | 포틀랜드 팀버스 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47-47 (+0) | 32 |
| 9 | 샌디에이고FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42-42 (+0) | 30 |
| 10 | LA 갤럭시 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31-40 (-9) | 30 |
| 11 | 레알 솔트레이크 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37-39 (-2) | 29 |
| 12 | 미네소타 유나이티드FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37-43 (-6) | 29 |
| 13 | 오스틴FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32-44 (-12) | 29 |
| 14 | 시애틀 사운더스FC | 23 | 7 | 7 | 9 | 25-30 (-5) | 28 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26-59 (-33) | 18 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-11 (+21) | 28 |
| 2 | 콜로라도 래피즈 | 12 | 9 | 0 | 3 | 22-9 (+13) | 27 |
| 3 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 (+14) | 26 |
| 4 | 휴스턴 다이너모FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-8 (+7) | 26 |
| 5 | 세인트루이스 시티SC | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-16 (+9) | 24 |
| 6 | 포틀랜드 팀버스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31-24 (+7) | 24 |
| 7 | 레알 솔트레이크 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-17 (+7) | 23 |
| 8 | 샌디에이고FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32-24 (+8) | 21 |
| 9 | FC댈러스 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24-20 (+4) | 19 |
| 10 | 오스틴FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-12 (+4) | 17 |
| 11 | 새너제이 어스퀘이크스 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20-19 (+1) | 17 |
| 12 | LA 갤럭시 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 (-1) | 17 |
| 13 | 시애틀 사운더스FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-18 (-2) | 15 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-13 (-1) | 12 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-22 (-7) | 12 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-17 (+7) | 24 |
| 2 | FC댈러스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-22 (+3) | 24 |
| 3 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 21-12 (+9) | 18 |
| 4 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-19 (-2) | 17 |
| 5 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-20 (-3) | 17 |
| 6 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 25-30 (-5) | 17 |
| 7 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-16 (+0) | 14 |
| 8 | 시애틀 사운더스FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 9-12 (-3) | 13 |
| 9 | LA 갤럭시 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16-24 (-8) | 13 |
| 10 | 오스틴FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 16-32 (-16) | 12 |
| 11 | 샌디에이고FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-18 (-8) | 9 |
| 12 | 포틀랜드 팀버스 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16-23 (-7) | 8 |
| 13 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-23 (-12) | 8 |
| 14 | 레알 솔트레이크 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13-22 (-9) | 6 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-37 (-26) | 6 |
09-20 00:35 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 28 | 경기 | 27 |
| 15 | 승 | 10 |
| 4 | 무 | 8 |
| 9 | 패 | 9 |
| 40 | 득점 | 58 |
| 33 | 실점 | 62 |
| 14 | 경기 | 15 |
| 10 | 승 | 9 |
| 2 | 무 | 3 |
| 2 | 패 | 3 |
| 21 | 득점 | 40 |
| 10 | 실점 | 27 |
| 14 | 경기 | 12 |
| 5 | 승 | 1 |
| 2 | 무 | 5 |
| 7 | 패 | 6 |
| 19 | 득점 | 18 |
| 23 | 실점 | 35 |
| 25 | 경기 | 24 |
| 13 | 승 | 8 |
| 4 | 무 | 8 |
| 8 | 패 | 8 |
| 32 | 득점 | 52 |
| 28 | 실점 | 59 |
| 12 | 경기 | 12 |
| 8 | 승 | 7 |
| 2 | 무 | 3 |
| 2 | 패 | 2 |
| 15 | 득점 | 34 |
| 8 | 실점 | 24 |
| 13 | 경기 | 12 |
| 5 | 승 | 1 |
| 2 | 무 | 5 |
| 6 | 패 | 6 |
| 17 | 득점 | 18 |
| 20 | 실점 | 35 |
| 3 | 경기 | - |
| 2 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 8 | 득점 | - |
| 5 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 2 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 6 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 1 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 2 | 득점 | - |
| 3 | 실점 | - |
| - | 경기 | 3 |
| - | 승 | 2 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 6 |
| - | 실점 | 3 |
| - | 경기 | 3 |
| - | 승 | 2 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 6 |
| - | 실점 | 3 |
| - | 경기 | 0 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 0 |
| - | 실점 | 0 |
고급지표 이번 시즌
| 11 | 클린시트 | 2 |
| 7 | 무득점 경기 | 4 |
| 1.3 | 경기당 득점 | 2.2 |
| 1.1 | 경기당 실점 | 2.5 |
| 5 | 최장 연승 | 2 |
| 3 | 최장 연패 | 3 |
| 2 | 최장 연속 무 | 3 |
클린시트·무득점 경기는 휴스턴 다이너모FC Major League Soccer 시즌 2026 25경기 · FC신시내티 Major League Soccer 시즌 2026 24경기 기준입니다.
09-20 00:35 생성
최근 20경기
최근 20경기 (팀별 · 모든 대회)
패새너제이 어스퀘이크스1 : 0휴스턴 다이너모FC
26/09/13 · 미국 메이저리그사커 · PayPal Park
승휴스턴 다이너모FC2 : 1레알 솔트레이크
26/09/10 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
무샬럿FC0 : 0휴스턴 다이너모FC
26/09/06 · 미국 메이저리그사커 · Bank of America Stadium
무휴스턴 다이너모FC0 : 0새너제이 어스퀘이크스
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
패세인트루이스 시티SC2 : 1휴스턴 다이너모FC
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · CITYPARK
승밴쿠버 화이트캡스FC0 : 1휴스턴 다이너모FC
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
승휴스턴 다이너모FC1 : 0LA 갤럭시
26/08/16 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
승뉴잉글랜드 레벌루션0 : 2휴스턴 다이너모FC
26/08/09 · 미국 메이저리그사커 · Gillette Stadium
승스포팅 캔자스시티0 : 2휴스턴 다이너모FC
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · Children's Mercy Park
승휴스턴 다이너모FC3 : 0오스틴FC
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
무휴스턴 다이너모FC1 : 1DC유나이티드
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
승휴스턴 다이너모FC2 : 1아메리카 데 칼리
26/07/16 · 축구 클럽친선경기
승휴스턴 다이너모FC3 : 0CD 올림피아
26/07/12 · 축구 클럽친선경기
무LA 갤럭시1 : 1휴스턴 다이너모FC
26/05/24 · 미국 메이저리그사커 · Dignity Health Sports Park
무세인트루이스 시티SC2 : 2휴스턴 다이너모FC
26/05/20 · US 오픈컵 · CITYPARK
승휴스턴 다이너모FC1 : 0밴쿠버 화이트캡스FC
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
패레알 솔트레이크3 : 0휴스턴 다이너모FC
26/05/14 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
승로스앤젤레스 FC1 : 4휴스턴 다이너모FC
26/05/11 · 미국 메이저리그사커 · BMO Stadium
승휴스턴 다이너모FC1 : 0콜로라도 래피즈
26/05/03 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
승휴스턴 다이너모FC2 : 1루이빌 시티
26/04/30 · US 오픈컵 · Shell Energy Stadium
경기 줄을 누르면 그 경기의 팀 기록·선수 기록이 펼쳐집니다.
무FC신시내티3 : 3샬럿FC
26/09/13 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
패필라델피아 유니언5 : 0FC신시내티
26/09/10 · 미국 메이저리그사커 · Subaru Park
패내슈빌SC4 : 0FC신시내티
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Geodis Park
무FC신시내티1 : 1시애틀 사운더스FC
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
승FC신시내티2 : 1뉴욕 시티FC
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
무올랜도 시티SC1 : 1FC신시내티
26/08/16 · 미국 메이저리그사커 · Exploria Stadium
패FC신시내티1 : 2아틀라스
26/08/12 · 리그스컵 · TQL Stadium
승FC신시내티2 : 0UNAM 푸마스
26/08/08 · 리그스컵 · TQL Stadium
승FC신시내티3 : 1CF 파추카
26/08/05 · 리그스컵 · TQL Stadium
승FC신시내티4 : 2새너제이 어스퀘이크스
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
패콜럼버스 크루2 : 1FC신시내티
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · ScottsMiracle-Gro Field
승FC신시내티4 : 3밴쿠버 화이트캡스FC
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
승FC신시내티3 : 1번리
26/07/11 · 축구 클럽친선경기
승FC신시내티6 : 2올랜도 시티SC
26/05/24 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
무샌디에이고FC3 : 3FC신시내티
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · Snapdragon Stadium
패FC신시내티3 : 5인터 마이애미CF
26/05/14 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
무샬럿FC2 : 2FC신시내티
26/05/10 · 미국 메이저리그사커 · Bank of America Stadium
승시카고 파이어FC2 : 3FC신시내티
26/05/03 · 미국 메이저리그사커 · Soldier Field
승FC신시내티2 : 0뉴욕 레드불스
26/04/26 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
무뉴욕 시티FC4 : 4FC신시내티
26/04/23 · 미국 메이저리그사커 · Yankee Stadium
최근 20경기 지표
양 팀 비교 · 대회별
휴스턴 다이너모FC 최근 10경기패승무무패승승승승승
FC신시내티 최근 10경기무패패무승무패승승승
20경기20
12승9
5무6
3패5
29득점48
14실점44
1.45경기당 득점2.40
0.70경기당 실점2.20
10무실점 경기2
4무득점 경기2
1.10경기당 기대득점1.72
1.03경기당 기대실점2.20
최근 20경기 확장 지표
| 60% | 승률 | 45% |
| 25% | 무승부율 | 30% |
| 50% | 클린시트(무실점) 비율 | 10% |
| 40% | 양팀 득점 경기 비율 | 80% |
| 45% | 합계 2.5골 초과 비율 | 80% |
| 15 | 득실차 | 4 |
휴스턴 다이너모FC 최근 10경기패승무무패승승승승승
FC신시내티 최근 10경기무패패무승무승패승승
16경기16
9승6
4무6
3패4
20득점39
10실점40
1.25경기당 득점2.44
0.62경기당 실점2.50
9무실점 경기1
4무득점 경기2
1.10경기당 기대득점1.72
1.03경기당 기대실점2.20
최근 20경기 확장 지표
| 56% | 승률 | 38% |
| 25% | 무승부율 | 38% |
| 56% | 클린시트(무실점) 비율 | 6% |
| 31% | 양팀 득점 경기 비율 | 81% |
| 31% | 합계 2.5골 초과 비율 | 81% |
| 10 | 득실차 | -1 |
휴스턴 다이너모FC 최근 10경기승승
FC신시내티 최근 10경기승
2경기1
2승1
0무0
0패0
5득점3
1실점1
2.50경기당 득점3.00
0.50경기당 실점1.00
1무실점 경기0
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| 100% | 승률 | 100% |
| 0% | 무승부율 | 0% |
| 50% | 클린시트(무실점) 비율 | 0% |
| 50% | 양팀 득점 경기 비율 | 100% |
| 100% | 합계 2.5골 초과 비율 | 100% |
| 4 | 득실차 | 2 |
휴스턴 다이너모FC 최근 10경기무승
FC신시내티 최근 10경기
2경기0
1승0
1무0
0패0
4득점0
3실점0
2.00경기당 득점-
1.50경기당 실점-
0무실점 경기0
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| 50% | 승률 | - |
| 50% | 무승부율 | - |
| 0% | 클린시트(무실점) 비율 | - |
| 100% | 양팀 득점 경기 비율 | - |
| 100% | 합계 2.5골 초과 비율 | - |
| 1 | 득실차 | - |
휴스턴 다이너모FC 최근 10경기
FC신시내티 최근 10경기패승승
0경기3
0승2
0무0
0패1
0득점6
0실점3
-경기당 득점2.00
-경기당 실점1.00
0무실점 경기1
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| - | 승률 | 67% |
| - | 무승부율 | 0% |
| - | 클린시트(무실점) 비율 | 33% |
| - | 양팀 득점 경기 비율 | 67% |
| - | 합계 2.5골 초과 비율 | 67% |
| - | 득실차 | 3 |
09-20 00:35 생성
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
휴스턴 다이너모FC 기준 3경기
0승2무1패3득 4실
무휴스턴 다이너모FC1 : 1FC신시내티
26/01/29 · Friendlies Clubs
무FC신시내티1 : 1휴스턴 다이너모FC
25/01/31 · Friendlies Clubs · TBC
패FC신시내티2 : 1휴스턴 다이너모FC
23/02/26 · Major League Soccer · TQL Stadium
09-20 00:35 생성
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 2명 · 결장 의심 1명 — 이름 옆 배지에 마우스를 올리거나 누르면 사유가 나옵니다.
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 조너선 본드250089분7.02
GK 지미 마우러뇌진탕10045분6.90
GK B. 길링엄000-
DF 루카스 아우테르130086분7.07
DF 로렌스 엔날리253382분6.86
DF 프랑코 네그리131048분6.81
DF 아구스틴 레시231073분6.75
DF 펠리피 안드라지191086분6.66
DF 마르셀로 사라치하체 부상20030분6.65
DF 안토니우 카를루스150082분6.51
DF 리스 밀러-
MF 아르투르180175분7.01
MF 엑토르 에레라242058분6.98
MF 자디에 사마세쿠210043분6.69
MF 알리유 이브라힘182031분6.46
MF 아구스틴 부사트211154분6.37
MF 매슈 아라나40011분6.26
MF 드웨인 홈스150040분5.81
FW 길례르미2413685분7.75
FW 마테우시 보구시245187분6.87
FW 덩컨 맥과이어110038분6.40
FW 닉 마르카니치80016분5.30
FW 넬슨 키뇨네스-
FW 라일 포스터출전 명단 제외-
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 로먼 첼렌타노2290분6.52
GK 에번 라우로290분
GK 파비안 므로제크-
GK 커너 데일-
DF 마일스 로빈슨1877분6.52
DF 닉 해글런드15165분6.45
DF 카일 스미스19152분6.22
DF 앨버스 파월11119분
DF 틴에이지 하데베1228분
DF 안드레이 키릴라91175분
DF J. 말라티니-
DF 타이럴 말라시아-
MF 에반데르22131081분7.92
MF 파벨 부하236485분7.36
MF 브리안 호시아스 라미레스 레온221369분7.23
MF 엔데르 에체니케221566분6.95
MF 사무엘 기디23172분6.92
MF 헤라르도 발렌수엘라201368분6.83
MF 오비나 은워보도18145분6.70
MF B. 아눙가1537분
MF 아유브 라이하르45분
MF 다비트 도우데라-
FW 케뱅 덴키2313280분7.25
FW 켄지 음보마 뎀205157분7.04
FW 톰 발로246238분6.55
FW 아유브 자바리212226분6.44
FW 크리스티안 플레처116분
FW 스테판 키릴라-
FW A. 차베스-
09-20 00:35 생성
선수단 다음 경기일정
다음 경기일정
26/09/27vs스포팅 캔자스시티홈 · Major League Soccer · Shell Energy Stadium
26/10/11vs미네소타 유나이티드FC원정 · Major League Soccer · Allianz Field
26/10/15vs샌디에이고FC원정 · Major League Soccer · Snapdragon Stadium
26/10/18vsFC댈러스홈 · Major League Soccer · Shell Energy Stadium
26/10/25vs미네소타 유나이티드FC홈 · Major League Soccer · Shell Energy Stadium
26/09/27vsCF몽레알원정 · Major League Soccer · Saputo Stadium
26/10/11vs애틀랜타 유나이티드FC원정 · Major League Soccer · Mercedes-Benz Stadium
26/10/15vs뉴잉글랜드 레벌루션홈 · Major League Soccer · TQL Stadium
26/10/19vs콜럼버스 크루홈 · Major League Soccer · TQL Stadium
26/10/22vsDC유나이티드홈 · Major League Soccer · TQL Stadium
09-20 00:35 생성