미국 메이저리그사커 · 2026.09.27 11:30 · BC플레이스
밴쿠버 화이트캡스FC vs DC유나이티드
배당 승 1.20 · 무 5.10 · 패 8.30
배당률
배당률
승무패1.20승 50.7%5.10무 37.0%8.30패 12.3%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 22:39 | 50.7%▼ | 37.0%▲ | 12.3%▼ |
| 09/26 22:09 | 51.8%▼ | 35.2%▲ | 13.0%▼ |
| 09/26 21:39 | 52.3%▲ | 34.2%▼ | 13.5%▲ |
| 09/26 21:09 | 51.8%▼ | 35.3%▲ | 12.9%▼ |
| 09/26 20:36 | 52.7%▲ | 34.0%▲ | 13.3%▼ |
| 09/26 20:06 | 52.6%▼ | 33.8%▲ | 13.6%▼ |
| 09/26 19:33 | 54.5%▼ | 31.9%▲ | 13.7%▲ |
| 09/26 19:03 | 56.4%▼ | 31.6%▲ | 12.0%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.01.67승 57.0%3.70무 34.7%3.55패 8.4%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 22:39 | 57.0%▼ | 34.7%▲ | 8.4%▲ |
| 09/26 22:09 | 58.3%▲ | 33.4%▼ | 8.3%▲ |
| 09/26 21:39 | 57.0%▼ | 34.9%▲ | 8.1%▼ |
| 09/26 21:09 | 57.1%▲ | 34.6%▼ | 8.4%▼ |
| 09/26 20:36 | 56.3%▲ | 35.2% | 8.5%▼ |
| 09/26 20:06 | 56.1%▲ | 35.2%▼ | 8.7% |
| 09/26 19:33 | 55.5%▲ | 35.8%▼ | 8.7% |
| 09/26 19:03 | 54.8%▲ | 36.5%▼ | 8.7%▼ |
언더오버3.51.72언더 43.5%- 1.80오버 56.5%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/26 22:39 | 43.5%▼ | 56.5%▲ |
| 09/26 22:09 | 45.0%▼ | 55.0%▲ |
| 09/26 21:39 | 45.4%▼ | 54.6%▲ |
| 09/26 21:09 | 47.7%▲ | 52.3%▼ |
| 09/26 20:36 | 46.8%▼ | 53.2%▲ |
| 09/26 19:33 | 47.4%▼ | 52.6%▲ |
| 09/26 19:03 | 47.9%▲ | 52.1%▼ |
| 09/26 18:30 | 47.4%▼ | 52.6%▲ |
홀짝1.80홀 56.0%- 1.80짝 44.0%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/26 22:39 | 56.0%▲ | 44.0%▼ |
| 09/26 21:39 | 55.1%▼ | 44.9%▲ |
| 09/26 20:36 | 55.2%▼ | 44.8%▲ |
| 09/26 20:06 | 55.4%▲ | 44.6%▼ |
| 09/26 19:33 | 54.8%▼ | 45.2%▲ |
| 09/26 17:36 | 55.7%▲ | 44.3%▼ |
| 09/26 17:03 | 55.2%▲ | 44.8%▼ |
| 09/26 16:30 | 54.4%▲ | 45.6%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(3.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-27 04:12 생성
선수단 감독
감독
예스페르 쇠렌센
2026/01 부임
지도 경력
2026/01 ~ 현재밴쿠버 화이트캡스FC
레네 바일러
스위스 · 53세 · 2026/02 부임
지도 경력
2026/02 ~ 현재DC유나이티드
09-27 04:12 생성
팀 순위
팀 순위
2026 시즌 기준입니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 26 | 17 | 6 | 3 | 53-21 (+32) | 57 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45-33 (+12) | 46 |
| 3 | 인터 마이애미CF | 26 | 12 | 10 | 4 | 63-48 (+15) | 46 |
| 4 | 샬럿FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-37 (+10) | 43 |
| 5 | 시카고 파이어FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 45-38 (+7) | 39 |
| 6 | 필라델피아 유니언 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50-42 (+8) | 36 |
| 7 | 올랜도 시티SC | 26 | 10 | 4 | 12 | 46-60 (-14) | 34 |
| 8 | 뉴욕 레드불스 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-48 (-14) | 33 |
| 9 | FC신시내티 | 25 | 8 | 9 | 8 | 54-61 (-7) | 33 |
| 10 | 뉴욕 시티FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39-34 (+5) | 32 |
| 11 | DC유나이티드 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31-39 (-8) | 29 |
| 12 | 토론토FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 39-49 (-10) | 29 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37-42 (-5) | 26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 30-43 (-13) | 26 |
| 15 | CF몽레알 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31-53 (-22) | 21 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 13 | 12 | 1 | 0 | 39-12 (+27) | 37 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-13 (+13) | 29 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26-13 (+13) | 25 |
| 4 | FC신시내티 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34-24 (+10) | 24 |
| 5 | 올랜도 시티SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-17 (+6) | 23 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-14 (+8) | 22 |
| 7 | 토론토FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29-28 (+1) | 20 |
| 8 | 인터 마이애미CF | 13 | 4 | 7 | 2 | 35-26 (+9) | 19 |
| 9 | 필라델피아 유니언 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-11 (+8) | 19 |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 (+2) | 17 |
| 11 | DC유나이티드 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-25 (-7) | 17 |
| 12 | 뉴욕 시티FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 26-21 (+5) | 16 |
| 13 | 뉴욕 레드불스 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-23 (-5) | 15 |
| 14 | CF몽레알 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-17 (-1) | 14 |
| 15 | 애틀랜타 유나이티드FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-21 (-4) | 13 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 마이애미CF | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-22 (+6) | 27 |
| 2 | 내슈빌SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-9 (+5) | 20 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 21-24 (-3) | 18 |
| 4 | 뉴욕 레드불스 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-25 (-9) | 18 |
| 5 | 필라델피아 유니언 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31-31 (+0) | 17 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 23-24 (-1) | 17 |
| 7 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-20 (-1) | 17 |
| 8 | 뉴욕 시티FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 (+0) | 16 |
| 9 | 애틀랜타 유나이티드FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-22 (-9) | 13 |
| 10 | DC유나이티드 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-14 (-1) | 12 |
| 11 | 올랜도 시티SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 23-43 (-20) | 11 |
| 12 | 콜럼버스 크루 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20-27 (-7) | 9 |
| 13 | 토론토FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-21 (-11) | 9 |
| 14 | FC신시내티 | 13 | 1 | 6 | 6 | 20-37 (-17) | 9 |
| 15 | CF몽레알 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-36 (-21) | 7 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 56-23 (+33) | 49 |
| 2 | 휴스턴 다이너모FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 34-30 (+4) | 44 |
| 3 | 세인트루이스 시티SC | 26 | 12 | 8 | 6 | 45-36 (+9) | 44 |
| 4 | FC댈러스 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49-42 (+7) | 44 |
| 5 | 새너제이 어스퀘이크스 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46-38 (+8) | 42 |
| 6 | 로스앤젤레스 FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43-29 (+14) | 41 |
| 7 | 콜로라도 래피즈 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36-35 (+1) | 36 |
| 8 | LA 갤럭시 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34-42 (-8) | 33 |
| 9 | 포틀랜드 팀버스 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47-48 (-1) | 32 |
| 10 | 시애틀 사운더스FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 30-33 (-3) | 32 |
| 11 | 샌디에이고FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 44-44 (+0) | 31 |
| 12 | 오스틴FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 32-44 (-12) | 30 |
| 13 | 레알 솔트레이크 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37-44 (-7) | 29 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 39-46 (-7) | 29 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 25 | 5 | 3 | 17 | 29-63 (-34) | 18 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-11 (+21) | 28 |
| 2 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-12 (+13) | 28 |
| 3 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-17 (+11) | 27 |
| 4 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 17-10 (+7) | 27 |
| 5 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 (+14) | 26 |
| 6 | 포틀랜드 팀버스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31-25 (+6) | 24 |
| 7 | 레알 솔트레이크 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-20 (+4) | 23 |
| 8 | 샌디에이고FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32-24 (+8) | 21 |
| 9 | FC댈러스 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24-20 (+4) | 20 |
| 10 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22-21 (+1) | 18 |
| 11 | 시애틀 사운더스FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-18 (+0) | 18 |
| 12 | 오스틴FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-12 (+4) | 17 |
| 13 | LA 갤럭시 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 (-1) | 17 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 14-16 (-2) | 12 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-26 (-8) | 12 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-17 (+7) | 24 |
| 2 | FC댈러스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-22 (+3) | 24 |
| 3 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 24-12 (+12) | 21 |
| 4 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-19 (-2) | 17 |
| 5 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-20 (-3) | 17 |
| 6 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 25-30 (-5) | 17 |
| 7 | LA 갤럭시 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-26 (-7) | 16 |
| 8 | 로스앤젤레스 FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-18 (+0) | 15 |
| 9 | 시애틀 사운더스FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-15 (-3) | 14 |
| 10 | 오스틴FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-32 (-16) | 13 |
| 11 | 샌디에이고FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-20 (-8) | 10 |
| 12 | 포틀랜드 팀버스 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16-23 (-7) | 8 |
| 13 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-23 (-12) | 8 |
| 14 | 레알 솔트레이크 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13-24 (-11) | 6 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-37 (-26) | 6 |
09-27 04:12 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 36 | 경기 | 29 |
| 17 | 승 | 6 |
| 8 | 무 | 13 |
| 11 | 패 | 10 |
| 68 | 득점 | 35 |
| 38 | 실점 | 47 |
| 20 | 경기 | 16 |
| 11 | 승 | 4 |
| 2 | 무 | 6 |
| 7 | 패 | 6 |
| 40 | 득점 | 21 |
| 20 | 실점 | 29 |
| 16 | 경기 | 13 |
| 6 | 승 | 2 |
| 6 | 무 | 7 |
| 4 | 패 | 4 |
| 28 | 득점 | 14 |
| 18 | 실점 | 18 |
| 25 | 경기 | 25 |
| 15 | 승 | 6 |
| 4 | 무 | 11 |
| 6 | 패 | 8 |
| 56 | 득점 | 31 |
| 23 | 실점 | 39 |
| 14 | 경기 | 14 |
| 9 | 승 | 4 |
| 1 | 무 | 5 |
| 4 | 패 | 5 |
| 32 | 득점 | 18 |
| 11 | 실점 | 25 |
| 11 | 경기 | 11 |
| 6 | 승 | 2 |
| 3 | 무 | 6 |
| 2 | 패 | 3 |
| 24 | 득점 | 13 |
| 12 | 실점 | 14 |
| 4 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 3 | 득점 | - |
| 5 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 2 | 득점 | - |
| 3 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 1 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 4 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 2 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 7 | 득점 | - |
| 5 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 5 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 2 | 득점 | - |
| 3 | 실점 | - |
| 3 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 2 | 득점 | - |
| 5 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 1 | 득점 | - |
| 4 | 실점 | - |
| 1 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 1 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 1 | 득점 | - |
| 1 | 실점 | - |
| - | 경기 | 3 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 2 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 1 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 0 |
| - | 실점 | 0 |
| - | 경기 | 2 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 1 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 3 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 3 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 0 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 0 |
| - | 실점 | 0 |
고급지표 이번 시즌
| 11 | 클린시트 | 6 |
| 4 | 무득점 경기 | 8 |
| 2.2 | 경기당 득점 | 1.2 |
| 0.9 | 경기당 실점 | 1.6 |
| 4 | 최장 연승 | 2 |
| 1 | 최장 연패 | 2 |
| 2 | 최장 연속 무 | 3 |
클린시트·무득점 경기는 밴쿠버 화이트캡스FC Major League Soccer 시즌 2026 25경기 · DC유나이티드 Major League Soccer 시즌 2026 25경기 기준입니다.
09-27 04:12 생성
최근 20경기
최근 20경기 (팀별 · 모든 대회)
승레알 솔트레이크0 : 3밴쿠버 화이트캡스FC
26/09/20 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
패CF몽레알2 : 1밴쿠버 화이트캡스FC
26/09/17 · 캐나다 챔피언십 · Saputo Stadium
패밴쿠버 화이트캡스FC1 : 2오스틴FC
26/09/14 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
승밴쿠버 화이트캡스FC3 : 0LA 갤럭시
26/09/10 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
패밴쿠버 화이트캡스FC1 : 3세인트루이스 시티SC
26/09/06 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
무밴쿠버 화이트캡스FC1 : 1CF몽레알
26/09/03 · 캐나다 챔피언십 · BC Place
승스포팅 캔자스시티0 : 3밴쿠버 화이트캡스FC
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Children's Mercy Park
승밴쿠버 화이트캡스FC5 : 0FC댈러스
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
패밴쿠버 화이트캡스FC0 : 1휴스턴 다이너모FC
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
승시애틀 사운더스FC0 : 2밴쿠버 화이트캡스FC
26/08/17 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
무티그레스UANL1 : 1밴쿠버 화이트캡스FC
26/08/12 · 리그스컵 · Estadio Universitario
패밴쿠버 화이트캡스FC1 : 3FC 후아레스
26/08/08 · 리그스컵 · BC Place
패밴쿠버 화이트캡스FC0 : 1아틀란테 FC
26/08/05 · 리그스컵 · BC Place
무밴쿠버 화이트캡스FC1 : 1로스앤젤레스 FC
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · BC Place
무미네소타 유나이티드FC0 : 0밴쿠버 화이트캡스FC
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · Allianz Field
패FC신시내티4 : 3밴쿠버 화이트캡스FC
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
무카발리 FC1 : 1밴쿠버 화이트캡스FC
26/07/14 · 캐나다 챔피언십 · ATCO Field
승밴쿠버 화이트캡스FC4 : 1카발리 FC
26/07/09 · 캐나다 챔피언십 · Swangard Stadium
승샌디에이고FC2 : 4밴쿠버 화이트캡스FC
26/05/24 · 미국 메이저리그사커 · Snapdragon Stadium
패휴스턴 다이너모FC1 : 0밴쿠버 화이트캡스FC
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
경기별 팀 기록·선수 기록은 상세데이터 페이지에서 봅니다.
패DC유나이티드1 : 2샬럿FC
26/09/20 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무DC유나이티드0 : 0애틀랜타 유나이티드FC
26/09/13 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
승DC유나이티드2 : 1콜럼버스 크루
26/09/10 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무DC유나이티드0 : 0로스앤젤레스 FC
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
패샬럿FC3 : 1DC유나이티드
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · Bank of America Stadium
패DC유나이티드0 : 3뉴잉글랜드 레벌루션
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무CF몽레알1 : 1DC유나이티드
26/08/16 · 미국 메이저리그사커 · Saputo Stadium
무DC유나이티드2 : 2내슈빌SC
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
승DC유나이티드2 : 1토론토FC
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무휴스턴 다이너모FC1 : 1DC유나이티드
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
무DC유나이티드4 : 4CF몽레알
26/05/24 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무DC유나이티드1 : 1세인트루이스 시티SC
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
패DC유나이티드1 : 3시카고 파이어FC
26/05/14 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무내슈빌SC2 : 2DC유나이티드
26/05/10 · 미국 메이저리그사커 · Geodis Park
승뉴욕 시티FC0 : 2DC유나이티드
26/05/04 · 미국 메이저리그사커 · Yankee Stadium
승DC유나이티드3 : 2올랜도 시티SC
26/04/26 · 미국 메이저리그사커 · Audi Field
무뉴욕 레드불스4 : 4DC유나이티드
26/04/23 · 미국 메이저리그사커 · Sports Illustrated Stadium
무필라델피아 유니언0 : 0DC유나이티드
26/04/19 · 미국 메이저리그사커 · Subaru Park
무DC유나이티드2 : 2원 낙스빌
26/04/16 · US 오픈컵 · Audi Field
패뉴잉글랜드 레벌루션1 : 0DC유나이티드
26/04/12 · 미국 메이저리그사커 · Gillette Stadium
최근 20경기 지표
양 팀 비교 · 대회별
밴쿠버 화이트캡스FC 최근 10경기승패패승패무승승패승
DC유나이티드 최근 10경기패무승무패패무무승무
20경기20
7승4
5무11
8패5
35득점29
24실점33
1.75경기당 득점1.45
1.20경기당 실점1.65
6무실점 경기4
4무득점 경기5
1.95경기당 기대득점1.63
0.96경기당 기대실점1.53
최근 20경기 확장 지표
| 35% | 승률 | 20% |
| 25% | 무승부율 | 55% |
| 30% | 클린시트(무실점) 비율 | 20% |
| 55% | 양팀 득점 경기 비율 | 70% |
| 55% | 합계 2.5골 초과 비율 | 60% |
| 11 | 득실차 | -4 |
밴쿠버 화이트캡스FC 최근 10경기승패승패승승패승무무
DC유나이티드 최근 10경기패무승무패패무무승무
13경기19
6승4
2무10
5패5
26득점27
14실점31
2.00경기당 득점1.42
1.08경기당 실점1.63
6무실점 경기4
3무득점 경기5
1.95경기당 기대득점1.63
0.96경기당 기대실점1.53
최근 20경기 확장 지표
| 46% | 승률 | 21% |
| 15% | 무승부율 | 53% |
| 46% | 클린시트(무실점) 비율 | 21% |
| 38% | 양팀 득점 경기 비율 | 68% |
| 62% | 합계 2.5골 초과 비율 | 58% |
| 12 | 득실차 | -4 |
밴쿠버 화이트캡스FC 최근 10경기패무무승
DC유나이티드 최근 10경기
4경기0
1승0
2무0
1패0
7득점0
5실점0
1.75경기당 득점-
1.25경기당 실점-
0무실점 경기0
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| 25% | 승률 | - |
| 50% | 무승부율 | - |
| 0% | 클린시트(무실점) 비율 | - |
| 100% | 양팀 득점 경기 비율 | - |
| 50% | 합계 2.5골 초과 비율 | - |
| 2 | 득실차 | - |
밴쿠버 화이트캡스FC 최근 10경기무패패
DC유나이티드 최근 10경기
3경기0
0승0
1무0
2패0
2득점0
5실점0
0.67경기당 득점-
1.67경기당 실점-
0무실점 경기0
1무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| 0% | 승률 | - |
| 33% | 무승부율 | - |
| 0% | 클린시트(무실점) 비율 | - |
| 67% | 양팀 득점 경기 비율 | - |
| 33% | 합계 2.5골 초과 비율 | - |
| -3 | 득실차 | - |
밴쿠버 화이트캡스FC 최근 10경기
DC유나이티드 최근 10경기무
0경기1
0승0
0무1
0패0
0득점2
0실점2
-경기당 득점2.00
-경기당 실점2.00
0무실점 경기0
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| - | 승률 | 0% |
| - | 무승부율 | 100% |
| - | 클린시트(무실점) 비율 | 0% |
| - | 양팀 득점 경기 비율 | 100% |
| - | 합계 2.5골 초과 비율 | 100% |
| - | 득실차 | 0 |
09-27 04:12 생성
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
밴쿠버 화이트캡스FC 기준 2경기
0승2무0패3득 3실
무밴쿠버 화이트캡스FC2 : 2DC유나이티드
23/10/01 · Major League Soccer · BC Place
무밴쿠버 화이트캡스FC1 : 1DC유나이티드
23/02/02 · Friendlies Clubs
09-27 04:12 생성
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 13명 · 결장 의심 3명 — 이름 옆 배지에 마우스를 올리거나 누르면 사유가 나옵니다.
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 요헤이 다카오카240190분6.98
DF 랠프 프리소대표팀 차출111060분7.29
DF 에디에르 오캄포대표팀 차출232182분7.07
DF 트리스턴 블랙먼241089분7.07
DF 마티아스 라보르다243285분7.06
DF 테이트 존슨230084분7.02
DF S. 아데쿠그베50011분6.75
DF 란코 베셀리노비치무릎 부상40014분6.50
DF 미하일 게라시멘코프대표팀 차출80045분6.49
DF 벨랄 할부니무릎 부상-
DF 루이 모데스투145분
MF 토마스 뮐러218575분7.41
MF 안드레스 쿠바스발목 부상210282분7.11
MF 라이언 골드113159분7.04
MF 지반 바드왈부상211264분6.88
MF 올리버 라라스200452분6.74
MF 알렉사 츠베트코비치1008분6.59
FW 브루노 스테벤 카이세도 키뇨네스164341분7.05
FW 브라이언 화이트2316284분6.94
FW 이매뉴얼 사비204355분6.86
FW 켄지 카브레라발 부상90234분6.77
FW 셰이크 사발리202145분6.72
FW 라얀 엘루미대표팀 차출202020분6.51
FW K. 포쿠근육 부상-
FW 야달리 디아비41129분
명단에 없는 결장자 1명 — 자료원이 준 이름이 이 명단과 달라 배지를 붙이지 못했습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 숀 존슨260084분6.89
GK 그랜트 러벨000-
GK 앨릭스 보노000-
DF 기미토 노노80264분7.27
DF 루커스 바틀릿253084분6.83
DF 카이 롤스192090분6.81
DF 게이스케 구로카와260584분6.74
DF 질반 헤프티221287분6.73
DF 숀 닐리스90034분6.70
DF 니콜라 마르코비치180122분6.68
DF 코너 앤틀리40013분6.53
MF 마티 펠톨라대표팀 차출261069분7.08
MF 페글로231379분6.88
MF 안드레 도젤110072분6.88
MF 잭슨 홉킨스262162분6.83
MF 재러드 스트라우드171029분6.73
MF 브랜던 세르바니아250072분6.67
MF 기지마 호세이100014분6.66
MF 카밀 카스티요000-
FW 타이 바리보대표팀 차출2014082분6.98
FW 루이스 문테아누대표팀 차출225264분6.75
FW 개빈 터너30014분6.67
FW 네이선 오르다스대표팀 차출110128분6.53
FW 가브리엘 세갈다리 부상-
FW 오스카르 아빌레스000-
09-27 04:12 생성
선수단 다음 경기일정
다음 경기일정
26/10/07vs시카고 파이어FC원정 · Major League Soccer · Soldier Field
26/10/11vs로스앤젤레스 FC원정 · Major League Soccer · BMO Stadium
26/10/15vs세인트루이스 시티SC원정 · Major League Soccer · CITYPARK
26/10/18vs오스틴FC원정 · Major League Soccer · Q2 Stadium
26/10/25vs콜로라도 래피즈원정 · Major League Soccer · Dick's Sporting Goods Park
26/10/01vs파더보른07홈 · Friendlies Clubs
26/10/11vs인터 마이애미CF원정 · Major League Soccer · Nu Stadium
26/10/15vs뉴욕 레드불스홈 · Major League Soccer · Audi Field
26/10/18vs올랜도 시티SC원정 · Major League Soccer · Exploria Stadium
26/10/22vsFC신시내티원정 · Major League Soccer · TQL Stadium
09-27 04:12 생성