UEFA 네이션스리그 · 2026.09.29 03:45 · 벨파스트(북아일랜드)
북아일랜드 vs 헝가리
경기 결과 0:0
배당률
배당률
승무패2.50승 16.4%2.80무 58.4%2.55패 25.3%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 | 16.4% | 58.4% | 25.3% |
| 09/28 22:30 | 16.4%▼ | 58.4%▼ | 25.3%▲ |
| 09/28 22:12 | 16.5%▼ | 58.6%▼ | 24.9%▲ |
| 09/28 21:39 | 16.7%▼ | 58.8%▼ | 24.6%▲ |
| 09/28 21:09 | 16.8%▼ | 59.0%▼ | 24.2%▲ |
| 09/28 20:36 | 17.0%▼ | 59.2%▼ | 23.8%▲ |
| 09/28 20:06 | 17.1%▼ | 59.3%▼ | 23.5%▲ |
| 09/28 19:36 | 17.2%▼ | 59.6%▼ | 23.2%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.05.90승 18.2%3.70무 40.8%1.41패 41.0%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 | 18.2% | 40.8% | 41.0% |
| 09/28 22:30 | 18.2%▼ | 40.8%▼ | 41.0%▲ |
| 09/28 22:12 | 18.7%▼ | 41.0%▼ | 40.3%▲ |
| 09/28 21:39 | 18.8%▼ | 41.3%▼ | 39.9%▲ |
| 09/28 21:09 | 19.2%▲ | 41.8%▼ | 39.0%▲ |
| 09/28 20:36 | 19.1%▲ | 42.0%▼ | 38.8%▼ |
| 09/28 20:06 | 18.7%▲ | 42.2%▼ | 39.1%▲ |
| 09/28 19:36 | 18.4%▼ | 42.7%▲ | 38.9%▲ |
언더오버2.51.43언더 62.2%- 2.29오버 37.8%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 마감 | 62.2% | 37.8% |
| 09/28 22:30 | 62.2%▼ | 37.8%▲ |
| 09/28 22:12 | 63.4%▼ | 36.6%▲ |
| 09/28 21:39 | 63.5%▲ | 36.5%▼ |
| 09/28 21:09 | 62.9%▲ | 37.1%▼ |
| 09/28 20:06 | 62.2%▲ | 37.8%▼ |
| 09/28 19:36 | 61.8%▼ | 38.2%▲ |
| 09/28 19:03 | 61.9%▲ | 38.1%▼ |
홀짝1.82홀 42.3%- 1.78짝 57.7%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 마감 | 42.3% | 57.7% |
| 09/28 22:30 | 42.3%▼ | 57.7%▲ |
| 09/28 22:12 | 46.0%▲ | 54.0%▼ |
| 09/28 21:39 | 44.9%▲ | 55.1%▼ |
| 09/28 21:09 | 42.1%▼ | 57.9%▲ |
| 09/28 20:36 | 42.4%▼ | 57.6%▲ |
| 09/28 20:06 | 42.7%▲ | 57.3%▼ |
| 09/28 19:36 | 40.8%▲ | 59.2%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
경기 종료 — 마감 시점 배당·구매율입니다.
09-29 07:42 생성
경기결과 스코어
경기결과
경기 점수
전반후반최종
북아일랜드000
헝가리000
팀 기록
36%점유율64%
10슛13
3유효슛1
3코너킥2
15파울15
4오프사이드0
4경고2
1선방3
326패스584
패스 성공률
선수별 기록
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
피어스 찰스골키퍼6.549000000029
시아론 브라운수비수6.439000000047
루아리 맥콘빌수비수6.929000001040
톰 애치슨수비수7.009000000033
트레이 흄수비수6.359000103028
저스틴 데버니미드필더6.169000100029
셰이 찰스미드필더6.759000003137
이선 갤브레이스미드필더6.229000103132
아이작 프라이스공격수6.418800312122
제이미 돈리공격수6.00700021115
패트릭 켈리공격수6.317000212013
다이온 찰스공격수6.09200000002
브로디 스펜서수비수6.47200000007
조시 매전니스공격수6.5620000002
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
벌라시 퇴트골키퍼7.119000000045
밀로시 케르케즈수비수6.959000000054
마르크 칭게르수비수7.179000001081
빌리 오르반수비수6.219000201194
벤데구즈 볼러수비수6.143400000027
A. 셰퍼미드필더6.529000303072
아론 총바이미드필더6.407600002149
가보르 유렉미드필더6.515500100013
도미니크 소보슬러이미드필더6.799000200041
타마시 쉬크스미드필더6.665500104014
D. 루카치공격수6.317700001010
어틸러 오슈바트수비수6.785600000040
밀란 비탈리스미드필더6.581400100012
D. 바라니공격수6.88350020202
밀란 라슬로 토트공격수6.61130000006
알렉스 토트미드필더7.203500111024
09-29 07:42 생성
확정 라인업
확정 라인업
공식 발표
감독 마이클 오닐4-3-3
1
피어스 찰스
4
톰 애치슨
5
트레이 흄
15
루아리 맥콘빌
22
시아론 브라운
3
저스틴 데버니
7
이선 갤브레이스
19
셰이 찰스
10
제이미 돈리
14
아이작 프라이스
16
패트릭 켈리
선발 11명
선수 (이번 시즌)골도움평점
1GK 피어스 찰스007.09
3MF 저스틴 데버니006.52
4DF 톰 애치슨106.87
5DF 트레이 흄006.60
7MF 이선 갤브레이스006.55
10FW 제이미 돈리106.44
14FW 아이작 프라이스016.81
15DF 루아리 맥콘빌007.00
16FW 패트릭 켈리106.66
19MF 셰이 찰스016.84
22DF 시아론 브라운006.53
교체 12명
선수 (이번 시즌)골도움평점
2MF 테리 데블린006.90
6DF M. 포브스-
8FW 다이온 찰스006.50
9FW 체아다흐 오닐006.60
11FW 폴 스미스006.90
12GK 코너 해저드006.70
13MF 키런 모리슨006.20
17DF 패디 맥네어006.46
18FW 브레이든 그레이엄00-
20DF 브로디 스펜서006.61
21FW 조시 매전니스006.57
23GK 베일리 피콕패럴00-
감독 마르코 로시4-3-2-1
1
벌라시 퇴트
3
마르크 칭게르
6
빌리 오르반
11
밀로시 케르케즈
14
벤데구즈 볼러
7
타마시 쉬크스
10
도미니크 소보슬러이
13
A. 셰퍼
15
아론 총바이
17
가보르 유렉
16
D. 루카치
선발 11명
선수 (이번 시즌)골도움평점
1GK 벌라시 퇴트006.76
3DF 마르크 칭게르007.06
6DF 빌리 오르반006.73
7MF 타마시 쉬크스026.25
10MF 도미니크 소보슬러이006.75
11DF 밀로시 케르케즈006.54
13MF A. 셰퍼006.82
14DF 벤데구즈 볼러006.33
15MF 아론 총바이006.44
16FW D. 루카치-
17MF 가보르 유렉006.23
교체 12명
선수 (이번 시즌)골도움평점
2DF 어틸러 오슈바트006.67
4DF 코르넬 수크스00-
5DF 아코시 마르크그라프00-
8MF 밀란 비탈리스006.38
9FW D. 바라니006.48
12GK 벤체 군델타카치00-
18DF 졸트 나지00-
19DF 벤체 바르코니00-
20FW 밀란 라슬로 토트-
21MF 알렉스 토트007.20
22GK 아르민 페치00-
23MF 아론 도크토릭스00-
09-29 07:42 생성
선수단 감독
감독
마이클 오닐
부임 시점 확인 중 부임
지도 경력
부임 시점 확인 중 ~ 현재북아일랜드
마르코 로시
부임 시점 확인 중 부임
지도 경력
부임 시점 확인 중 ~ 현재헝가리
09-29 07:42 생성
팀 순위
팀 순위
League B B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 (+1) | 4 |
| 2 | 북아일랜드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 (+1) | 4 |
| 3 | 헝가리 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 4 | 조지아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북아일랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 조지아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 3 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 (+1) | 4 |
| 2 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 헝가리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 6 |
| 2 | 벨기에 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 이탈리아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 4 | 튀르키예 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 벨기에 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 튀르키예 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 6 |
| 2 | 이탈리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 3 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 4 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 네덜란드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 4 |
| 3 | 독일 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 4 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 네덜란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 노르웨이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 (+0) | 3 |
| 3 | 덴마크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 4 | 웨일스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 노르웨이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 (+0) | 3 |
| 4 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 웨일스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 (-3) | 0 |
League B A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 2 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 2 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League B C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 2 | 코소보 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 3 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 (+2) | 3 |
| 4 | 이스라엘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 (-5) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 2 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아일랜드공화국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 (+2) | 3 |
| 2 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 코소보 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
League B D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 (+3) | 6 |
| 2 | 보스니아헤르체고비나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 4 |
| 3 | 폴란드 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 (-2) | 1 |
| 4 | 루마니아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 (+3) | 6 |
| 2 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 보스니아헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아헤르체고비나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 4 |
| 2 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 폴란드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
League C A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 2 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 2 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 (+2) | 6 |
| 2 | 아르메니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 3 | 키프로스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 4 | 라트비아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 (-2) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 라트비아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 키프로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 키프로스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 3 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League D A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 지브롤터 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 안도라 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지브롤터 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 안도라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League D B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 (+2) | 4 |
| 2 | 아제르바이잔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 아제르바이잔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
09-29 07:42 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 2 | 경기 | 2 |
| 1 | 승 | 0 |
| 1 | 무 | 1 |
| 0 | 패 | 1 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 1 |
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 0 |
| 1 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 1 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 1 |
| 1 | 경기 | 1 |
| 1 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 1 |
| 0 | 패 | 0 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 2 | 경기 | 2 |
