AFC 챔피언스리그2 · 2026.09.16 19:00 · 서울월드컵경기장
FC서울 vs 페르십 반둥
경기 결과 0:1
배당률
배당률
승무패2.11▲승 85.5%3.20▼무 10.2%2.75▼패 4.3%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 2.11▲ | 3.20▼ | 2.75▼ |
| 09/16 18:21 | 1.86▲ | 3.35▼ | 3.20▼ |
| 09/16 17:21 | 1.55▼ | 3.60▲ | 4.40▲ |
| 09/16 14:18 | 1.65▼ | 3.35▲ | 4.10▲ |
| 발매 시작 | 1.86 | 3.15 | 3.40 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 85.5%▼ | 10.2%▲ | 4.3%▲ |
| 09/16 18:51 | 88.6%▼ | 8.2%▲ | 3.2%▲ |
| 마감 | 89.1% | 7.9% | 2.9% |
| 09/16 18:18 | 89.1%▲ | 7.9%▼ | 2.9%▼ |
| 09/16 17:48 | 88.8%▲ | 8.2%▼ | 3.0%▲ |
| 09/16 17:15 | 88.4%▲ | 8.8%▼ | 2.8% |
| 09/16 16:42 | 88.0%▲ | 9.2%▼ | 2.8%▲ |
| 09/16 16:12 | 87.9%▼ | 9.5% | 2.7%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.03.95▲승 65.3%3.90▲무 30.2%1.56▼패 4.5%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 3.95▲ | 3.90▲ | 1.56▼ |
| 09/16 18:21 | 3.20 | 3.75▲ | 1.75▼ |
| 09/16 18:18 | 3.55▲ | 2.14▼ | |
| 09/16 17:21 | 2.50▼ | 3.45▲ | 2.18▲ |
| 09/16 14:18 | 2.95▼ | 3.25▼ | 1.99▲ |
| 발매 시작 | 3.55 | 3.35 | 1.76 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 65.3%▼ | 30.2%▲ | 4.5%▲ |
| 09/16 18:51 | 67.4%▼ | 28.9%▲ | 3.7%▲ |
| 마감 | 68.4% | 28.8% | 2.8% |
| 09/16 18:18 | 68.4%▲ | 28.8%▼ | 2.8%▲ |
| 09/16 17:48 | 67.4%▲ | 29.9%▼ | 2.7% |
| 09/16 17:15 | 66.6%▼ | 30.7% | 2.7%▲ |
| 09/16 16:42 | 66.7%▼ | 30.7%▲ | 2.5% |
| 09/16 16:12 | 67.0%▼ | 30.4%▲ | 2.5% |
언더오버2.51.94▲언더 8.2%- 1.61▼오버 91.8%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 마감 마감 | 1.94▲ | 1.61▼ |
| 09/16 17:21 | 1.87▲ | 1.66▼ |
| 09/16 14:18 | 1.81▲ | 1.71▼ |
| 발매 시작 | 1.70 | 1.82 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 8.2%▲ | 91.8%▼ |
| 09/16 18:51 | 7.5%▼ | 92.5%▲ |
| 마감 | 7.7% | 92.3% |
| 09/16 18:18 | 7.7%▼ | 92.3%▲ |
| 09/16 17:48 | 8.6%▼ | 91.4%▲ |
| 09/16 17:15 | 9.4%▼ | 90.6%▲ |
| 09/16 16:42 | 9.9%▼ | 90.1%▲ |
| 09/16 16:12 | 10.6%▼ | 89.4%▲ |
홀짝1.81홀 59.9%- 1.79짝 40.1%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 59.9%▲ | 40.1%▼ |
| 09/16 18:51 | 59.8%▼ | 40.2%▲ |
| 마감 | 61.7% | 38.3% |
| 09/16 18:18 | 61.7%▲ | 38.3%▼ |
| 09/16 17:48 | 58.7%▲ | 41.3%▼ |
| 09/16 17:15 | 55.0%▼ | 45.0%▲ |
| 09/16 16:42 | 55.2%▼ | 44.8%▲ |
| 09/16 16:12 | 55.8%▲ | 44.2%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-16 21:50 생성
확정 라인업
확정 라인업
공식 발표
감독 김기동
선발 11명
선수경기골도움평점
4GK 이상민
11GK루이즈 L.
14GK정현우
17GK안재민
19GK천성훈
20GK이 H. H.
23GK고필관
24GK김 M.
31GK강현무
73GK신지섭
88GK박장한결
감독 보얀 호닥
선발 10명
선수경기골도움평점
2GK레인더스 E.
3GK무톰보 G.
4GK훌리오 세자르
5GK루디안토 K.
9GK메날로 L.
14GK파쿠 알람 T.
18GK알리스 A.
23GK클록 M.
48GK마트리카르디 P.
77GK오랏망고엔 R.
09-16 21:50 생성
선수단 감독
감독
김기동
한국 · 54세 · 2023/12 부임
지도 경력
2023/12 ~ 현재FC서울
2019/01 ~ 2023/12포항 스틸러스
보얀 호닥
2025/08 부임
지도 경력
2025/08 ~ 현재페르십 반둥
09-16 21:50 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 29 | 19 | 5 | 5 | 55-23 (+32) | 62 |
| 2 | 울산 HDFC | 29 | 14 | 5 | 10 | 44-38 (+6) | 47 |
| 3 | 전북 현대모터스 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36-26 (+10) | 43 |
| 4 | 제주 SKFC | 29 | 11 | 10 | 8 | 34-29 (+5) | 43 |
| 5 | 강원FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 36-27 (+9) | 42 |
| 6 | 대전 하나시티즌 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45-36 (+9) | 39 |
| 7 | 인천 유나이티드 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35-32 (+3) | 37 |
| 8 | 포항 스틸러스 | 29 | 10 | 7 | 12 | 26-33 (-7) | 37 |
| 9 | FC안양 | 29 | 8 | 11 | 10 | 36-46 (-10) | 35 |
| 10 | 부천FC 1995 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31-38 (-7) | 32 |
| 11 | 김천상무 프로축구단 | 29 | 4 | 18 | 7 | 28-36 (-8) | 30 |
| 12 | 광주FC | 29 | 1 | 11 | 17 | 19-61 (-42) | 14 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-10 (+12) | 26 |
| 2 | 울산 HDFC | 15 | 8 | 1 | 6 | 26-23 (+3) | 25 |
| 3 | 전북 현대모터스 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-15 (+6) | 23 |
| 4 | 제주 SKFC | 17 | 5 | 7 | 5 | 18-18 (+0) | 22 |
| 5 | 강원FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 17-12 (+5) | 19 |
| 6 | 인천 유나이티드 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-15 (+1) | 18 |
| 7 | 대전 하나시티즌 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-19 (+0) | 18 |
| 8 | 부천FC 1995 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18-24 (-6) | 16 |
| 9 | FC안양 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15-26 (-11) | 14 |
| 10 | 김천상무 프로축구단 | 14 | 1 | 10 | 3 | 14-20 (-6) | 13 |
| 11 | 포항 스틸러스 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4-10 (-6) | 12 |
| 12 | 광주FC | 16 | 1 | 5 | 10 | 12-31 (-19) | 8 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-13 (+20) | 36 |
| 2 | 포항 스틸러스 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-23 (-1) | 25 |
| 3 | 강원FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-15 (+4) | 23 |
| 4 | 울산 HDFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-15 (+3) | 22 |
| 5 | 대전 하나시티즌 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-17 (+9) | 21 |
| 6 | 제주 SKFC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 (+5) | 21 |
| 7 | FC안양 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21-20 (+1) | 21 |
| 8 | 전북 현대모터스 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15-11 (+4) | 20 |
| 9 | 인천 유나이티드 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-17 (+2) | 19 |
| 10 | 김천상무 프로축구단 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14-16 (-2) | 17 |
| 11 | 부천FC 1995 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-14 (-1) | 16 |
| 12 | 광주FC | 13 | 0 | 6 | 7 | 7-30 (-23) | 6 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데와 유나이티드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 (+3) | 7 |
| 2 | 발리 유나이티드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 4 | 페르시자 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 5 | 아레마 FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 (+4) | 4 |
| 7 | 페르세바야 수라바야 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 (+1) | 4 |
| 8 | 페르십 반둥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 10 | 푸사마니아 보르네오 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 3 |
| 11 | 바얀가라 FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 (+0) | 2 |
| 14 | PSIM 요그야카르타 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 15 | PSM 마카사르 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 (-2) | 1 |
| 17 | 페르시잡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발리 유나이티드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 2 | 아레마 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 (+4) | 3 |
| 3 | 페르십 반둥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 4 | 페르시자 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 페르세바야 수라바야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 6 | PSM 마카사르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 (+0) | 1 |
| 7 | 데와 유나이티드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 (+0) | 1 |
| 8 | 바얀가라 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 9 | PSIM 요그야카르타 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 10 | 페르시잡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 11 | 푸사마니아 보르네오 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데와 유나이티드 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 6 |
| 2 | 페르시자 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 푸사마니아 보르네오 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 아레마 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 (+0) | 1 |
| 5 | 바얀가라 FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 (+0) | 1 |
| 6 | 페르세바야 수라바야 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 7 | 발리 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 페르십 반둥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 9 | PSIM 요그야카르타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 10 | PSM 마카사르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 11 | 페르시잡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페르십 반둥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 멜버른 빅토리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 테꽁 비엣텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | FC서울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페르십 반둥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 멜버른 빅토리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 테꽁 비엣텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | FC서울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페르십 반둥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 멜버른 빅토리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 테꽁 비엣텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | FC서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U알와흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | PFC나사프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 쿠웨이트SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 알칼디야SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U알와흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | PFC나사프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 쿠웨이트SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 알칼디야SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U알와흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | PFC나사프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 쿠웨이트SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 알칼디야SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르카다그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | U알자지라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 골고하르 시르잔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 무하라크 클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르카다그 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 골고하르 시르잔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | U알자지라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 무하라크 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U알자지라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 아르카다그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 골고하르 시르잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 무하라크 클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알타아원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알라이얀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | J알파이살리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | O알나흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알타아원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알라이얀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | J알파이살리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | O알나흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알타아원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알라이얀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | J알파이살리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | O알나흐다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J알후세인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알쇼르타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 알시브 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J알후세인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알쇼르타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 알시브 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J알후세인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 알쇼르타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 알시브 클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애들레이드 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | BG빠툼 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 라이언시티 세일러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 타이포FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애들레이드 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | BG빠툼 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 라이언시티 세일러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 타이포FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애들레이드 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | BG빠툼 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 라이언시티 세일러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 타이포FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC마치다 젤비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 상하이 선화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스바이 리엥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 탬피니스 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC마치다 젤비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 상하이 선화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스바이 리엥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 탬피니스 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC마치다 젤비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 상하이 선화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스바이 리엥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 탬피니스 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 쿠칭 FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 킷치SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 쿠칭 FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 킷치SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 쿠칭 FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 킷치SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
09-16 21:50 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 31 | 경기 | 5 |
| 19 | 승 | 4 |
| 5 | 무 | 0 |
| 7 | 패 | 1 |
| 55 | 득점 | 11 |
| 26 | 실점 | 5 |
| 14 | 경기 | 2 |
| 8 | 승 | 2 |
| 2 | 무 | 0 |
| 4 | 패 | 0 |
| 22 | 득점 | 6 |
| 11 | 실점 | 3 |
| 17 | 경기 | 3 |
| 11 | 승 | 2 |
| 3 | 무 | 0 |
| 3 | 패 | 1 |
| 33 | 득점 | 5 |
| 15 | 실점 | 2 |
| 29 | 경기 | - |
| 19 | 승 | - |
| 5 | 무 | - |
| 5 | 패 | - |
| 55 | 득점 | - |
| 23 | 실점 | - |
| 13 | 경기 | - |
| 8 | 승 | - |
| 2 | 무 | - |
| 3 | 패 | - |
| 22 | 득점 | - |
| 10 | 실점 | - |
| 16 | 경기 | - |
| 11 | 승 | - |
| 3 | 무 | - |
| 2 | 패 | - |
| 33 | 득점 | - |
| 13 | 실점 | - |
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 1 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 1 |
| 1 | 실점 | 0 |
| 1 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 1 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 1 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 1 |
| 0 | 실점 | 0 |
| - | 경기 | 2 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 4 |
| - | 실점 | 3 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 3 |
| - | 실점 | 1 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 2 |
| - | 경기 | 2 |
| - | 승 | 2 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 6 |
| - | 실점 | 2 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 3 |
| - | 실점 | 2 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 1 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 0 |
| - | 득점 | 3 |
| - | 실점 | 0 |
| 1 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
| 1 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
고급지표 이번 시즌
| 0 | 클린시트 | 1 |
| 0 | 무득점 경기 | 0 |
| 0 | 경기당 득점 | 1 |
| 0 | 경기당 실점 | 0 |
| 0 | 최장 연승 | 1 |
| 0 | 최장 연패 | 0 |
| 0 | 최장 연속 무 | 0 |
