AFC 챔피언스리그 엘리트 · 2026.09.16 19:00 · 전주월드컵경기장
전북 현대모터스 vs 가시와 레이솔
경기 결과 2:1
배당률
배당률
승무패2.80▼승 22.6%3.10무 46.7%2.13▲패 30.7%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 2.80▼ | 2.13▲ | |
| 발매 시작 | 2.90 | 3.10 | 2.07 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 23.7%▲ | 46.6%▲ | 29.8%▼ |
| 09/16 18:51 | 23.0%▲ | 46.3%▼ | 30.7% |
| 마감 | 22.6% | 46.7% | 30.7% |
| 09/16 18:18 | 22.6%▲ | 46.7%▼ | 30.7% |
| 09/16 17:48 | 22.3%▼ | 47.1%▲ | 30.7% |
| 09/16 17:15 | 22.6%▼ | 46.7%▲ | 30.7%▲ |
| 09/16 16:42 | 23.0%▼ | 46.5%▼ | 30.4%▲ |
| 09/16 16:12 | 23.3%▼ | 46.6%▲ | 30.1% |
최근 8점
핸디캡+1.01.60승 32.8%3.55무 42.5%4.10패 24.8%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 34.3%▲ | 41.3%▼ | 24.4%▼ |
| 09/16 18:51 | 33.5%▲ | 41.8%▼ | 24.7%▼ |
| 마감 | 32.8% | 42.5% | 24.8% |
| 09/16 18:18 | 32.8%▲ | 42.5%▲ | 24.8%▼ |
| 09/16 17:48 | 32.5%▲ | 42.3%▲ | 25.1%▼ |
| 09/16 17:15 | 32.3%▲ | 41.9%▲ | 25.8%▼ |
| 09/16 16:42 | 32.0%▼ | 41.7%▲ | 26.4%▼ |
| 09/16 16:12 | 32.1%▼ | 41.0%▲ | 26.9% |
언더오버2.51.80▲언더 16.6%- 1.72▼오버 83.4%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/16 19:03 | 1.86▲ | 1.67▼ |
| 마감 마감 | 1.80▲ | 1.72▼ |
| 발매 시작 | 1.75 | 1.77 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/16 19:24 | 15.1%▼ | 84.9%▲ |
| 09/16 18:51 | 15.5%▼ | 84.5%▲ |
| 마감 | 16.6% | 83.4% |
| 09/16 18:18 | 16.6%▼ | 83.4%▲ |
| 09/16 17:48 | 17.5%▼ | 82.5%▲ |
| 09/16 17:15 | 17.6%▲ | 82.4%▼ |
| 09/16 16:42 | 17.2%▲ | 82.8%▼ |
| 09/16 16:12 | 16.8%▼ | 83.2%▲ |
홀짝1.81홀 42.0%- 1.79짝 58.0%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/16 19:54 | 45.3%▲ | 54.7%▼ |
| 09/16 19:24 | 45.1%▲ | 54.9%▼ |
| 09/16 18:51 | 44.0%▲ | 56.0%▼ |
| 마감 | 42.0% | 58.0% |
| 09/16 18:18 | 42.0%▲ | 58.0%▼ |
| 09/16 17:48 | 40.2%▼ | 59.8%▲ |
| 09/16 17:15 | 41.8%▼ | 58.2%▲ |
| 09/16 16:42 | 42.7%▲ | 57.3%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 +1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
경기 종료 — 마감 시점 배당·구매율입니다.
09-16 22:21 생성
경기결과 스코어
경기결과
경기 점수
전반후반최종
전북 현대모터스022
가시와 레이솔101
팀 기록
36%점유율64%
13슛12
3유효슛2
0코너킥6
9파울8
2오프사이드3
3경고1
1선방1
348패스595
패스 성공률
선수별 기록
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
김영빈6.468800002151
조위제6.479000000043
박지수6.3020000000
맹성웅6.2540000000
이동준5.75650010108
티아고8.177910322018
이승우6.219000200125
감보아6.418600001024
김태환6.919001000021
이영재7.709001201024
도도지뉴6.42110010004
송범근6.029000000040
김태현5.929000000135
이탈로7.97251031008
김진규6.257900100027
모따6.61110000006
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
미쓰마루 히로무6.779000100070
고가 다이요6.9890000010100
고이즈미 요시오6.764600000031
호소야 마오6.47200010006
와타이 마사키6.564400110023
유루키 고야6.107000100018
가키타 유키5.68520010009
세가와 유스케6.18380000006
고니시 유다이6.749000102075
구보 도지로6.033800000026
고지마 료스케5.979000000025
구마사카 고키6.084400100037
야마우치 요세이6.335200001022
나카가와 노부테루5.944600101130
K. 유바7.579010310035
바바 세이야6.419000101069
09-16 22:21 생성
확정 라인업
확정 라인업
공식 발표
4-2-3-1 · 감독 정정용
선발 11명
선수경기골도움평점
2D 김영빈26216.47
4D 조위제
7M 이동준28126.22
9F 티아고21306.58
10M 이승우28436.32
16M 감보아15005.85
23D 김태환22005.55
28M 이영재21024.69
31G 송범근28006.27
77D 김태현17025.79
97M 김진규26116.39
교체 12명
선수경기골도움평점
1G 이주현
3D 연제운7005.05
5D 박지수9006.30
6M 맹성웅18004.87
11F 김승섭28006.07
27D황승준
30M 도도지뉴
33M 한석진
70M박 현민
91G 정대영
95F 이탈로9114.99
99F 모따26125.73
3-4-2-1 · 감독 리카르도 로드리게스
선발 11명
선수경기골도움평점
2D 미쓰마루 히로무2002.52
4D 고가 다이요7006.92
8M 고이즈미 요시오7216.90
16M 유루키 고야2004.35
18F 가키타 유키5106.61
21M 고니시 유다이3006.39
25G 고지마 료스케7006.50
32M 야마우치 요세이
39M 나카가와 노부테루7036.83
44M K. 유바
88D 바바 세이야6005.54
교체 12명
선수경기골도움평점
5M 엔도 게이타7106.43
9F 호소야 마오5005.00
11M 와타이 마사키4037.22
15F 후지오 쇼타2006.40
20M 세가와 유스케7416.97
23M 조난 가이지
24M 구보 도지로7217.52
26D 스기오카 다이키6005.81
27M 구마사카 고키7006.84
43M 카모 유이토
77G 와카하라 도모야000
87M 야마우치 히나타6006.44
09-16 22:21 생성
선수단 감독
감독
정정용
한국 · 57세 · 2026/03 부임
지도 경력
2026/03 ~ 현재전북 현대모터스
2023/06 ~ 종료 시점 확인 중김천상무 프로축구단
2020/01 ~ 2022/12서울 이랜드
2019/05 ~ 2022/12Korea Republic U20
2018/10 ~ 2024/05Korea Republic U19
2018/05 ~ 2024/05Korea Republic U21
리카르도 로드리게스
스페인 · 52세 · 2025 부임
지도 경력
2025 ~ 현재가시와 레이솔
2024/01 ~ 2024/12우한 쓰리 타운스
2020/12 ~ 2022/12우라와 레드
2017/01 ~ 2020/12도쿠시마 보르티스
2016/03 ~ 2016/06Suphanburi
2014/11 ~ 2015/11BG빠툼 유나이티드
2014/01 ~ 2014/11랏차부리
2013/07 ~ 2013/12지로나
09-16 22:21 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 29 | 19 | 5 | 5 | 55-23 (+32) | 62 |
| 2 | 울산 HDFC | 29 | 14 | 5 | 10 | 44-38 (+6) | 47 |
| 3 | 전북 현대모터스 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36-26 (+10) | 43 |
| 4 | 제주 SKFC | 29 | 11 | 10 | 8 | 34-29 (+5) | 43 |
| 5 | 강원FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 36-27 (+9) | 42 |
| 6 | 대전 하나시티즌 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45-36 (+9) | 39 |
| 7 | 인천 유나이티드 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35-32 (+3) | 37 |
| 8 | 포항 스틸러스 | 29 | 10 | 7 | 12 | 26-33 (-7) | 37 |
| 9 | FC안양 | 29 | 8 | 11 | 10 | 36-46 (-10) | 35 |
| 10 | 부천FC 1995 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31-38 (-7) | 32 |
| 11 | 김천상무 프로축구단 | 29 | 4 | 18 | 7 | 28-36 (-8) | 30 |
| 12 | 광주FC | 29 | 1 | 11 | 17 | 19-61 (-42) | 14 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-10 (+12) | 26 |
| 2 | 울산 HDFC | 15 | 8 | 1 | 6 | 26-23 (+3) | 25 |
| 3 | 전북 현대모터스 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-15 (+6) | 23 |
| 4 | 제주 SKFC | 17 | 5 | 7 | 5 | 18-18 (+0) | 22 |
| 5 | 강원FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 17-12 (+5) | 19 |
| 6 | 인천 유나이티드 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-15 (+1) | 18 |
| 7 | 대전 하나시티즌 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-19 (+0) | 18 |
| 8 | 부천FC 1995 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18-24 (-6) | 16 |
| 9 | FC안양 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15-26 (-11) | 14 |
| 10 | 김천상무 프로축구단 | 14 | 1 | 10 | 3 | 14-20 (-6) | 13 |
| 11 | 포항 스틸러스 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4-10 (-6) | 12 |
| 12 | 광주FC | 16 | 1 | 5 | 10 | 12-31 (-19) | 8 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-13 (+20) | 36 |
| 2 | 포항 스틸러스 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-23 (-1) | 25 |
| 3 | 강원FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-15 (+4) | 23 |
| 4 | 울산 HDFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-15 (+3) | 22 |
| 5 | 대전 하나시티즌 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-17 (+9) | 21 |
| 6 | 제주 SKFC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 (+5) | 21 |
| 7 | FC안양 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21-20 (+1) | 21 |
| 8 | 전북 현대모터스 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15-11 (+4) | 20 |
| 9 | 인천 유나이티드 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-17 (+2) | 19 |
| 10 | 김천상무 프로축구단 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14-16 (-2) | 17 |
| 11 | 부천FC 1995 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-14 (-1) | 16 |
| 12 | 광주FC | 13 | 0 | 6 | 7 | 7-30 (-23) | 6 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC마치다 젤비아 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19-6 (+13) | 17 |
| 2 | 비셀 고베 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-5 (+6) | 16 |
| 3 | 가시와 레이솔 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-10 (+3) | 15 |
| 4 | 산프레체 히로시마 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-6 (+13) | 14 |
| 5 | FC도쿄 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-8 (+5) | 14 |
| 6 | 파지아노 오카야마 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 (+2) | 13 |
| 7 | 가와사키 프론탈레 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-9 (+4) | 12 |
| 8 | 가시마 앤틀러스 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-13 (+1) | 12 |
| 9 | 요코하마 F마리노스 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-9 (+2) | 11 |
| 10 | 세레소 오사카 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-11 (-5) | 10 |
| 11 | 미토 홀리호크 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-9 (+2) | 9 |
| 12 | 우라와 레드 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-17 (-4) | 9 |
| 13 | 시미즈 에스펄스 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-7 (-3) | 7 |
| 14 | V바렌 나가사키 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-14 (-5) | 7 |
| 15 | 감바 오사카 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-13 (-5) | 6 |
| 16 | 나고야 그램퍼스 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-13 (-6) | 6 |
| 17 | 교토 상가FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-14 (-5) | 5 |
| 18 | 아비스파 후쿠오카 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-11 (-2) | 4 |
| 19 | 도쿄 베르디 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3-9 (-6) | 4 |
| 20 | 제프 유나이티드 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-16 (-10) | 4 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산프레체 히로시마 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 (+11) | 10 |
| 2 | 비셀 고베 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 (+4) | 10 |
| 3 | 세레소 오사카 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 (+4) | 10 |
| 4 | 가와사키 프론탈레 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 (+4) | 7 |
| 5 | FC마치다 젤비아 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 (+3) | 7 |
| 6 | 파지아노 오카야마 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 (+2) | 7 |
| 7 | V바렌 나가사키 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 (+0) | 7 |
| 8 | 가시와 레이솔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 (+1) | 6 |
| 9 | 가시마 앤틀러스 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 (+1) | 6 |
| 10 | 나고야 그램퍼스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 (+0) | 6 |
| 11 | FC도쿄 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 (+0) | 6 |
| 12 | 미토 홀리호크 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 (+1) | 5 |
| 13 | 아비스파 후쿠오카 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 (+1) | 4 |
| 14 | 요코하마 F마리노스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 (+0) | 4 |
| 15 | 감바 오사카 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 (-1) | 4 |
| 16 | 시미즈 에스펄스 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 (-1) | 4 |
| 17 | 교토 상가FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 (-2) | 3 |
| 18 | 우라와 레드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 (-3) | 3 |
| 19 | 제프 유나이티드 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 (-3) | 3 |
| 20 | 도쿄 베르디 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-9 (-6) | 2 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC마치다 젤비아 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 (+10) | 10 |
| 2 | 가시와 레이솔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 (+2) | 9 |
| 3 | FC도쿄 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 (+5) | 8 |
| 4 | 요코하마 F마리노스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 (+2) | 7 |
| 5 | 비셀 고베 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 (+2) | 6 |
| 6 | 가시마 앤틀러스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 (+0) | 6 |
| 7 | 파지아노 오카야마 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 (+0) | 6 |
| 8 | 우라와 레드 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 (-1) | 6 |
| 9 | 가와사키 프론탈레 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 (+0) | 5 |
| 10 | 산프레체 히로시마 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 (+2) | 4 |
| 11 | 미토 홀리호크 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 (+1) | 4 |
| 12 | 시미즈 에스펄스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 3 |
| 13 | 도쿄 베르디 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 (+0) | 2 |
| 14 | 교토 상가FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 (-3) | 2 |
| 15 | 감바 오사카 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 (-4) | 2 |
| 16 | 제프 유나이티드 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 (-7) | 1 |
| 17 | 아비스파 후쿠오카 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 (-3) | 0 |
| 18 | V바렌 나가사키 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 (-5) | 0 |
| 19 | 나고야 그램퍼스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 (-6) | 0 |
| 20 | 세레소 오사카 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 (-9) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가시마 앤틀러스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 (+6) | 3 |
| 2 | 감바 오사카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 3 | 상하이 하이강 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 (+2) | 3 |
| 4 | 베이징 궈안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 5 | 전북 현대모터스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 6 | 대전 하나시티즌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 7 | 조호르 다룰탁짐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 8 | 부리람 유나이티드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 9 | 비셀 고베 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 포트FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 가시와 레이솔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 교토 상가FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 13 | 랏차부리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 (-2) | 0 |
| 14 | 포항 스틸러스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 15 | 꽁안 하노이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
| 16 | 뉴캐슬 제츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 (-6) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가시마 앤틀러스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 (+6) | 3 |
| 2 | 감바 오사카 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 (+3) | 3 |
| 3 | 베이징 궈안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 4 | 전북 현대모터스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 대전 하나시티즌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 6 | 조호르 다룰탁짐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 7 | 상하이 하이강 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 부리람 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 비셀 고베 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 포트FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 가시와 레이솔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 교토 상가FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 포항 스틸러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 꽁안 하노이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 뉴캐슬 제츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | 랏차부리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상하이 하이강 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 (+2) | 3 |
| 2 | 부리람 유나이티드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 가시마 앤틀러스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 감바 오사카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 베이징 궈안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 전북 현대모터스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 대전 하나시티즌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 조호르 다룰탁짐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 비셀 고베 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 포트FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 랏차부리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 가시와 레이솔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 13 | 교토 상가FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 14 | 포항 스틸러스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 15 | 꽁안 하노이 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 (-3) | 0 |
| 16 | 뉴캐슬 제츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 (-6) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알아인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 (+4) | 3 |
| 2 | 에스테그랄 테헤란 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 3 | 알카디시야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 4 | 알힐랄SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 샤바브알아흘리두바이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 6 | 네프치 페르가나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 7 | S알이티하드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 8 | 알샤말SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 9 | 파흐타코르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 10 | 알아흘리 사우디 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 11 | 알와슬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 알가라파SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 13 | 에어포스 알쿠와알자위야 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 14 | 트락토르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 15 | 알사드SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
| 16 | S알나스르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알아인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 (+4) | 3 |
| 2 | 에스테그랄 테헤란 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 3 | 알카디시야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 4 | 알힐랄SFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 샤바브알아흘리두바이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 6 | 네프치 페르가나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 7 | 알샤말SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 8 | 알아흘리 사우디 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 9 | S알이티하드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 파흐타코르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 알와슬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 알가라파SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 에어포스 알쿠와알자위야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 트락토르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 알사드SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 16 | S알나스르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S알이티하드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 파흐타코르 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 알아인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 에스테그랄 테헤란 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 알카디시야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 알힐랄SFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 샤바브알아흘리두바이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 네프치 페르가나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 알샤말SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 알아흘리 사우디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 알와슬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 알가라파SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 13 | 에어포스 알쿠와알자위야 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 14 | 트락토르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 15 | 알사드SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
| 16 | S알나스르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 (-4) | 0 |
09-16 22:21 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
최근 20경기
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
맞대결 기록이 없습니다.
경기별 기록이 없습니다.
09-16 22:21 생성
로스터 선수 명단
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
선수단 다음 경기일정
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.