아시안게임 남자축구 · 2026.09.16 19:30 · 도요타(일본)
일본_남자 vs 홍콩_남자
경기 결과 1:0
배당률
배당률
승무패1.00 1.00 1.00
핸디캡-4.01.53▼승 83.3%5.00무 13.0%3.55▲패 3.6%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 1.53▼ | 5.00 | 3.55▲ |
| 09/16 12:12 | 1.58▼ | 3.40▲ | |
| 09/16 09:09 | 1.79▼ | 2.70▲ | |
| 발매 시작 | 2.11 | 4.80 | 2.20 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:54 | 82.6%▼ | 13.7%▲ | 3.8%▲ |
| 마감 | 83.3% | 13.0% | 3.6% |
| 09/16 19:24 | 83.3%▼ | 13.0%▼ | 3.6%▲ |
| 09/16 18:51 | 83.4%▲ | 13.1%▼ | 3.5%▼ |
| 09/16 18:18 | 83.0%▲ | 13.4%▼ | 3.6%▲ |
| 09/16 17:48 | 82.8%▼ | 13.8%▼ | 3.4%▲ |
| 09/16 17:15 | 83.3%▲ | 14.2%▼ | 2.5%▼ |
| 09/16 16:42 | 82.6%▲ | 14.8%▼ | 2.6%▲ |
최근 8점
핸디캡-5.01.89▼승 49.6%5.50무 36.1%2.35▲패 14.2%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 1.89▼ | 2.35▲ | |
| 09/16 19:18 | 2.04▼ | 2.15 | |
| 마감 마감 | 2.10▼ | 5.50 | |
| 09/16 12:12 | 2.15▼ | 2.09▲ | |
| 09/16 09:36 | 2.60▼ | 5.20 | 1.79▲ |
| 09/16 09:09 | 2.70▼ | 1.72▲ | |
| 발매 시작 | 3.50 | 5.40 | 1.50 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:54 | 49.1%▼ | 36.4%▲ | 14.6%▲ |
| 마감 | 49.6% | 36.1% | 14.2% |
| 09/16 19:24 | 49.6%▼ | 36.1%▲ | 14.2%▼ |
| 09/16 18:51 | 50.0%▼ | 35.7%▲ | 14.4%▲ |
| 09/16 18:18 | 51.1%▲ | 35.0%▼ | 13.9%▲ |
| 09/16 17:48 | 50.8%▼ | 35.7%▲ | 13.5%▼ |
| 09/16 17:15 | 51.6%▼ | 34.8%▲ | 13.6%▲ |
| 09/16 16:42 | 52.1%▲ | 34.5%▼ | 13.5%▲ |
언더오버4.52.40▲언더 4.9%- 1.39▼오버 95.1%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 마감 마감 | 2.40▲ | 1.39▼ |
| 09/16 09:36 | 2.19▲ | 1.47▼ |
| 발매 시작 | 1.96 | 1.60 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/16 19:54 | 5.1%▲ | 94.9%▼ |
| 마감 | 4.9% | 95.1% |
| 09/16 19:24 | 4.9%▲ | 95.1%▼ |
| 09/16 18:51 | 4.5%▲ | 95.5%▼ |
| 09/16 18:18 | 4.4%▼ | 95.6%▲ |
| 09/16 17:48 | 4.5%▲ | 95.5%▼ |
| 09/16 17:15 | 4.4%▲ | 95.6%▼ |
| 09/16 16:12 | 4.3%▼ | 95.7%▲ |
홀짝1.80홀 60.6%- 1.80짝 39.4%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/16 19:54 | 61.4%▲ | 38.6%▼ |
| 마감 | 60.6% | 39.4% |
| 09/16 19:24 | 60.6%▲ | 39.4%▼ |
| 09/16 18:51 | 60.2%▼ | 39.8%▲ |
| 09/16 18:18 | 64.7%▼ | 35.3%▲ |
| 09/16 17:48 | 65.7%▲ | 34.3%▼ |
| 09/16 17:15 | 62.9%▼ | 37.1%▲ |
| 09/16 16:42 | 63.4%▲ | 36.6%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -4 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(4.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(4.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
경기 종료 — 마감 시점 배당·구매율입니다.
09-16 22:39 생성
경기결과 스코어
경기결과
전반·후반 점수가 없습니다 — 자료원이 이 경기의 구간 점수를 주지 않았습니다. 최종 점수는 위 머리줄과 같습니다.
팀 기록
점유율
슛
유효슛
코너킥
8파울8
4오프사이드0
경고
선방
패스
패스 성공률
선수별 기록
선수별 기록이 아직 없습니다.
09-16 22:39 생성
확정 라인업
확정 라인업
공식 발표
감독
선발 11명
선수경기골도움평점
1피사노 A.
6나가노 S.
8야스다 K.
9미치와키 Y.
10이시이 H.
13후루야 S.
14오제키 Y.
15모리 S.
20이시바시 S.
21사토 M.
22오카베 H.
교체 12명
선수경기골도움평점
2우메키 R.
3코스기 K.
4츠치야 K.
5이치하라 R.
7이시와타리 N.
11요코야마 Y.
12코바야시 M.
16후쿠나가 Y.
17나카지마 Y.
18시마모토 Y.
19은와디크 B.
23아라키 R.
감독
선발 11명
선수경기골도움평점
2코라니 K.
3성 K.
4창 Y. E.
5헬리오
6우 C. R.
8척판 응안
9우데불루조르 M.
10이치카와 S.
13창 L.
17유헤이 응
19푼 상해이
교체 12명
선수경기골도움평점
1창 권와
7마 H. W.
11핀토 A.
12곽 천녹
14룽 T.
15임 개석
16천 응오힌
18찬 K.
20슬래터리 M.
21이 C.
22친 Y.
23이 락힘
09-16 22:39 생성
선수단 감독
감독
지도 경력
지도 경력
09-16 22:39 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태국_남자 | 1 | 1 | 3-2 (+1) | 3 | ||
| 2 | 일본_남자 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 | ||
| 3 | 홍콩_남자 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 | ||
| 4 | 키르기스스탄_남자 | 1 | 0 | 2-3 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란_남자 | 1 | 1 | 3-1 (+2) | 3 | ||
| 2 | 중국_남자 | 1 | 1 | 2-1 (+1) | 3 | ||
| 3 | 북한_남자 | 1 | 0 | 1-2 (-1) | 0 | ||
| 4 | 아랍에미리트_남자 | 1 | 0 | 1-3 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우즈베키스탄_남자 | 1 | 1 | 5-1 (+4) | 3 | ||
| 2 | 쿠웨이트_남자 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | ||
| 3 | 베트남_남자 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | ||
| 4 | 필리핀_남자 | 1 | 0 | 1-5 (-4) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국_남자 | 1 | 1 | 4-1 (+3) | 3 | ||
| 2 | 사우디아라비아_남자 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 | ||
| 3 | 카타르_남자 | 1 | 0 | 1-4 (-3) | 0 |
09-16 22:39 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
이 대회 기록이 없습니다.
고급지표 이번 시즌
| - | 클린시트 | - |
| - | 무득점 경기 | - |
| - | 경기당 득점 | - |
| - | 경기당 실점 | - |
| - | 최장 연승 | - |
| - | 최장 연패 | - |
| - | 최장 연속 무 | - |
09-16 22:39 생성
최근 20경기
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
일본_남자 기준 1경기
1승0무0패2득 0실
승일본_남자2 : 0홍콩_남자
26/09/16 · 아시안게임 남자축구 · 도요타(일본)
09-16 22:39 생성
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 0명 · 결장 의심 0명 — 결장자가 없습니다.
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
피사노 A.-
우메키 R.-
코스기 K.-
츠치야 K.-
이치하라 R.-
나가노 S.-
이시와타리 N.-
야스다 K.-
미치와키 Y.-
이시이 H.-
요코야마 Y.-
코바야시 M.-
후루야 S.-
오제키 Y.-
모리 S.-
후쿠나가 Y.-
나카지마 Y.-
시마모토 Y.-
은와디크 B.-
이시바시 S.-
사토 M.-
오카베 H.-
아라키 R.-
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
창 권와-
코라니 K.-
성 K.-
창 Y. E.-
헬리오-
우 C. R.-
마 H. W.-
척판 응안-
우데불루조르 M.-
이치카와 S.-
핀토 A.-
곽 천녹-
창 L.-
룽 T.-
임 개석-
천 응오힌-
유헤이 응-
찬 K.-
푼 상해이-
슬래터리 M.-
이 C.-
친 Y.-
이 락힘-
09-16 22:39 생성
선수단 다음 경기일정
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.