UEFA 네이션스리그 · 2026.09.26 22:00 · 류블랴나(슬로베니아)
슬로베니아 vs 스코틀랜드
배당 승 2.34 · 무 2.90 · 패 2.65
배당률
배당률
승무패2.34승 8.6%2.90무 70.6%2.65패 20.9%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 09:36 | 8.6% | 70.6%▼ | 20.9%▲ |
| 09/26 09:03 | 8.6%▲ | 70.9%▼ | 20.5% |
| 09/26 08:33 | 8.5%▼ | 71.0% | 20.5%▲ |
| 09/26 08:00 | 8.6%▼ | 71.0%▼ | 20.4%▲ |
| 09/25 22:33 | 8.9%▲ | 71.1%▼ | 20.0% |
| 09/25 22:03 | 8.8%▼ | 71.2%▼ | 20.0%▲ |
| 09/25 21:33 | 9.0%▼ | 71.4%▲ | 19.6% |
| 09/25 21:00 | 9.1%▼ | 71.2%▲ | 19.6%▼ |
최근 8점
핸디캡-1.05.20승 15.3%3.60무 45.3%1.47패 39.4%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 09:36 | 15.3%▲ | 45.3%▼ | 39.4%▼ |
| 09/26 09:03 | 15.2%▲ | 45.4%▼ | 39.5%▼ |
| 09/26 08:33 | 13.6%▼ | 46.0%▼ | 40.4%▲ |
| 09/26 08:00 | 13.9%▲ | 46.3%▼ | 39.8%▼ |
| 09/25 22:33 | 12.9%▲ | 46.8%▼ | 40.3%▲ |
| 09/25 22:03 | 12.5%▲ | 47.7%▼ | 39.8%▲ |
| 09/25 21:33 | 12.4%▼ | 49.4%▼ | 38.2%▲ |
| 09/25 21:00 | 12.6%▼ | 49.6%▼ | 37.7%▲ |
언더오버2.51.52언더 33.0%- 2.09오버 67.0%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/26 09:36 | 33.0%▲ | 67.0%▼ |
| 09/26 09:03 | 31.8%▲ | 68.2%▼ |
| 09/26 08:33 | 31.2%▲ | 68.8%▼ |
| 09/26 08:00 | 30.5%▲ | 69.5%▼ |
| 09/25 22:33 | 27.3%▲ | 72.7%▼ |
| 09/25 22:03 | 26.3%▲ | 73.7%▼ |
| 09/25 21:33 | 22.0%▲ | 78.0%▼ |
| 09/25 21:00 | 17.7%▲ | 82.3%▼ |
홀짝1.82홀 64.2%- 1.78짝 35.8%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/26 09:36 | 64.2%▲ | 35.8%▼ |
| 09/26 09:03 | 64.1%▼ | 35.9%▲ |
| 09/26 08:33 | 64.7%▼ | 35.3%▲ |
| 09/26 08:00 | 66.1%▼ | 33.9%▲ |
| 09/25 22:33 | 67.0%▲ | 33.0%▼ |
| 09/25 22:03 | 66.7%▲ | 33.3%▼ |
| 09/25 21:33 | 66.0%▼ | 34.0%▲ |
| 09/25 21:00 | 66.7%▼ | 33.3%▲ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-26 12:30 생성
선수단 감독
감독
보슈티얀 체자르
슬로베니아 · 44세 · 부임 시점 확인 중 부임
지도 경력
부임 시점 확인 중 ~ 현재슬로베니아
세바스티앙 포코뇰리
벨기에 · 39세 · 부임 시점 확인 중 부임
지도 경력
부임 시점 확인 중 ~ 현재스코틀랜드
09-26 12:30 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 1 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 1 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 14 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 15 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 1 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 1 | 아르메니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 1 | 리투아니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 우크라이나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 조지아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 키프로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 13 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 14 | 조지아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 15 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 그리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 우크라이나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 5 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 6 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 15 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 1 | 오스트리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 1 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 4 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 2 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 아일랜드공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 아일랜드공화국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 12 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 1 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 1 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 3 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 5 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 보스니아헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 11 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
09-26 12:30 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
고급지표 이번 시즌
| 0 | 클린시트 | 0 |
| 0 | 무득점 경기 | 0 |
| 0 | 경기당 득점 | 0 |
| 0 | 경기당 실점 | 0 |
| 0 | 최장 연승 | 0 |
| 0 | 최장 연패 | 0 |
| 0 | 최장 연속 무 | 0 |
클린시트·무득점 경기는 슬로베니아 UEFA Nations League 시즌 2026 0경기 · 스코틀랜드 UEFA Nations League 시즌 2026 0경기 기준입니다.
09-26 12:30 생성
최근 20경기
최근 20경기 (팀별 · 모든 대회)
패크로아티아2 : 1슬로베니아
26/06/08 · 국가대표 친선경기 · Stadion Varteks
무슬로베니아1 : 1키프로스
26/06/05 · 국가대표 친선경기 · Stozice Stadium
승몬테네그로2 : 3슬로베니아
26/04/01 · 국가대표 친선경기 · Podgorica City Stadium
패헝가리1 : 0슬로베니아
26/03/29 · 국가대표 친선경기 · Puskás Aréna
무스웨덴1 : 1슬로베니아
25/11/19 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Strawberry Arena
패슬로베니아0 : 2코소보
25/11/16 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadion Stozice
무슬로베니아0 : 0스위스
25/10/14 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadion Stozice
무코소보0 : 0슬로베니아
25/10/11 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadiumi Fadil Vokrri
패스위스3 : 0슬로베니아
25/09/09 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · St. Jakob-Park
무슬로베니아2 : 2스웨덴
25/09/06 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadion Stozice
승슬로베니아2 : 1보스니아헤르체고비나
25/06/11 · Friendlies · Stadion Z'dežele
승룩셈부르크0 : 1슬로베니아
25/06/07 · Friendlies · Stade de Luxembourg
승슬로베니아1 : 0슬로바키아
25/03/24 · UEFA Nations League · Stadion Stožice
무슬로바키아0 : 0슬로베니아
25/03/21 · UEFA Nations League · Štadión Tehelné pole
무오스트리아1 : 1슬로베니아
24/11/18 · UEFA Nations League · Ernst-Happel-Stadion
패슬로베니아1 : 4노르웨이
24/11/15 · UEFA Nations League · Stadion Stožice
승카자흐스탄0 : 1슬로베니아
24/10/13 · UEFA Nations League · Central Stadium
패노르웨이3 : 0슬로베니아
24/10/11 · UEFA Nations League · Ullevaal Stadion
승슬로베니아3 : 0카자흐스탄
24/09/10 · UEFA Nations League · Stadion Stožice
무슬로베니아1 : 1오스트리아
24/09/07 · UEFA Nations League · Stadion Stožice
경기별 팀 기록·선수 기록은 상세데이터 페이지에서 봅니다.
패스코틀랜드0 : 3브라질
26/06/25 · 축구 월드컵 · Hard Rock Stadium
패스코틀랜드0 : 1모로코
26/06/20 · 축구 월드컵 · Gillette Stadium
승아이티0 : 1스코틀랜드
26/06/14 · 축구 월드컵 · Gillette Stadium
승볼리비아0 : 4스코틀랜드
26/06/07 · 국가대표 친선경기 · Sports Illustrated Stadium
승스코틀랜드4 : 1퀴라소
26/05/30 · 국가대표 친선경기 · Hampden Park
패스코틀랜드0 : 1코트디부아르
26/04/01 · 국가대표 친선경기 · Hill Dickinson Stadium
패스코틀랜드0 : 1일본
26/03/29 · 국가대표 친선경기 · Hampden Park
승스코틀랜드4 : 2덴마크
25/11/19 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Hampden Park
패그리스3 : 2스코틀랜드
25/11/16 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Georgios Karaiskakis Stadium
승스코틀랜드2 : 1벨라루스
25/10/13 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Hampden Park
승스코틀랜드3 : 1그리스
25/10/10 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Hampden Park
승벨라루스0 : 2스코틀랜드
25/09/09 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · ZTE-Aréna
무덴마크0 : 0스코틀랜드
25/09/06 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Parken Stadium
승리히텐슈타인0 : 4스코틀랜드
25/06/10 · Friendlies · Rheinpark Stadion
패스코틀랜드1 : 3아이슬란드
25/06/07 · Friendlies · Hampden Park
패스코틀랜드0 : 3그리스
25/03/24 · UEFA Nations League · Hampden Park
승그리스0 : 1스코틀랜드
25/03/21 · UEFA Nations League · Georgios Karaiskakis
승폴란드1 : 2스코틀랜드
24/11/19 · UEFA Nations League · Stadion Narodowy
승스코틀랜드1 : 0크로아티아
24/11/16 · UEFA Nations League · Hampden Park
무스코틀랜드0 : 0포르투갈
24/10/16 · UEFA Nations League · Hampden Park
최근 20경기 지표
양 팀 비교 · 대회별
슬로베니아 최근 10경기패무승패무패무무패무
스코틀랜드 최근 10경기패패승승승패패승패승
20경기20
6승11
8무2
6패7
19득점31
24실점21
0.95경기당 득점1.55
1.20경기당 실점1.05
7무실점 경기8
7무득점 경기7
최근 20경기 확장 지표
| 30% | 승률 | 55% |
| 40% | 무승부율 | 10% |
| 35% | 클린시트(무실점) 비율 | 40% |
| 45% | 양팀 득점 경기 비율 | 35% |
| 40% | 합계 2.5골 초과 비율 | 55% |
| -5 | 득실차 | 10 |
슬로베니아 최근 10경기패무승패
스코틀랜드 최근 10경기승승패패
4경기4
1승2
1무0
2패2
5득점8
6실점3
1.25경기당 득점2.00
1.50경기당 실점0.75
0무실점 경기1
1무득점 경기2
최근 20경기 확장 지표
| 25% | 승률 | 50% |
| 25% | 무승부율 | 0% |
| 0% | 클린시트(무실점) 비율 | 25% |
| 75% | 양팀 득점 경기 비율 | 25% |
| 50% | 합계 2.5골 초과 비율 | 50% |
| -1 | 득실차 | 5 |
슬로베니아 최근 10경기무패무무패무
스코틀랜드 최근 10경기승패승승승무
6경기6
0승4
4무1
2패1
3득점13
8실점7
0.50경기당 득점2.17
1.33경기당 실점1.17
2무실점 경기2
4무득점 경기1
최근 20경기 확장 지표
| 0% | 승률 | 67% |
| 67% | 무승부율 | 17% |
| 33% | 클린시트(무실점) 비율 | 33% |
| 33% | 양팀 득점 경기 비율 | 67% |
| 33% | 합계 2.5골 초과 비율 | 67% |
| -5 | 득실차 | 6 |
슬로베니아 최근 10경기승승
스코틀랜드 최근 10경기승패
2경기2
2승1
0무0
0패1
3득점5
1실점3
1.50경기당 득점2.50
0.50경기당 실점1.50
1무실점 경기1
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| 100% | 승률 | 50% |
| 0% | 무승부율 | 0% |
| 50% | 클린시트(무실점) 비율 | 50% |
| 50% | 양팀 득점 경기 비율 | 50% |
| 50% | 합계 2.5골 초과 비율 | 100% |
| 2 | 득실차 | 2 |
슬로베니아 최근 10경기승무무패승패승무
스코틀랜드 최근 10경기패승승승무
8경기5
3승3
3무1
2패1
8득점4
9실점4
1.00경기당 득점0.80
1.12경기당 실점0.80
4무실점 경기3
2무득점 경기2
최근 20경기 확장 지표
| 38% | 승률 | 60% |
| 38% | 무승부율 | 20% |
| 50% | 클린시트(무실점) 비율 | 60% |
| 38% | 양팀 득점 경기 비율 | 20% |
| 38% | 합계 2.5골 초과 비율 | 40% |
| -1 | 득실차 | 0 |
슬로베니아 최근 10경기
스코틀랜드 최근 10경기패패승
0경기3
0승1
0무0
0패2
0득점1
