UEFA 네이션스리그 · 2026.09.29 03:45 · 솔나(스웨덴)
스웨덴 vs 폴란드
경기 결과 3:1
배당률
배당률
승무패1.85▼승 64.2%3.50▲무 26.9%3.10▼패 8.8%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 1.85▼ | 3.50▲ | 3.10▼ |
| 발매 시작 | 1.87 | 3.35 | 3.15 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 | 64.2% | 26.9% | 8.8% |
| 09/28 22:30 | 64.2% | 26.9%▼ | 8.8% |
| 09/28 22:12 | 64.2% | 27.0%▼ | 8.8%▲ |
| 09/28 21:39 | 64.2%▲ | 27.1%▼ | 8.7%▲ |
| 09/28 21:09 | 63.6%▲ | 27.8%▼ | 8.6% |
| 09/28 20:36 | 63.4%▼ | 28.1%▼ | 8.6%▲ |
| 09/28 20:06 | 63.7%▲ | 28.2%▼ | 8.1%▲ |
| 09/28 19:36 | 63.3%▼ | 28.7%▼ | 8.0%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.03.55▲승 22.5%3.45▼무 69.6%1.73패 7.8%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 마감 | 3.55▲ | 3.45▼ | |
| 발매 시작 | 3.45 | 3.55 | 1.73 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 마감 | 22.5% | 69.6% | 7.8% |
| 09/28 22:30 | 22.5%▲ | 69.6%▼ | 7.8%▲ |
| 09/28 22:12 | 22.4%▼ | 69.8%▲ | 7.7%▼ |
| 09/28 21:39 | 22.8%▼ | 69.4%▲ | 7.9%▲ |
| 09/28 21:09 | 22.9%▼ | 69.2% | 7.8% |
| 09/28 20:36 | 23.0%▼ | 69.2%▲ | 7.8%▼ |
| 09/28 20:06 | 23.3%▲ | 68.9% | 7.9%▼ |
| 09/28 19:36 | 23.1%▲ | 68.9%▼ | 8.0% |
언더오버2.52.09▲언더 9.3%- 1.52▼오버 90.7%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 마감 마감 | 2.09▲ | 1.52▼ |
| 발매 시작 | 2.00 | 1.57 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 마감 | 9.3% | 90.7% |
| 09/28 22:30 | 9.3%▲ | 90.7%▼ |
| 09/28 22:12 | 8.8%▲ | 91.2%▼ |
| 09/28 20:36 | 8.7%▲ | 91.3%▼ |
| 09/28 20:06 | 8.3%▼ | 91.7%▲ |
| 09/28 19:03 | 8.5%▲ | 91.5%▼ |
| 09/28 18:33 | 8.4%▼ | 91.6%▲ |
| 09/28 18:03 | 8.6%▼ | 91.4%▲ |
홀짝1.81홀 54.5%- 1.79짝 45.5%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 마감 | 54.5% | 45.5% |
| 09/28 22:30 | 54.5%▲ | 45.5%▼ |
| 09/28 22:12 | 51.4%▲ | 48.6%▼ |
| 09/28 21:39 | 50.9%▲ | 49.1%▼ |
| 09/28 21:09 | 50.8%▲ | 49.2%▼ |
| 09/28 20:36 | 50.7%▲ | 49.3%▼ |
| 09/28 20:06 | 49.7%▲ | 50.3%▼ |
| 09/28 19:36 | 47.0%▲ | 53.0%▼ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
경기 종료 — 마감 시점 배당·구매율입니다.
09-29 06:45 생성
경기결과 스코어
경기결과
경기 점수
전반후반최종
스웨덴123
폴란드101
팀 기록
53%점유율47%
12슛18
6유효슛7
4코너킥4
8파울9
0오프사이드1
1경고3
6선방3
519패스459
패스 성공률
선수별 기록
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
빅토르 요한손골키퍼7.789000000031
가브리엘 구드문손수비수6.659000101038
빅토르 린델뢰프수비수7.499001100082
칼 스타펠트수비수6.609000000052
다니엘 스벤손수비수6.939000101145
베스포르트 제넬리미드필더5.956300100025
야신 아야리미드필더8.208910222074
루카스 베리발미드필더6.539000004067
파트리크 볼레마르크미드필더7.098001220018
빅토르 예케레스공격수7.898910210021
벤야민 뉘그렌공격수8.038010110037
윌리오트 스베드베리공격수6.4610000000
예스페르 칼스트룀미드필더6.2510000000
세바스티안 나나시미드필더6.662701000023
후고 라르손미드필더6.19100000004
A. 베른하르드손공격수6.95100010002
옆으로 밀면 더 있습니다
선수포지션평점분골도움슛유효슛파울경고패스
마르친 부우카골키퍼5.699000000012
야쿠프 키비오르수비수6.619000110088
얀 베드나렉수비수6.539000001069
프제미스와프 위슈니에프스키수비수6.168800101031
매티 캐시수비수6.137600411019
티모테우시 푸하치미드필더6.416500002142
빅토르 노바크미드필더5.989000200029
피오트르 지엘린스키미드필더6.697600621144
니콜라 잘레프스키미드필더7.049001000046
세바스티안 시만스키미드필더8.207610321025
마테우시 주코프스키공격수6.799000110019
K. 우르바스키미드필더5.88140000009
로베르트 레반도프스키공격수6.0720000211
카롤 슈비데르스키공격수6.29140000006
미하우 스쿠라시공격수6.31140000002
프란코프스키미드필더5.812500000017
09-29 06:45 생성
확정 라인업
확정 라인업
공식 발표
감독 G. 포터4-4-2
12
빅토르 요한손
3
빅토르 린델뢰프
5
가브리엘 구드문손
8
다니엘 스벤손
15
칼 스타펠트
7
루카스 베리발
11
파트리크 볼레마르크
18
야신 아야리
22
베스포르트 제넬리
10
벤야민 뉘그렌
17
빅토르 예케레스
선발 11명
선수 (이번 시즌)골도움평점
3DF 빅토르 린델뢰프017.04
5DF 가브리엘 구드문손006.29
7MF 루카스 베리발006.62
8DF 다니엘 스벤손006.71
10FW 벤야민 뉘그렌107.03
11MF 파트리크 볼레마르크016.59
12GK 빅토르 요한손006.94
15DF 칼 스타펠트006.60
17FW 빅토르 예케레스307.81
18MF 야신 아야리117.22
22MF 베스포르트 제넬리006.45
교체 12명
선수 (이번 시즌)골도움평점
1GK 노엘 퇴른크비스트-
2DF 구스타프 라거비엘케006.40
4MF 엘리오트 스트라우드006.70
6DF 욘 멜베리00-
9FW 파울로스 아브라함00-
13FW 윌리오트 스베드베리-
14DF 에리크 함푸스 스코글룬드00-
16MF 예스페르 칼스트룀006.22
19MF 세바스티안 나나시016.77
20MF 후고 라르손-
21FW A. 베른하르드손006.45
23GK 멜케르 엘보리-
감독 얀 어반4-4-1-1
1
마르친 부우카
2
매티 캐시
3
프제미스와프 위슈니에프스키
5
얀 베드나렉
14
야쿠프 키비오르
10
피오트르 지엘린스키
15
티모테우시 푸하치
16
빅토르 노바크
20
세바스티안 시만스키
21
니콜라 잘레프스키
13
마테우시 주코프스키
선발 11명
선수 (이번 시즌)골도움평점
1GK 마르친 부우카006.26
2DF 매티 캐시006.55
3DF 프제미스와프 위슈니에프스키006.16
5DF 얀 베드나렉006.56
10MF 피오트르 지엘린스키006.86
13FW 마테우시 주코프스키006.78
14DF 야쿠프 키비오르006.32
15MF 티모테우시 푸하치006.01
16MF 빅토르 노바크006.52
20MF 세바스티안 시만스키107.46
21MF 니콜라 잘레프스키016.70
교체 12명
선수 (이번 시즌)골도움평점
4DF 토마시 켄지오라00-
6MF 바르토시 슬리시006.90
7DF 보이치에흐 몬카00-
8MF K. 우르바스키-
9FW 로베르트 레반도프스키006.33
11FW 카롤 슈비데르스키006.47
12GK 마테우시 코할스키00-
17FW 미하우 스쿠라시006.34
18MF 마르셀 보이치에흐 레굴라-
19MF 프란코프스키006.45
22GK 스와보미르 아브라모비치00-
23DF 카체르 포툴스키006.78
09-29 06:45 생성
선수단 감독
감독
G. 포터
부임 시점 확인 중 부임
지도 경력
부임 시점 확인 중 ~ 현재스웨덴
얀 어반
폴란드 · 64세 · 2025/03 부임
지도 경력
2025/03 ~ 현재폴란드
2023/03 ~ 2025/04구르니크 자브제
2021/07 ~ 2022/06구르니크 자브제
2017/01 ~ 2018/02실라스크 브로츠와프
2015/10 ~ 2016/08레흐 포즈난
2014/07 ~ 2015/03오사수나
2012/06 ~ 2013/12레기아 바르샤바
2011/03 ~ 2011/10자글레비에 루빈
2010/10 ~ 2010/12Polonia Bytom
09-29 06:45 생성
팀 순위
팀 순위
League B D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 보스니아헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
League A A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 네덜란드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 (+1) | 4 |
| 3 | 독일 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 4 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 네덜란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 2 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League A D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 6 |
| 2 | 노르웨이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 (+0) | 3 |
| 3 | 덴마크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 4 | 웨일스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 노르웨이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 (+0) | 3 |
| 4 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 4 | 웨일스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 (-3) | 0 |
League B A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 2 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 2 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League B B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 (+1) | 4 |
| 2 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 조지아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 4 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 (-1) | 1 |
| 2 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 (+1) | 4 |
| 2 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League B C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 2 | 코소보 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 3 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 (+2) | 3 |
| 4 | 이스라엘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 (-5) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 (+4) | 6 |
| 2 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아일랜드공화국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 (+2) | 3 |
| 2 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 코소보 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
League C A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 2 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 2 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 (+2) | 6 |
| 2 | 아르메니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 3 | 키프로스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 4 | 라트비아 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 (-2) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 (+1) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 라트비아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 키프로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 키프로스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
| 3 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C C조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
League C D조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League D A조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 지브롤터 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 안도라 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 (-1) | 1 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지브롤터 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 안도라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
League D B조
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 (+2) | 4 |
| 2 | 아제르바이잔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
