아시안게임 남자축구 · 2026.09.18 19:30 · 나고야(일본)
사우디아라비아_남자 vs 카타르_남자
배당 승 1.44 · 무 3.80 · 패 5.60
배당률
배당률
승무패1.44▲승 61.1%3.80▲무 30.3%5.60▼패 8.6%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:24 | 1.44▲ | 3.80▲ | 5.60▼ |
| 발매 시작 | 1.41 | 3.75 | 6.20 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 61.1%▼ | 30.3%▲ | 8.6%▼ |
| 09/18 09:03 | 64.9%▼ | 24.9%▲ | 10.1%▲ |
| 09/18 08:33 | 71.9%▲ | 21.0%▲ | 7.1%▼ |
| 09/17 22:36 | 63.7%▼ | 20.5%▲ | 15.7%▲ |
| 09/17 22:06 | 64.0%▼ | 20.3%▲ | 15.6%▼ |
| 09/17 21:33 | 64.7%▼ | 19.0%▲ | 16.3%▲ |
| 09/17 21:03 | 65.4%▲ | 18.6%▼ | 16.0%▲ |
| 09/17 20:30 | 65.3%▼ | 19.0%▼ | 15.8%▲ |
최근 8점
핸디캡-1.02.50▲승 32.2%3.25▲무 58.1%2.33▼패 9.7%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:24 | 2.50▲ | 3.25▲ | 2.33▼ |
| 발매 시작 | 2.30 | 3.15 | 2.60 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 32.2%▼ | 58.1%▲ | 9.7%▼ |
| 09/18 09:03 | 33.9%▼ | 53.7%▲ | 12.5%▼ |
| 09/18 08:33 | 38.9%▲ | 48.0%▼ | 13.1%▲ |
| 09/17 22:36 | 30.9%▼ | 58.2%▲ | 10.8%▼ |
| 09/17 22:06 | 32.1%▼ | 57.0%▼ | 11.0%▲ |
| 09/17 21:33 | 32.2%▲ | 57.6%▼ | 10.2% |
| 09/17 21:03 | 31.8%▲ | 58.0%▼ | 10.2%▲ |
| 09/17 20:30 | 31.4%▲ | 58.9%▼ | 9.7%▲ |
언더오버2.51.77언더 24.3%- 1.75오버 75.7%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/18 09:36 | 24.3%▲ | 75.7%▼ |
| 09/18 09:03 | 23.7%▲ | 76.3%▼ |
| 09/18 08:33 | 18.2%▼ | 81.8%▲ |
| 09/17 22:36 | 30.3%▲ | 69.7%▼ |
| 09/17 22:06 | 30.0%▼ | 70.0%▲ |
| 09/17 21:33 | 30.1%▼ | 69.9%▲ |
| 09/17 21:03 | 30.2%▼ | 69.8%▲ |
| 09/17 20:00 | 30.4%▼ | 69.6%▲ |
홀짝1.81홀 50.0%- 1.79짝 50.0%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/18 08:33 | 50.0%▼ | 50.0%▲ |
| 09/17 22:36 | 50.8%▼ | 49.2%▲ |
| 09/17 21:33 | 51.0%▲ | 49.0%▼ |
| 09/17 21:03 | 48.9%▲ | 51.1%▼ |
| 09/17 20:30 | 48.1%▲ | 51.9%▼ |
| 09/17 20:00 | 46.6%▼ | 53.4%▲ |
| 09/17 19:42 | 47.1%▲ | 52.9%▼ |
| 09/17 19:09 | 44.1%▼ | 55.9%▲ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-18 12:23 생성
선수단 감독
감독
지도 경력
지도 경력
09-18 12:23 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국_남자 | 1 | 1 | 4-1 (+3) | 3 | ||
| 2 | 사우디아라비아_남자 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 | ||
| 3 | 카타르_남자 | 1 | 0 | 1-4 (-3) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본_남자 | 1 | 1 | 2-0 (+2) | 3 | ||
| 2 | 태국_남자 | 1 | 1 | 3-2 (+1) | 3 | ||
| 3 | 키르기스스탄_남자 | 1 | 0 | 2-3 (-1) | 0 | ||
| 4 | 홍콩_남자 | 1 | 0 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란_남자 | 1 | 1 | 3-1 (+2) | 3 | ||
| 2 | 중국_남자 | 1 | 1 | 2-1 (+1) | 3 | ||
| 3 | 북한_남자 | 1 | 0 | 1-2 (-1) | 0 | ||
| 4 | 아랍에미리트_남자 | 1 | 0 | 1-3 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우즈베키스탄_남자 | 1 | 1 | 5-1 (+4) | 3 | ||
| 2 | 쿠웨이트_남자 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | ||
| 3 | 베트남_남자 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 | ||
| 4 | 필리핀_남자 | 1 | 0 | 1-5 (-4) | 0 |
09-18 12:23 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
이 대회 기록이 없습니다.
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
| - | 경기 | 1 |
| - | 승 | 0 |
| - | 무 | 0 |
| - | 패 | 1 |
| - | 득점 | 1 |
| - | 실점 | 4 |
고급지표 이번 시즌
| - | 클린시트 | 0 |
| - | 무득점 경기 | 0 |
| - | 경기당 득점 | 1 |
| - | 경기당 실점 | 4 |
| - | 최장 연승 | 0 |
| - | 최장 연패 | 1 |
| - | 최장 연속 무 | 0 |
클린시트·무득점 경기는 카타르_남자 아시안게임 남자축구 대회 결과 집계 1경기 기준입니다.
09-18 12:23 생성
최근 20경기
이 표는 화면을 불러온 뒤 표시됩니다.
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
사우디아라비아_남자 기준 6경기
0승3무3패5득 9실
25/12/11 · Arabian Gulf 컵 U23
이 경기의 선수 기록은 아직 들어오지 않았습니다.
25/11/18 · 친선 국제
24/01/14 · 친선 국제
22/11/16 · WAFF Championship U23
22/02/02 · 친선 국제
22/01/31 · 친선 국제
09-18 12:23 생성
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 0명 · 결장 의심 0명 — 결장자가 없습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 오스만 아부바커-
DF 엘아민 아아티프-
MF 알리 라위 쿠아이스-
DF 알니자미 유세프-
DF 알 가리브 하산-
DF 샤하비 알리-
DF 엘자우니 지아드-
DF 알민할리 가넴-
MF 모하마드타하 모아스-
FW 고우다 모하메드 칼레드-
DF 에이드 바쌈-
GK 차케리 모하마드-
MF 셰리프 마르완-
MF 알무카할 파이살-
FW 알하마드 자셈-
MF 마흐무드 자이드-
MF 파라갈라 무함메드-
FW 바비커 나세르-
DF 후세인 아왑-
DF 알카디 타밈-
FW 자르라르 야마안-
MF 알 야흐리 나와프-
GK 렝글리즈 모하메드-
GK 엘 샤르카위 G.-
MF 알하우사위 알월리드 모하마드-
GK 박리 이브라힘-
DF 알 바흐나사위 월리드-
DF 레다 살렘-
MF 알 나우먼 페이설-
MF 다로스 조아오 페드로-
MF 엘아민 압둘아지즈-
MF 마지드 라시드-
09-18 12:23 생성
선수단 다음 경기일정
다음 경기일정
26/09/18vs카타르_남자홈 · 아시안게임
26/09/22vs한국_남자원정 · 아시안게임
26/09/18vs사우디아라비아_남자원정 · 아시안게임
26/10/16vs무아이더 에스씨원정 · QSL 2
26/10/28vs알 마르키야홈 · QSL 2
26/11/05vs알 코르홈 · QSL 2
26/11/27vs알 메사이미르원정 · QSL 2
26/12/02vs알 카리티야트홈 · QSL 2
09-18 12:23 생성