미국 메이저리그사커 · 2026.09.24 10:30 · 루멘필드
시애틀 사운더스FC vs 레알 솔트레이크
배당 승 1.78 · 무 3.50 · 패 3.30
배당률
배당률
승무패1.78승 33.4%3.50무 44.5%3.30패 22.1%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/23 12:12 | 33.4%▼ | 44.5%▲ | 22.1%▲ |
| 09/23 11:42 | 34.4%▼ | 43.7%▼ | 21.9%▲ |
| 09/23 11:12 | 35.6%▼ | 48.4%▼ | 15.9%▲ |
| 09/23 10:39 | 37.3%▼ | 51.4%▼ | 11.2%▲ |
| 09/23 10:09 | 37.4%▲ | 52.3%▼ | 10.3%▼ |
| 09/23 09:36 | 34.7%▲ | 52.8%▼ | 12.5%▲ |
| 09/23 09:06 | 32.1%▼ | 57.1%▲ | 10.8%▼ |
| 09/23 08:36 | 42.1% | 33.3% | 24.6% |
핸디캡-1.03.15승 15.2%3.60무 77.3%1.80패 7.5%
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/23 12:12 | 15.2%▼ | 77.3%▼ | 7.5%▲ |
| 09/23 11:42 | 15.4%▼ | 78.2%▲ | 6.3%▲ |
| 09/23 11:12 | 17.1%▼ | 77.8%▲ | 5.1%▼ |
| 09/23 10:39 | 21.0%▲ | 72.6%▼ | 6.4%▲ |
| 09/23 10:09 | 17.2%▼ | 76.9%▲ | 5.9%▼ |
| 09/23 09:36 | 17.7%▼ | 74.7%▲ | 7.6%▼ |
| 09/23 09:06 | 24.4%▲ | 60.0%▼ | 15.6%▼ |
| 09/23 08:36 | 12.9% | 71.0% | 16.1% |
언더오버2.52.19언더 15.4%- 1.47오버 84.6%
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/23 12:12 | 15.4%▲ | 84.6%▼ |
| 09/23 11:42 | 15.3%▼ | 84.7%▲ |
| 09/23 11:12 | 17.0%▲ | 83.0%▼ |
| 09/23 10:39 | 15.5%▲ | 84.5%▼ |
| 09/23 10:09 | 11.5%▲ | 88.5%▼ |
| 09/23 09:36 | 10.6%▲ | 89.4%▼ |
| 09/23 09:06 | 9.1%▲ | 90.9%▼ |
| 09/23 08:36 | 0.0% | 100.0% |
홀짝1.80홀 40.7%- 1.80짝 59.3%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/23 12:12 | 40.7%▼ | 59.3%▲ |
| 09/23 11:42 | 45.5%▲ | 54.5%▼ |
| 09/23 11:12 | 44.4%▲ | 55.6%▼ |
| 09/23 10:39 | 30.8%▲ | 69.2%▼ |
| 09/23 10:09 | 30.0%▲ | 70.0%▼ |
| 09/23 09:36 | 22.2%▼ | 77.8%▲ |
| 09/23 09:06 | 25.0% | 75.0% |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 -1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-23 15:11 생성
선수단 감독
감독
브라이언 슈메처
미국 · 64세 · 2016/08 부임
지도 경력
2016/08 ~ 현재시애틀 사운더스FC
2011/02 ~ 2014/11Seattle Sounders Res.
파블로 마스트로에니
미국 · 50세 · 2021/08 부임
지도 경력
2021/08 ~ 현재레알 솔트레이크
2014/01 ~ 2017/08콜로라도 래피즈
09-23 15:11 생성
팀 순위
팀 순위
2026 시즌 기준입니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 56-23 (+33) | 49 |
| 2 | 휴스턴 다이너모FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 34-30 (+4) | 44 |
| 3 | 세인트루이스 시티SC | 26 | 12 | 8 | 6 | 45-36 (+9) | 44 |
| 4 | FC댈러스 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49-42 (+7) | 44 |
| 5 | 새너제이 어스퀘이크스 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46-38 (+8) | 42 |
| 6 | 로스앤젤레스 FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 43-29 (+14) | 41 |
| 7 | 콜로라도 래피즈 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36-35 (+1) | 36 |
| 8 | LA 갤럭시 | 27 | 8 | 9 | 10 | 34-42 (-8) | 33 |
| 9 | 포틀랜드 팀버스 | 26 | 9 | 5 | 12 | 47-48 (-1) | 32 |
| 10 | 샌디에이고FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 44-44 (+0) | 31 |
| 11 | 오스틴FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 32-44 (-12) | 30 |
| 12 | 레알 솔트레이크 | 25 | 8 | 5 | 12 | 37-42 (-5) | 29 |
| 13 | 시애틀 사운더스FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 28-33 (-5) | 29 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 39-46 (-7) | 29 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 25 | 5 | 3 | 17 | 29-63 (-34) | 18 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 32-11 (+21) | 28 |
| 2 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-12 (+13) | 28 |
| 3 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-17 (+11) | 27 |
| 4 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 17-10 (+7) | 27 |
| 5 | 로스앤젤레스 FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-11 (+14) | 26 |
| 6 | 포틀랜드 팀버스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31-25 (+6) | 24 |
| 7 | 레알 솔트레이크 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24-20 (+4) | 23 |
| 8 | 샌디에이고FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 32-24 (+8) | 21 |
| 9 | FC댈러스 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24-20 (+4) | 20 |
| 10 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22-21 (+1) | 18 |
| 11 | 오스틴FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-12 (+4) | 17 |
| 12 | LA 갤럭시 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 (-1) | 17 |
| 13 | 시애틀 사운더스FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-18 (-2) | 15 |
| 14 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 14-16 (-2) | 12 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-26 (-8) | 12 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새너제이 어스퀘이크스 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-17 (+7) | 24 |
| 2 | FC댈러스 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-22 (+3) | 24 |
| 3 | 밴쿠버 화이트캡스FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 24-12 (+12) | 21 |
| 4 | 세인트루이스 시티SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-19 (-2) | 17 |
| 5 | 휴스턴 다이너모FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-20 (-3) | 17 |
| 6 | 미네소타 유나이티드FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 25-30 (-5) | 17 |
| 7 | LA 갤럭시 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19-26 (-7) | 16 |
| 8 | 로스앤젤레스 FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-18 (+0) | 15 |
| 9 | 시애틀 사운더스FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-15 (-3) | 14 |
| 10 | 오스틴FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16-32 (-16) | 13 |
| 11 | 샌디에이고FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-20 (-8) | 10 |
| 12 | 포틀랜드 팀버스 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16-23 (-7) | 8 |
| 13 | 콜로라도 래피즈 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-23 (-12) | 8 |
| 14 | 레알 솔트레이크 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13-22 (-9) | 6 |
| 15 | 스포팅 캔자스시티 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11-37 (-26) | 6 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 26 | 17 | 6 | 3 | 53-21 (+32) | 57 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45-33 (+12) | 46 |
| 3 | 인터 마이애미CF | 26 | 12 | 10 | 4 | 63-48 (+15) | 46 |
| 4 | 샬럿FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 47-37 (+10) | 43 |
| 5 | 시카고 파이어FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 45-38 (+7) | 39 |
| 6 | 필라델피아 유니언 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50-42 (+8) | 36 |
| 7 | 올랜도 시티SC | 26 | 10 | 4 | 12 | 46-60 (-14) | 34 |
| 8 | 뉴욕 레드불스 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-48 (-14) | 33 |
| 9 | FC신시내티 | 25 | 8 | 9 | 8 | 54-61 (-7) | 33 |
| 10 | 뉴욕 시티FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 39-34 (+5) | 32 |
| 11 | DC유나이티드 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31-39 (-8) | 29 |
| 12 | 토론토FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 39-49 (-10) | 29 |
| 13 | 콜럼버스 크루 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37-42 (-5) | 26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 30-43 (-13) | 26 |
| 15 | CF몽레알 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31-53 (-22) | 21 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내슈빌SC | 13 | 12 | 1 | 0 | 39-12 (+27) | 37 |
| 2 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26-13 (+13) | 29 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 26-13 (+13) | 25 |
| 4 | FC신시내티 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34-24 (+10) | 24 |
| 5 | 올랜도 시티SC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-17 (+6) | 23 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-14 (+8) | 22 |
| 7 | 토론토FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 29-28 (+1) | 20 |
| 8 | 인터 마이애미CF | 13 | 4 | 7 | 2 | 35-26 (+9) | 19 |
| 9 | 필라델피아 유니언 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-11 (+8) | 19 |
| 10 | 콜럼버스 크루 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17-15 (+2) | 17 |
| 11 | DC유나이티드 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-25 (-7) | 17 |
| 12 | 뉴욕 시티FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 26-21 (+5) | 16 |
| 13 | 뉴욕 레드불스 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-23 (-5) | 15 |
| 14 | CF몽레알 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-17 (-1) | 14 |
| 15 | 애틀랜타 유나이티드FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-21 (-4) | 13 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터 마이애미CF | 13 | 8 | 3 | 2 | 28-22 (+6) | 27 |
| 2 | 내슈빌SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 14-9 (+5) | 20 |
| 3 | 샬럿FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 21-24 (-3) | 18 |
| 4 | 뉴욕 레드불스 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16-25 (-9) | 18 |
| 5 | 필라델피아 유니언 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31-31 (+0) | 17 |
| 6 | 시카고 파이어FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 23-24 (-1) | 17 |
| 7 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19-20 (-1) | 17 |
| 8 | 뉴욕 시티FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 (+0) | 16 |
| 9 | 애틀랜타 유나이티드FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-22 (-9) | 13 |
| 10 | DC유나이티드 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13-14 (-1) | 12 |
| 11 | 올랜도 시티SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 23-43 (-20) | 11 |
| 12 | 콜럼버스 크루 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20-27 (-7) | 9 |
| 13 | 토론토FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-21 (-11) | 9 |
| 14 | FC신시내티 | 13 | 1 | 6 | 6 | 20-37 (-17) | 9 |
| 15 | CF몽레알 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15-36 (-21) | 7 |
09-23 15:11 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 35 | 경기 | 33 |
| 14 | 승 | 12 |
| 8 | 무 | 8 |
| 13 | 패 | 13 |
| 49 | 득점 | 55 |
| 47 | 실점 | 52 |
| 18 | 경기 | 17 |
| 10 | 승 | 10 |
| 3 | 무 | 3 |
| 5 | 패 | 4 |
| 34 | 득점 | 36 |
| 24 | 실점 | 22 |
| 17 | 경기 | 16 |
| 4 | 승 | 2 |
| 5 | 무 | 5 |
| 8 | 패 | 9 |
| 15 | 득점 | 19 |
| 23 | 실점 | 30 |
| 24 | 경기 | 25 |
| 7 | 승 | 8 |
| 8 | 무 | 5 |
| 9 | 패 | 12 |
| 28 | 득점 | 37 |
| 33 | 실점 | 42 |
| 11 | 경기 | 13 |
| 4 | 승 | 7 |
| 3 | 무 | 2 |
| 4 | 패 | 4 |
| 16 | 득점 | 24 |
| 18 | 실점 | 20 |
| 13 | 경기 | 12 |
| 3 | 승 | 1 |
| 5 | 무 | 3 |
| 5 | 패 | 8 |
| 12 | 득점 | 13 |
| 15 | 실점 | 22 |
| 4 | 경기 | 4 |
| 3 | 승 | 2 |
| 0 | 무 | 2 |
| 1 | 패 | 0 |
| 9 | 득점 | 10 |
| 5 | 실점 | 6 |
| 3 | 경기 | 2 |
| 3 | 승 | 1 |
| 0 | 무 | 1 |
| 0 | 패 | 0 |
| 9 | 득점 | 5 |
| 2 | 실점 | 2 |
| 1 | 경기 | 2 |
| 0 | 승 | 1 |
| 0 | 무 | 1 |
| 1 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 5 |
| 3 | 실점 | 4 |
| 3 | 경기 | 4 |
| 1 | 승 | 2 |
| 0 | 무 | 1 |
| 2 | 패 | 1 |
| 4 | 득점 | 8 |
| 5 | 실점 | 4 |
| 2 | 경기 | 2 |
| 1 | 승 | 2 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 0 |
| 4 | 득점 | 7 |
| 2 | 실점 | 0 |
| 1 | 경기 | 2 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 1 |
| 1 | 패 | 1 |
| 0 | 득점 | 1 |
| 3 | 실점 | 4 |
| 4 | 경기 | - |
| 3 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 8 | 득점 | - |
| 4 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 2 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 5 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 2 | 경기 | - |
| 1 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 1 | 패 | - |
| 3 | 득점 | - |
| 2 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
| 0 | 경기 | - |
| 0 | 승 | - |
| 0 | 무 | - |
| 0 | 패 | - |
| 0 | 득점 | - |
| 0 | 실점 | - |
고급지표 이번 시즌
| 6 | 클린시트 | 2 |
| 6 | 무득점 경기 | 5 |
| 1.2 | 경기당 득점 | 1.5 |
| 1.4 | 경기당 실점 | 1.7 |
| 3 | 최장 연승 | 3 |
| 8 | 최장 연패 | 3 |
| 2 | 최장 연속 무 | 2 |
클린시트·무득점 경기는 시애틀 사운더스FC Major League Soccer 시즌 2026 24경기 · 레알 솔트레이크 Major League Soccer 시즌 2026 25경기 기준입니다.
09-23 15:11 생성
최근 20경기
최근 20경기 (팀별 · 모든 대회)
무콜로라도 래피즈3 : 3시애틀 사운더스FC
26/09/20 · 미국 메이저리그사커 · Dick's Sporting Goods Park
무LA 갤럭시1 : 1시애틀 사운더스FC
26/09/13 · 미국 메이저리그사커 · Dignity Health Sports Park
무시애틀 사운더스FC0 : 0뉴욕 레드불스
26/09/06 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
무시애틀 사운더스FC2 : 2시카고 파이어FC
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
무FC신시내티1 : 1시애틀 사운더스FC
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · TQL Stadium
패시애틀 사운더스FC1 : 2오스틴FC
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
패시애틀 사운더스FC0 : 2밴쿠버 화이트캡스FC
26/08/17 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
패시애틀 사운더스FC1 : 2과달라하라 치바스
26/08/13 · 리그스컵 · Lumen Field
승시애틀 사운더스FC3 : 0클럽 케레타로
26/08/10 · 리그스컵 · Lumen Field
패데포르티보 톨루카3 : 0시애틀 사운더스FC
26/08/06 · 리그스컵 · Estadio Nemesio Diez
패포틀랜드 팀버스2 : 1시애틀 사운더스FC
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · Providence Park
패필라델피아 유니언1 : 0시애틀 사운더스FC
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · Subaru Park
패오스틴FC3 : 1시애틀 사운더스FC
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · Q2 Stadium
패시애틀 사운더스FC1 : 5포틀랜드 팀버스
26/07/17 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
패로스앤젤레스 FC1 : 0시애틀 사운더스FC
26/05/25 · 미국 메이저리그사커 · BMO Stadium
패시애틀 사운더스FC0 : 2LA 갤럭시
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
승시애틀 사운더스FC3 : 2새너제이 어스퀘이크스
26/05/14 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
무시애틀 사운더스FC1 : 1샌디에이고FC
26/05/10 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
무스포팅 캔자스시티1 : 1시애틀 사운더스FC
26/05/03 · 미국 메이저리그사커 · Children's Mercy Park
승시애틀 사운더스FC2 : 1FC댈러스
26/04/26 · 미국 메이저리그사커 · Lumen Field
경기별 팀 기록·선수 기록은 상세데이터 페이지에서 봅니다.
패레알 솔트레이크0 : 3밴쿠버 화이트캡스FC
26/09/20 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
패레알 솔트레이크0 : 2뉴욕 시티FC
26/09/13 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
패휴스턴 다이너모FC2 : 1레알 솔트레이크
26/09/10 · 미국 메이저리그사커 · Shell Energy Stadium
무레알 솔트레이크2 : 2로스앤젤레스 FC
26/09/06 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
패콜로라도 래피즈1 : 0레알 솔트레이크
26/08/30 · 미국 메이저리그사커 · Dick's Sporting Goods Park
패클루브 레온3 : 0레알 솔트레이크
26/08/26 · 리그스컵 · Dick's Sporting Goods Park
패올랜도 시티SC2 : 1레알 솔트레이크
26/08/23 · 미국 메이저리그사커 · Exploria Stadium
패레알 솔트레이크3 : 4FC댈러스
26/08/20 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
무레알 솔트레이크1 : 1미네소타 유나이티드FC
26/08/16 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
승레알 솔트레이크3 : 0FC 후아레스
26/08/12 · 리그스컵 · America First Field
승레알 솔트레이크4 : 0아틀란테 FC
26/08/09 · 리그스컵 · America First Field
무티그레스UANL1 : 1레알 솔트레이크
26/08/05 · 리그스컵 · America First Field
무세인트루이스 시티SC1 : 1레알 솔트레이크
26/08/02 · 미국 메이저리그사커 · Energizer Park
패포틀랜드 팀버스2 : 1레알 솔트레이크
26/07/26 · 미국 메이저리그사커 · Providence Park
패로스앤젤레스 FC3 : 1레알 솔트레이크
26/07/23 · 미국 메이저리그사커 · BMO Stadium
승레알 솔트레이크4 : 1번리
26/07/16 · 축구 클럽친선경기
무미네소타 유나이티드FC1 : 1레알 솔트레이크
26/05/24 · 미국 메이저리그사커 · Allianz Field
승레알 솔트레이크2 : 1콜로라도 래피즈
26/05/17 · 미국 메이저리그사커 · America First Field
승레알 솔트레이크3 : 0휴스턴 다이너모FC
26/05/14 · 미국 메이저리그사커 · Rio Tinto Stadium
패FC댈러스3 : 1레알 솔트레이크
26/05/10 · 미국 메이저리그사커 · Toyota Stadium
최근 20경기 지표
양 팀 비교 · 대회별
시애틀 사운더스FC 최근 10경기무무무무무패패패승패
레알 솔트레이크 최근 10경기패패패무패패패패무승
20경기20
3승5
7무5
10패10
22득점30
35실점33
1.10경기당 득점1.50
1.75경기당 실점1.65
2무실점 경기3
6무득점 경기4
1.49경기당 기대득점1.25
1.60경기당 기대실점1.61
최근 20경기 확장 지표
| 15% | 승률 | 25% |
| 35% | 무승부율 | 25% |
| 10% | 클린시트(무실점) 비율 | 15% |
| 65% | 양팀 득점 경기 비율 | 65% |
| 55% | 합계 2.5골 초과 비율 | 70% |
| -13 | 득실차 | -3 |
시애틀 사운더스FC 최근 10경기무무무무무패패패패패
레알 솔트레이크 최근 10경기패패패무패패패무무패
17경기15
2승2
7무4
8패9
18득점18
30실점28
1.06경기당 득점1.20
1.76경기당 실점1.87
1무실점 경기1
5무득점 경기3
1.49경기당 기대득점1.25
1.60경기당 기대실점1.61
최근 20경기 확장 지표
| 12% | 승률 | 13% |
| 41% | 무승부율 | 27% |
| 6% | 클린시트(무실점) 비율 | 7% |
| 71% | 양팀 득점 경기 비율 | 73% |
| 47% | 합계 2.5골 초과 비율 | 67% |
| -12 | 득실차 | -10 |
시애틀 사운더스FC 최근 10경기패승패
레알 솔트레이크 최근 10경기패승승무
3경기4
1승2
0무1
2패1
4득점8
5실점4
1.33경기당 득점2.00
1.67경기당 실점1.00
1무실점 경기2
1무득점 경기1
최근 20경기 확장 지표
| 33% | 승률 | 50% |
| 0% | 무승부율 | 25% |
| 33% | 클린시트(무실점) 비율 | 50% |
| 33% | 양팀 득점 경기 비율 | 25% |
| 100% | 합계 2.5골 초과 비율 | 75% |
| -1 | 득실차 | 4 |
시애틀 사운더스FC 최근 10경기
레알 솔트레이크 최근 10경기승
0경기1
0승1
0무0
0패0
0득점4
0실점1
-경기당 득점4.00
-경기당 실점1.00
0무실점 경기0
0무득점 경기0
최근 20경기 확장 지표
| - | 승률 | 100% |
| - | 무승부율 | 0% |
| - | 클린시트(무실점) 비율 | 0% |
| - | 양팀 득점 경기 비율 | 100% |
| - | 합계 2.5골 초과 비율 | 100% |
| - | 득실차 | 3 |
09-23 15:11 생성
맞대결 상대전적
맞대결 상대전적 (최근 5년 · 모든 대회)
시애틀 사운더스FC 기준 11경기
2승3무6패6득 13실
패레알 솔트레이크2 : 1시애틀 사운더스FC
26/03/01 · 미국 메이저리그사커 · Rio Tinto Stadium
승시애틀 사운더스FC1 : 0레알 솔트레이크
25/10/12 · Major League Soccer · Lumen Field
패레알 솔트레이크2 : 0시애틀 사운더스FC
25/03/02 · Major League Soccer · Rio Tinto Stadium
무시애틀 사운더스FC1 : 1레알 솔트레이크
24/05/30 · Major League Soccer · Lumen Field
패레알 솔트레이크2 : 0시애틀 사운더스FC
24/05/16 · Major League Soccer · America First Field
패레알 솔트레이크3 : 0시애틀 사운더스FC
23/07/23 · 리그스컵 · America First Field
무레알 솔트레이크0 : 0시애틀 사운더스FC
23/04/30 · Major League Soccer · America First Field
승시애틀 사운더스FC2 : 0레알 솔트레이크
23/03/05 · Major League Soccer · Lumen Field
패시애틀 사운더스FC1 : 2레알 솔트레이크
22/08/15 · Major League Soccer · Lumen Field
패레알 솔트레이크1 : 0시애틀 사운더스FC
22/03/06 · Major League Soccer · Rio Tinto Stadium
무시애틀 사운더스FC0 : 0레알 솔트레이크
21/11/24 · Major League Soccer · Lumen Field
09-23 15:11 생성
로스터 선수 명단
로스터 선수 명단
결장 16명 · 결장 의심 2명 — 이름 옆 배지에 마우스를 올리거나 누르면 사유가 나옵니다.
이번 시즌 기록이 없거나 확인 중인 선수는 기록 칸을 비워 두었습니다.
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 앤드루 토머스240091분7.16
GK 스테판 프라이000-
GK 맥스 앵커000-
DF 잭슨 레이건170085분7.07
DF 알렉스 롤단190069분7.02
DF 예이마르 고메스근육 부상30057분6.97
DF R. 세일러10090분6.90
DF 갤러틴 샌드니스10033분6.90
DF 누후 톨로240186분6.85
DF 칼라니 코사리엔지223070분6.72
DF 안티노 로페스120063분6.68
DF 스튜어트 호킨스101068분6.68
DF 김기희70049분6.57
MF 케이든 클라크11015분7.30
MF 크리스티안 롤단164178분7.23
MF 알베르트 루스나크233977분6.88
MF 하사니 닷슨171055분6.79
MF 니콜라 페트코비치무릎 부상40038분6.70
MF 피터 킹스턴190043분6.70
MF 스나이더 브루넬240162분6.62
MF 에드송 칼리10061분6.20
MF 하비 그나울라티000-
MF 마크 오닐-
MF 라파엘 하우레기1007분
FW 데얀 요벨리치대표팀 차출42069분7.12
FW 헤수스 페레이라부상182366분6.93
FW 폴 로스로크힘줄 부상225181분6.79
FW 조던 모리스151355분6.71
FW 폴 아리올라151027분6.65
FW 대니얼 무소브스키개인 사정191047분6.39
FW P. 델라베가종아리 부상-
FW 세바스티안 고메스11242분
옆으로 밀면 더 있습니다
선수출전골도움평균평점
GK 하파에우 카브라우240091분6.97
GK 맥스 케르크블릿000-
DF 루카스 엥엘햄스트링 부상141081분7.05
DF 저스틴 글래드사타구니 부상120189분6.84
DF 필립 퀸턴200176분6.73
DF 샘 준콰170159분6.73
DF 디안드레 예들린180175분6.64
DF 코비 헨리대표팀 차출50068분6.60
DF 후안 아리아스부상80066분6.44
DF 루이스 리베라-
DF 지오 빌라-
DF 룩 드풍제롤-
MF 디에고 루나무릎 부상185367분7.19
MF 노엘 찰르슈칸251385분7.19
MF 모르간 길라보기192467분7.14
MF 스테인 스피링스161170분7.05
MF 후안 사나브리아대표팀 차출221478분6.88
MF 루카 모이사60062분6.85
MF 도미니크 마르추크121031분6.68
MF 에이든 헤자르카니212043분6.68
MF 그리핀 딜런발 부상100039분6.67
MF 알렉산드로스 카트라니스120060분6.63
MF 채드윅 재커리 부스햄스트링 부상111040분6.56
MF 콜린 거스키50038분6.30
MF 오웬 앤더슨11분
MF 안토니오 리켈메000-
MF 오마르 마르케스-
MF 두산 자가르-
FW 세르지 솔란스239370분6.88
FW 아리아스 피올아킬레스건 부상21083분6.80
FW 사바 로브자니드제244344분6.64
FW 리네케르 호드리게스70140분6.54
FW 테일러 부스20010분6.33
FW 제이슨 쇼컬룩30030분6.05
FW 에메카 에넬리1007분
FW 찬스 코웰-
명단에 없는 결장자 2명 — 자료원이 준 이름이 이 명단과 달라 배지를 붙이지 못했습니다.
09-23 15:11 생성
선수단 다음 경기일정
다음 경기일정
26/09/27vs미네소타 유나이티드FC홈 · Major League Soccer · Lumen Field
26/10/02vs스포팅 캔자스시티홈 · Major League Soccer · Lumen Field
26/10/11vs뉴잉글랜드 레벌루션원정 · Major League Soccer · Gillette Stadium
26/10/15vsFC댈러스원정 · Major League Soccer · Toyota Stadium
26/10/18vsCF몽레알홈 · Major League Soccer · Lumen Field
