UEFA 네이션스리그 · 2026.09.28 03:45 · 데브레첸(헝가리)
이스라엘 vs 아일랜드공화국
배당 승 2.50 · 무 3.00 · 패 2.40
배당률
배당률
승무패2.50▼승 13.5%3.00▼무 70.0%2.40▲패 16.5%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 20:54 | 2.50▼ | 3.00▼ | 2.40▲ |
| 발매 시작 | 2.60 | 3.05 | 2.29 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/27 09:33 | 13.5%▲ | 70.0%▼ | 16.5%▼ |
| 09/27 09:03 | 13.2%▲ | 70.2%▲ | 16.6%▼ |
| 09/27 08:30 | 13.1%▲ | 70.0%▼ | 16.9%▼ |
| 09/27 08:00 | 12.7%▲ | 70.1%▼ | 17.2%▼ |
| 09/26 22:39 | 11.8% | 70.9%▲ | 17.4%▼ |
| 09/26 22:09 | 11.8%▲ | 70.5%▲ | 17.7%▼ |
| 09/26 21:39 | 11.7% | 70.0%▲ | 18.2%▼ |
| 09/26 21:09 | 11.7%▼ | 69.9%▼ | 18.4%▲ |
최근 8점
핸디캡+1.01.41▼승 12.3%4.05▲무 58.4%5.20▲패 29.3%
배당 변동
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/26 20:54 | 1.41▼ | 4.05▲ | 5.20▲ |
| 발매 시작 | 1.48 | 3.75 | 4.85 |
구매율 흐름
| 시각 | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|
| 09/27 09:33 | 12.3%▲ | 58.4%▼ | 29.3%▲ |
| 09/27 09:03 | 11.9%▲ | 59.1%▼ | 29.0% |
| 09/27 08:30 | 11.7%▲ | 59.3%▼ | 29.0%▼ |
| 09/27 08:00 | 11.0%▲ | 59.4%▼ | 29.6%▼ |
| 09/26 22:39 | 10.2%▲ | 59.7%▼ | 30.1%▲ |
| 09/26 22:09 | 10.1%▲ | 60.5%▲ | 29.4%▼ |
| 09/26 21:39 | 10.0%▲ | 60.2%▼ | 29.9%▲ |
| 09/26 21:09 | 9.9%▼ | 60.8%▼ | 29.3%▲ |
언더오버2.51.65▼언더 33.0%- 1.89▲오버 67.0%
배당 변동
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/26 20:54 | 1.65▼ | 1.89▲ |
| 발매 시작 | 1.71 | 1.81 |
구매율 흐름
| 시각 | 언더 | 오버 |
|---|---|---|
| 09/27 09:33 | 33.0%▲ | 67.0%▼ |
| 09/27 09:03 | 32.7%▲ | 67.3%▼ |
| 09/27 08:30 | 32.3%▲ | 67.7%▼ |
| 09/27 08:00 | 31.9%▲ | 68.1%▼ |
| 09/26 22:39 | 31.8%▲ | 68.2%▼ |
| 09/26 22:09 | 31.2%▲ | 68.8%▼ |
| 09/26 21:39 | 30.0%▲ | 70.0%▼ |
| 09/26 21:09 | 28.6%▲ | 71.4%▼ |
홀짝1.81홀 28.8%- 1.79짝 71.2%
구매율 흐름
| 시각 | 홀 | 짝 |
|---|---|---|
| 09/27 09:33 | 28.8%▲ | 71.2%▼ |
| 09/27 09:03 | 28.7%▲ | 71.3%▼ |
| 09/27 08:30 | 28.1%▲ | 71.9%▼ |
| 09/27 08:00 | 28.0%▲ | 72.0%▼ |
| 09/26 22:39 | 18.2%▼ | 81.8%▲ |
| 09/26 22:09 | 18.3%▼ | 81.7%▲ |
| 09/26 21:39 | 18.4%▼ | 81.6%▲ |
| 09/26 20:36 | 18.7%▼ | 81.3%▲ |
핸디캡의 기준점은 홈팀에 적용합니다 — 기준 +1 이면 홈팀 점수에 그 값을 더한 결과로 승·무·패를 판정합니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
언더오버는 양 팀 합계 득점이 기준(2.5)보다 많으면 오버, 적으면 언더입니다.
09-27 12:36 생성
선수단 감독
감독
란 벤 시몬
이스라엘 · 56세 · 2024/05 부임
지도 경력
2024/05 ~ 현재이스라엘
2023/11 ~ 2024/06AEK 라르나카
2020/01 ~ 2023/06Ashdod
2017/07 ~ 2020/01키프로스
2017/02 ~ 2017/06Ashdod
2016/06 ~ 2017/02베이타르 예루살렘
2014/07 ~ 2016/02Maccabi Petah Tikva
2013/07 ~ 2014/06하포엘 텔아비브
2012/06 ~ 2013/06AEK 라르나카
2009/07 ~ 2012/06Ironi Kiryat Shmona
하이미르 할그림손
아이슬란드 · 59세 · 2024/07 부임
지도 경력
2024/07 ~ 현재아일랜드공화국
2022/09 ~ 2024/07자메이카
2018/12 ~ 2021/05알아라비 SC
2013/11 ~ 2018/07아이슬란드
2006/08 ~ 2011/12ÍBV
09-27 12:36 생성
팀 순위
팀 순위
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 1 | 오스트리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 1 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 3 | 아일랜드공화국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 4 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (+2) | 3 |
| 2 | 슬로바키아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 3 | 코소보 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 페로제도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 5 | 스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 크로아티아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 아일랜드공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 이스라엘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 몰도바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 잉글랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 12 | 체코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 크로아티아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 잉글랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 체코 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 코소보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 페로제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 아일랜드공화국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 11 | 이스라엘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 0 |
| 12 | 몰도바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 1 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 1 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 3 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
| 4 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알바니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 4 | 프랑스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 스코틀랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 몰타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 안도라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 튀르키예 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 13 | 이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 14 | 북마케도니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 0 |
| 15 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 (-7) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 (+7) | 3 |
| 2 | 스위스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (+3) | 3 |
| 3 | 벨기에 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 4 | 몰타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 5 | 프랑스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 6 | 스코틀랜드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 7 | 튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 이탈리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 슬로베니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 북마케도니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 알바니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 산마리노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 지브롤터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 안도라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 15 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 1 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 1 | 아르메니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 1 | 리투아니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 2 | 우크라이나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 3 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 3 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
| 4 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 조지아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르메니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 몬테네그로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 네덜란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 독일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 북아일랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 우크라이나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 키프로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 라트비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 리투아니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 13 | 헝가리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 14 | 조지아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 15 | 리히텐슈타인 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리투아니아 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 (+2) | 3 |
| 2 | 그리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 우크라이나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 5 | 독일 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 6 | 네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 몬테네그로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 아제르바이잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 13 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 14 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 15 | 라트비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 (-2) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 1 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 2 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 3 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 3 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 4 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
| 4 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 4 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노르웨이 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 (+1) | 3 |
| 2 | 스웨덴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 3 | 포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 (+1) | 3 |
| 4 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 5 | 폴란드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 6 | 덴마크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 웨일스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 보스니아헤르체고비나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 루마니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 룩셈부르크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 11 | 에스토니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 12 | 불가리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
옆으로 밀면 더 있습니다
| 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 (+1) | 3 |
| 2 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 (+0) | 1 |
| 3 | 보스니아헤르체고비나 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (+0) | 1 |
| 4 | 노르웨이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 5 | 포르투갈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 6 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 7 | 폴란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 8 | 아이슬란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 9 | 불가리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (+0) | 0 |
| 10 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 (-1) | 0 |
| 11 | 루마니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 (-1) | 0 |
| 12 | 웨일스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 (-1) | 0 |
09-27 12:36 생성
팀 순위 시즌 팀정보 기록
시즌 팀 기록
— «전체»는 참가 대회 전부(친선경기 포함)입니다.
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 1 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 3 | 실점 | 1 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 1 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 3 | 실점 | 1 |
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 1 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 3 | 실점 | 1 |
| 0 | 경기 | 0 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 0 | 패 | 0 |
| 0 | 득점 | 0 |
| 0 | 실점 | 0 |
| 1 | 경기 | 1 |
| 0 | 승 | 0 |
| 0 | 무 | 0 |
| 1 | 패 | 1 |
| 1 | 득점 | 0 |
| 3 | 실점 | 1 |
고급지표 이번 시즌
| 0 | 클린시트 | 0 |
| 0 | 무득점 경기 | 1 |
| 1 | 경기당 득점 | 0 |
| 3 | 경기당 실점 | 1 |
| 0 | 최장 연승 | 0 |
| 1 | 최장 연패 | 1 |
| 0 | 최장 연속 무 | 0 |
클린시트·무득점 경기는 이스라엘 UEFA Nations League 시즌 2026 1경기 · 아일랜드공화국 UEFA Nations League 시즌 2026 1경기 기준입니다.
09-27 12:36 생성
최근 20경기
최근 20경기 (팀별 · 모든 대회)
패오스트리아3 : 1이스라엘
26/09/25 · UEFA 네이션스리그 · Raiffeisen Arena
승알바니아0 : 1이스라엘
26/06/04 · 국가대표 친선경기 · Air Albania
무조지아2 : 2이스라엘
26/03/27 · 국가대표 친선경기 · Mikheil Meskhi Stadium
승이스라엘4 : 1몰도바
25/11/17 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadionul Zimbru
무리투아니아0 : 0이스라엘
25/11/14 · 국가대표 친선경기 · S. Dariaus ir S. Gireno stadionas
패이탈리아3 : 0이스라엘
25/10/15 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
패노르웨이5 : 0이스라엘
25/10/12 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Ullevaal Stadion
패이스라엘4 : 5이탈리아
25/09/09 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Nagyerdei Stadion
승몰도바0 : 4이스라엘
25/09/06 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Stadionul Zimbru
승이스라엘1 : 0슬로바키아
25/06/11 · Friendlies · Nagyerdei Stadion
승에스토니아1 : 3이스라엘
25/06/07 · World Cup - Qualification Europe · A. Le Coq Arena
패이스라엘2 : 4노르웨이
25/03/26 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Nagyerdei Stadion
승이스라엘2 : 1에스토니아
25/03/23 · World Cup - Qualification Europe · Nagyerdei Stadion
승이스라엘1 : 0벨기에
24/11/18 · UEFA 네이션스리그 · Bozsik Aréna
무프랑스0 : 0이스라엘
24/11/15 · UEFA Nations League · Stade de France
패이탈리아4 : 1이스라엘
24/10/15 · UEFA Nations League · Bluenergy Stadium
패이스라엘1 : 4프랑스
24/10/11 · UEFA Nations League · Bozsik Aréna
패이스라엘1 : 2이탈리아
24/09/10 · UEFA Nations League · Bozsik Aréna
패벨기에3 : 1이스라엘
24/09/07 · UEFA Nations League · Nagyerdei Stadion
승벨라루스0 : 4이스라엘
24/06/12 · Friendlies · Szusza Ferenc Stadion
경기별 팀 기록·선수 기록은 상세데이터 페이지에서 봅니다.
패코소보1 : 0아일랜드공화국
26/09/25 · UEFA 네이션스리그 · Stadiumi Fadil Vokrri
무캐나다1 : 1아일랜드공화국
26/06/06 · 국가대표 친선경기 · Saputo Stadium
승아일랜드공화국1 : 0카타르
26/05/29 · 국가대표 친선경기 · Aviva Stadium
승아일랜드공화국5 : 0그레나다
26/05/17 · 국가대표 친선경기 · Estadio Enrique Roca
무아일랜드공화국0 : 0북마케도니아
26/04/01 · 국가대표 친선경기 · Aviva Stadium
무체코2 : 2아일랜드공화국
26/03/27 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Fortuna Arena
승헝가리2 : 3아일랜드공화국
25/11/16 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Puskas Arena
승아일랜드공화국2 : 0포르투갈
25/11/14 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Aviva Stadium
승아일랜드공화국1 : 0아르메니아
25/10/15 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Aviva Stadium
패포르투갈1 : 0아일랜드공화국
25/10/12 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Estádio José Alvalade
패아르메니아2 : 1아일랜드공화국
25/09/10 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Vazgen Sargsyan Republican Stadium
무아일랜드공화국2 : 2헝가리
25/09/07 · FIFA 월드컵 유럽 예선 · Aviva Stadium
무룩셈부르크0 : 0아일랜드공화국
25/06/11 · Friendlies · Stade de Luxembourg
무아일랜드공화국1 : 1세네갈
25/06/07 · Friendlies · Aviva Stadium
승아일랜드공화국2 : 1불가리아
25/03/24 · UEFA Nations League · Aviva Stadium
승불가리아1 : 2아일랜드공화국
25/03/21 · UEFA Nations League · Stadion Hristo Botev
패잉글랜드5 : 0아일랜드공화국
24/11/18 · UEFA 네이션스리그 · Wembley Stadium
승아일랜드공화국1 : 0핀란드
24/11/15 · UEFA Nations League · Aviva Stadium
패그리스2 : 0아일랜드공화국
24/10/14 · UEFA Nations League · Georgios Karaiskakis
승핀란드1 : 2아일랜드공화국
24/10/11 · UEFA Nations League · Helsinki Olympic Stadium
최근 20경기 지표
양 팀 비교 · 대회별
이스라엘 최근 10경기패승무승무패패패승승
아일랜드공화국 최근 10경기패무승승무무승승승패
20경기20
8승9
3무6
9패5
33득점26
38실점22
1.65경기당 득점1.30
1.90경기당 실점1.10
7무실점 경기7
4무득점 경기6
최근 20경기 확장 지표
| 40% | 승률 | 45% |
| 15% | 무승부율 | 30% |
| 35% | 클린시트(무실점) 비율 | 35% |
| 55% | 양팀 득점 경기 비율 | 45% |
| 75% | 합계 2.5골 초과 비율 | 45% |
| -5 | 득실차 | 4 |
이스라엘 최근 10경기패승
아일랜드공화국 최근 10경기패패
2경기2
1승0
0무0
1패2
2득점0
3실점6
1.00경기당 득점0.00
1.50경기당 실점3.00
1무실점 경기0
0무득점 경기2
최근 20경기 확장 지표
| 50% | 승률 | 0% |
| 0% | 무승부율 | 0% |
| 50% | 클린시트(무실점) 비율 | 0% |
| 50% | 양팀 득점 경기 비율 | 0% |
| 50% | 합계 2.5골 초과 비율 | 50% |
| -1 | 득실차 | -6 |
이스라엘 최근 10경기승무무
아일랜드공화국 최근 10경기무승승무
3경기4
1승2
2무2
0패0
3득점7
2실점1
1.00경기당 득점1.75
0.67경기당 실점0.25
2무실점 경기3
1무득점 경기1
최근 20경기 확장 지표
| 33% | 승률 | 50% |
| 67% | 무승부율 | 50% |
